2016年度工学院大学 シラバス(授業計画) |
▼工学院大学トップページ | ▼シラバストップページ |
最終更新日 : 2016/10/27 |
情報学部情報デザイン学科2年生 |
第1群 総合文化科目 |
|||||||
総合文化科目は、幅広いものの見方・考え方を身につけることを重視し、技術者として、社会人として、豊かな可能性と創造性をもった人間の形成を目的としている。グローバルな視野で様々な角度から物事を考える能力とその素養を培うことができるように、それぞれの科目の特性に応じて異なる教育目標が設定されている。バラエティに富んだ科目群の中から、各自が主体的に科目を選択することで、地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養を身につけることができるはずである。 | |||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 選必 | 哲学とは何か | 2単位 | 真達 大輔 | 4B02 | ||
前期 | 選必 | 哲学とは何か | 2単位 | 真達 大輔 | 4E04 | ||
前期 | 選必 | 教育の思想 | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4H03 | ||
前期 | 選必 | 教育の思想 | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4L12 | ||
後期 | 選必 | 教育と社会 | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4H04 | ||
後期 | 選必 | 教育と社会 | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4L13 | ||
前期 | 選必 | 歴史の見方 | 2単位 | 塚本 剛 | 2A15 | ||
前期 | 選必 | 現代社会と法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3H03 | ||
前期 | 選必 | 現代社会と法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3L03 | ||
前期 | 選必 | 経済学入門 | 2単位 | 杉村 めぐる | 4H05 | ||
前期 | 選必 | 経済学入門 | 2単位 | 杉村 めぐる | 4L14 | ||
後期 | 選必 | 日本経済論 | 2単位 | 杉村 めぐる | 4H06 | ||
後期 | 選必 | 日本経済論 | 2単位 | 杉村 めぐる | 4L15 | ||
前期 | 選必 | 経営学入門 | 2単位 | 風間 信隆 | 4H07 | ||
前期 | 選必 | 経営学入門 | 2単位 | 風間 信隆 | 4L16 | ||
後期 | 選必 | 日本の企業経営 | 2単位 | 風間 信隆 | 4H08 | ||
後期 | 選必 | 日本の企業経営 | 2単位 | 風間 信隆 | 4L17 | ||
後期 | 選必 | 比較文化史 | 2単位 | 塚本 剛 | 2A16 | ||
後期 | 選必 | 比較憲法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3H04 | ||
後期 | 選必 | 比較憲法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3L04 | ||
後期 | 選必 | 比較政治論 | 2単位 | 小野 一 | 2A17 | ||
前期 | 選必 | 世界の社会思想 | 2単位 | 勝田 由美 | 2A18 | ||
前期 | 選必 | 国際関係の基礎知識 | 2単位 | 小野 一 | 4B03 | ||
前期 | 選必 | 国際関係の基礎知識 | 2単位 | 小野 一 | 4E05 | ||
後期 | 選必 | 開発途上地域論 | 2単位 | 小野 一 | 4B04 | ||
後期 | 選必 | 開発途上地域論 | 2単位 | 小野 一 | 4E06 | ||
前期 | 選必 | 芸術と社会A | 2単位 | 梅津 紀雄 | 4A24 | ||
前期 | 選必 | 芸術と社会A | 2単位 | 梅津 紀雄 | 4D20 | ||
後期 | 選必 | 芸術と社会B | 2単位 | 梅津 紀雄 | 4A25 | ||
後期 | 選必 | 芸術と社会B | 2単位 | 梅津 紀雄 | 4D21 | ||
前期 | 選必 | 論理学入門 | 2単位 | 草野 章 | 5B04 | ||
前期 | 選必 | 論理学入門 | 2単位 | 草野 章 | 5E09 | ||
後期 | 選必 | 科学と宗教 | 2単位 | 吉田 司雄 | 4B05 | ||
後期 | 選必 | 科学と宗教 | 2単位 | 吉田 司雄 | 4E07 | ||
前期 | 選必 | 近代科学の成立 | 2単位 | 林 真理 | 4H09 | ||
前期 | 選必 | 近代科学の成立 | 2単位 | 林 真理 | 4L18 | ||
後期 | 選必 | 科学と社会 | 2単位 | 林 真理 | 4H10 | ||
後期 | 選必 | 科学と社会 | 2単位 | 林 真理 | 4L19 | ||
後期 | 選必 | 運動・スポーツ総論 | 2単位 | 数馬 広二 | 4H11 | ||
後期 | 選必 | 運動・スポーツ総論 | 2単位 | 数馬 広二 | 4L20 | ||
第1群 外国語科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | Intera.Eng.A | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1N12 | ||
前期 | 必修 | Intera.Eng.A | 1単位 | 酒井 洋子 | 2N13 | ||
前期 | 必修 | Intera.Eng.A | 1単位 | 瀬川 譲 | 3N12 | ||
前期 | 必修 | Intera.Eng.A | 1単位 | 畠山 雄二 | 4N17 | ||
後期 | 必修 | Intera.Eng.B | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1N13 | ||
後期 | 必修 | Intera.Eng.B | 1単位 | 酒井 洋子 | 2N14 | ||
後期 | 必修 | Intera.Eng.B | 1単位 | 瀬川 譲 | 3N13 | ||
後期 | 必修 | Intera.Eng.B | 1単位 | 畠山 雄二 | 4N18 | ||
前期 | 必修 | R.S.I.E.IA | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1N14 | ||
前期 | 必修 | R.S.I.E.IA | 1単位 | 酒井 洋子 | 2N15 | ||
前期 | 必修 | R.S.I.E.IA | 1単位 | 瀬川 譲 | 3N14 | ||
前期 | 必修 | R.S.I.E.IA | 1単位 | 畠山 雄二 | 4N19 | ||
後期 | 必修 | R.S.I.E.IB | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1N15 | ||
後期 | 必修 | R.S.I.E.IB | 1単位 | 酒井 洋子 | 2N16 | ||
後期 | 必修 | R.S.I.E.IB | 1単位 | 瀬川 譲 | 3N15 | ||
後期 | 必修 | R.S.I.E.IB | 1単位 | 畠山 雄二 | 4N20 | ||
前期 | 必修 | I.S.E.A | 1単位 | 01-03 | ウエスト ロバート | 3A21 | |
前期 | 必修 | I.S.E.A | 1単位 | 04-06 | 西田 桐子 | 3A22 | |
前期 | 必修 | I.S.E.A | 1単位 | 07-09 | ウエスト ロバート | 3D17 | |
前期 | 必修 | I.S.E.A | 1単位 | 10-12 | 西田 桐子 | 3D18 | |
後期 | 必修 | I.S.E.B | 1単位 | 01-03 | ウエスト ロバート | 3A23 | |
後期 | 必修 | I.S.E.B | 1単位 | 04-06 | 西田 桐子 | 3A24 | |
後期 | 必修 | I.S.E.B | 1単位 | 07-09 | ウエスト ロバート | 3D19 | |
後期 | 必修 | I.S.E.B | 1単位 | 10-12 | 西田 桐子 | 3D20 | |
前期 | 必修 | B.W.S.Eng A | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1N16 | ||
前期 | 必修 | B.W.S.Eng A | 1単位 | 酒井 洋子 | 2N17 | ||
前期 | 必修 | B.W.S.Eng A | 1単位 | 瀬川 譲 | 3N16 | ||
前期 | 必修 | B.W.S.Eng A | 1単位 | 畠山 雄二 | 4N21 | ||
後期 | 必修 | B.W.S.Eng B | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1N17 | ||
後期 | 必修 | B.W.S.Eng B | 1単位 | 酒井 洋子 | 2N18 | ||
後期 | 必修 | B.W.S.Eng B | 1単位 | 瀬川 譲 | 3N17 | ||
後期 | 必修 | B.W.S.Eng B | 1単位 | 畠山 雄二 | 4N22 | ||
前期 | 選択 | Essay WritingA | 1単位 | 和田 朋子 | 1D39 | ||
前期 | 選択 | Essay WritingA | 1単位 | イム ヘリーン | 5K11 | ||
後期 | 選択 | Essay WritingB | 1単位 | 和田 朋子 | 1D40 | ||
後期 | 選択 | Essay WritingB | 1単位 | イム ヘリーン | 5K12 | ||
前期 | 選択 | Presentation.A | 1単位 | 和田 朋子 | 2K13 | ||
前期 | 選択 | Presentation.A | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 4G33 | ||
後期 | 選択 | Presentation.B | 1単位 | 和田 朋子 | 2K14 | ||
後期 | 選択 | Presentation.B | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 4G34 | ||
集中 | 選択 | Int.Eng.Course | 2単位 | 和田 朋子 | 0001 | ||
集中 | 選択 | Int.Eng.Course | 2単位 | 和田 朋子 | 0012 | ||
通年 | 選択 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 萩原 輝 | 4L10 | ||
通年 | 選択 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 萩原 輝 | 4P07 | ||
通年 | 選択 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 熊谷 千恵子 | 4L11 | ||
通年 | 選択 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 熊谷 千恵子 | 4P08 | ||
通年 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 柴田 教昭 | 2P09 | ||
通年 | 選択 | ドイツ語II | 2単位 | 大野 雄三 | 5N20 | ||
通年 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 沼田 憲治 | 2N19 | ||
通年 | 選択 | フランス語II | 2単位 | 沼田 憲治 | 5P02 | ||
通年 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 植松 希久磨 | 3P02 | ||
通年 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 山崎 文重 | 5N21 | ||
通年 | 選択 | 中国語II | 2単位 | 烏 之玲 | 5N22 | ||
集中 | 選択 | 中国語集中講座 | 2単位 | 内山 憲一 | 0010 | ||
通年 | 選択 | ロシア語I | 2単位 | 小椋 彩 | 2509 | ||
通年 | 選択 | ロシア語II | 2単位 | 小椋 彩 | 3N18 | ||
第1群 保健体育科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
通年 | 必履 | ウエルネス | 2単位 | 桂 良寛,他 | 6D11 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E05 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E06 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H06 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H07 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2E04 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2E05 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2H03 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2H04 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4G20 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4G21 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L04 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L05 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E07 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E08 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H08 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H09 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2E06 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2E07 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2H05 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2H06 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4G22 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4G23 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L06 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L07 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E09 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E10 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H10 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H11 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2E08 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2E09 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2H07 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2H08 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4G25 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4G26 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L08 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L09 | ||
第1群 自由研究科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 選択 | 科学技術と倫理を考える | 2単位 | 林 真理 | 4502 | ||
後期 | 選択 | 国際問題の学際的研究 | 2単位 | 小野 一 | 4504 | ||
前期 | 選択 | 現代社会論 | 2単位 | 勝田 由美 | 4505 | ||
通年 | 選択 | 比較社会文化研究 | 4単位 | 長谷川 憲 | 2502 | ||
後期 | 選択 | 経済学説の研究 | 2単位 | 吉田 賢一 | 3502 | ||
前期 | 選択 | 教育問題を考える | 2単位 | 内山 宗昭 | 3309 | ||
前期 | 選択 | 教育者のための遊びの指導法 | 2単位 | 尾高 進 | 4508 | ||
第1群 キャリア支援科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
後期 | 選択 | キャリアデザイン | 2単位 | 二上 武生,他 | 2N11 | ||
第2群(a) 共通基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | 数学I | 2単位 | 鈴木 敏行 | 1A27 | ||
後期 | 必修 | 数学I | 2単位 | 菊地 哲也 | 6K01 | ||
後期 | 必修 | 数学II | 2単位 | 鈴木 敏行 | 2A14 | ||
前期 | 必修 | 数学II | 2単位 | 礒田 恵以子 | 6K02 | ||
前期 | 必修 | 物理学I | 2単位 | 加藤 潔 | 4G24 | ||
前期 | 必修 | 情報処理入門 | 2単位 | 山崎 浩之 | 5N18 | ||
後期 | 必修 | 情報処理演習 | 1単位 | 山崎 浩之 | 5N19 | ||
後期 | 選択 | 物理学II | 2単位 | 加藤 潔 | 4G27 | ||
後期 | 選択 | 化学基礎論 | 2単位 | 高見 知秀 | 4N16 | ||
前期 | 選択 | 生物学基礎論 | 2単位 | 町田 郁子 | 1A28 | ||
第2群(b) 専門基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | 情報数学I | 2単位 | 橘 完太 | 2A19 | ||
前期 | 必修 | 情報数学演習I | 1単位 | 近藤 公久 | 4A26 | ||
前期 | 必修 | プログラミング基礎 | 2単位 | 高橋 智博 | 1K31 | ||
後期 | 必修 | アルゴリズム基礎論 | 2単位 | 高橋 智博 | 1K32 | ||
前期 | 必修 | プログラミング基礎演習 | 1単位 | 高橋 智博 | 1N18 | ||
後期 | 必修 | アルゴリズム基礎演習 | 1単位 | 高橋 智博 | 1N19 | ||
集中 | 必修 | 情報デザイン序論 | 2単位 | 管村 昇,他 | 0032 | ||
前期 | 必修 | コンピュータ概論 | 2単位 | 管村 昇 | 5G20 | ||
集中 | 必修 | 論理回路 | 2単位 | 福田 一帆 | 0031 | ||
集中 | 必修 | 線形代数学 | 2単位 | 中島 弘史 | 0036 | ||
前期 | 必修 | 情報学実験I | 2単位 | 蒲池 みゆき,他 | 5A22 | ||
前期 | 必修 | 確率・統計I | 2単位 | 01-06 | 竹川 高志 | 2D23 | |
前期 | 必修 | 確率・統計I | 2単位 | 07-12 | 蒲池 みゆき | 2D24 | |
後期 | 必修 | 情報学実験II | 2単位 | 蒲池 みゆき,他 | 5G21 | ||
後期 | 選必 | 音情報処理 | 2単位 | 近藤 公久 | 2G22 | ||
後期 | 選必 | 画像情報処理 | 2単位 | 福田 一帆 | 4D23 | ||
前期 | 選択 | 微分方程式 | 2単位 | 01-06 | 合志 清一 | 3K14 | |
前期 | 選択 | 微分方程式 | 2単位 | 07-12 | NPチャンドラシリ | 3K15 | |
後期 | 選択 | 幾何学 | 2単位 | 長谷川 研二 | 1G30 | ||
前期 | 選択 | 科学レポートの書き方 | 2単位 | 足立 節子 | 4K23 | ||
前期 | 選択 | オブジェクト指向設計論 | 2単位 | チャン ジョ | 2K08 | ||
前期 | 選択 | オブジェクト指向設計演習 | 1単位 | 01-06 | チャン ジョ | 2N20 | |
前期 | 選択 | オブジェクト指向設計演習 | 1単位 | 07-12 | 市原 恭代 | 2N21 | |
前期 | 選択 | デジタル信号処理 | 2単位 | NPチャンドラシリ | 1G31 | ||
前期 | 選択 | ネットワーク基礎論 | 2単位 | 管村 昇 | 3G31 | ||
後期 | 選択 | 数値計算法 | 2単位 | 長嶋 祐二 | 5D17 | ||
後期 | 選択 | 確率・統計II | 2単位 | 竹川 高志 | 3G32 | ||
後期 | 選択 | 確率・統計演習 | 1単位 | 竹川 高志 | 4K24 | ||
第3群 専門科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 選必 | CG数学 | 2単位 | 小林 彰夫 | 4D22 | ||
後期 | 選必 | コンピュータグラフィックス | 2単位 | 合志 清一 | 3K13 | ||
前期 | 選必 | デジタル映像基礎論 | 2単位 | 合志 清一 | 2G23 | ||
後期 | 選必 | ネットワーク応用論 | 2単位 | 武本 充治 | 1D22 | ||
前期 | 選必 | 感覚・知覚心理学 | 2単位 | 福田 一帆 | 1D21 | ||
後期 | 選必 | 福祉情報学 | 2単位 | 長嶋 祐二 | 2D22 | ||
後期 | 選必 | 生体計測工学 | 2単位 | 田中 久弥 | 1G29 | ||
後期 | 選必 | オペレーションズ・リサーチ | 2単位 | 八戸 英夫 | 5N23 |
|
このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2016 Kogakuin University. All Rights Reserved. |