| 2012年度工学院大学 授業時間割 |
| ▼工学院大学トップページ | ▼授業時間割トップページ |
| 最終更新日 : 2012/12/14 |
| 建築学部1年生 |
|
月曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 前期 | 選必 | 情報処理A | 2単位 | 04-06 | 西村 彰敏 | 八王子 | 15-003 | |
| 1125 | 前期 | 選必 | 情報処理A | 2単位 | 13-15 | 山崎 浩之 | 八王子 | 15-005 | |
| 1123 | 前期 | 必修 | 基礎設計・図法 | 2単位 | 07-12 | 中島 智章,他 | 八王子 | 03-304 | R |
| 1126 | 後期 | 必修 | 建築計画I | 2単位 | 01-09 | 鈴木 敏彦 | 八王子 | 03-105 | |
| 1127 | 後期 | 必修 | 環境工学I | 2単位 | 10-18 | 中島 裕輔 | 八王子 | 03-103 | |
|
月曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 1123 | 前期 | 必修 | 基礎設計・図法 | 2単位 | 07-12 | 中島 智章,他 | 八王子 | 03-304 | R |
| 1234 | 後期 | 必修 | 建築計画I | 2単位 | 10-18 | 鈴木 敏彦 | 八王子 | 03-105 | |
| 1235 | 後期 | 必修 | 環境工学I | 2単位 | 01-09 | 中島 裕輔 | 八王子 | 03-103 | |
|
月曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 1316 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 01-02 | 斎藤 浩一,他 | 八王子 | 15-206 | |
| 1317 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 03-04 | 萩原 輝 | 八王子 | 15-204 | |
| 1318 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 05-06 | 小田 勝己 | 八王子 | 01-301 | |
| 1319 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 13-14 | 澤田 剛 | 八王子 | 02-301 | |
| 1320 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 15-16 | 佐藤 惠一 | 八王子 | 01-351 | |
| 1321 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 17-18 | 石川 太郎 | 八王子 | 02-305 | |
| 1322 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 01-02 | 斎藤 浩一 | 八王子 | 15-206 | |
| 1323 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 03-04 | 萩原 輝 | 八王子 | 1S-208 | |
| 1324 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 05-06 | 小田 勝己 | 八王子 | 1S-209 | |
| 1326 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 13-14 | 澤田 剛 | 八王子 | 1W-213 | |
| 1327 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 15-16 | 佐藤 惠一 | 八王子 | 1E-202 | |
| 1328 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 17-18 | 石川 太郎 | 八王子 | 1W-212 | |
| 1325 | 後期 | 必修 | 建築設計I | 2単位 | 07-12 | 冨永 祥子,他 | 八王子 | 03-304 | R |
|
月曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 1325 | 後期 | 必修 | 建築設計I | 2単位 | 07-12 | 冨永 祥子,他 | 八王子 | 03-304 | R |
|
火曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2111 | 前期 | 選必 | 基礎数学 | 2単位 | 01-04 | 熊ノ郷 直人 | 八王子 | 01-305 | |
| 2113 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 07-08 | 佐々木 悠介 | 八王子 | 02-305 | |
| 2114 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 09-10 | 野崎 将俊 | 八王子 | 15-106 | |
| 2115 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 11-12 | 小田 勝己 | 八王子 | 01-251 | |
| 2119 | 前期 | 選必 | 素描と表現 | 2単位 | 13-15 | 大竹 敦人,他 | 八王子 | 03-201 | |
| 2112 | 後期 | 選必 | 微分積分I | 2単位 | 01-04 | 熊ノ郷 直人 | 八王子 | 1N-335 | |
| 2116 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 07-08 | 佐々木 悠介 | 八王子 | 1S-107 | |
| 2117 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 09-10 | 野崎 将俊 | 八王子 | 15-106 | |
| 2118 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 11-12 | 小田 勝己 | 八王子 | 1S-108 | |
| 2120 | 後期 | 選必 | イメージと表現 | 2単位 | 13-15 | 大竹 敦人,他 | 八王子 | 03-201 | |
|
火曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2217 | 通年 | 必修 | 身体・運動科学演習 | 2単位 | 01.14 | 大薮 由夫,他 | 八王子 | MT-105 | |
| 2219 | 前期 | 選必 | 素描と表現 | 2単位 | 16-18 | 大竹 敦人,他 | 八王子 | 03-201 | |
| 2218 | 後期 | 選必 | 物理学概論A | 2単位 | 09-13 | 進藤 哲央 | 八王子 | 1N-401 | |
| 2220 | 後期 | 選必 | イメージと表現 | 2単位 | 16-18 | 大竹 敦人,他 | 八王子 | 03-201 | |
|
火曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2318 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 01-02 | 杉野 早苗月 | 八王子 | 15-102 | |
| 2319 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 03-04 | 野崎 将俊 | 八王子 | 02-311 | |
| 2320 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 05-06 | 阿部 始子 | 八王子 | 15-106 | |
| 2321 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 07-08 | ウエスト ロバート | 八王子 | 01-201 | |
| 2322 | 前期 | 選必 | 素描と表現 | 2単位 | 10-12 | 大竹 敦人,他 | 八王子 | 03-201 | |
| 2323 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 13-14 | 松井 領明 | 八王子 | 02-305 | |
| 2324 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 15-16 | 板谷 洋一郎 | 八王子 | 01-351 | |
| 2325 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 17-18 | 瀬川 譲 | 八王子 | 01-308 | |
| 2326 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 01-02 | 杉野 早苗月 | 八王子 | 15-102 | |
| 2327 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 03-04 | 野崎 将俊 | 八王子 | 1S-209 | |
| 2328 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 05-06 | 阿部 始子 | 八王子 | 15-106 | |
| 2329 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 07-08 | ウエスト ロバート | 八王子 | 1W-027 | |
| 2330 | 後期 | 選必 | イメージと表現 | 2単位 | 10-12 | 大竹 敦人,他 | 八王子 | 03-201 | |
| 2331 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 13-14 | 松井 領明 | 八王子 | 1S-207 | |
| 2332 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 15-16 | 板谷 洋一郎 | 八王子 | 15-104 | |
| 2333 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 17-18 | 瀬川 譲 | 八王子 | 1E-203 | |
|
火曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2416 | 前期 | 選択 | 建築入門 | 2単位 | 01-09 | 山下 哲郎,他 | 八王子 | 03-105 | |
| 2417 | 前期 | 選択 | 都市デザイン | 2単位 | 10-18 | 倉田 直道 | 八王子 | 03-103 | |
| 2418 | 後期 | 選択 | 地区まちづくり論 | 2単位 | 01-09 | 遠藤 新 | 八王子 | 03-105 | |
| 2419 | 後期 | 選択 | 構造力学演習 | 1単位 | 10-18 | 山下 哲郎,他 | 八王子 | 03-103 | |
|
火曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2506 | 前期 | 選択 | 建築入門 | 2単位 | 10-18 | 山下 哲郎,他 | 八王子 | 03-105 | |
| 2507 | 前期 | 選択 | 都市デザイン | 2単位 | 01-09 | 倉田 直道 | 八王子 | 03-103 | |
| 2508 | 後期 | 選択 | 地区まちづくり論 | 2単位 | 10-18 | 遠藤 新 | 八王子 | 03-105 | |
| 2509 | 後期 | 選択 | 構造力学演習 | 1単位 | 01-09 | 山下 哲郎,他 | 八王子 | 03-103 | |
|
水曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3114 | 前期 | 選必 | 素描と表現 | 2単位 | 07-09 | 大竹 敦人,他 | 八王子 | 03-201 | |
| 3115 | 後期 | 選必 | イメージと表現 | 2単位 | 07-09 | 大竹 敦人,他 | 八王子 | 03-201 | |
|
水曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3216 | 前期 | 選択 | 線形代数学I | 2単位 | 北原 清志 | 八王子 | 02-311 | ||
| 3218 | 後期 | 選必 | 物理学概論A | 2単位 | 01-04 | 武藤 恭之 | 八王子 | 1W-212 | |
| 3219 | 後期 | 選必 | 物理学概論A | 2単位 | 05-08 | 幸村 孝由 | 八王子 | 1N-217 | |
| 3217 | 後期 | 選択 | 線形代数学II | 2単位 | 北原 清志 | 八王子 | 1W-213 | ||
|
水曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3327 | 通年 | 必修 | 身体・運動科学演習 | 2単位 | 09.15-18 | 土肥 啓一郎,他 | 八王子 | MT-105 | |
| 3325 | 前期 | 選必 | 基礎数学 | 2単位 | 05-08 | 片野 修一郎 | 八王子 | 01-112 | |
| 3328 | 前期 | 選必 | 素描と表現 | 2単位 | 01-03 | 大竹 敦人,他 | 八王子 | 03-201 | |
| 3326 | 後期 | 選必 | 微分積分I | 2単位 | 05-08 | 片野 修一郎 | 八王子 | 1N-217 | |
| 3329 | 後期 | 選必 | イメージと表現 | 2単位 | 01-03 | 大竹 敦人,他 | 八王子 | 03-201 | |
|
水曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3432 | 前期 | 選必 | 素描と表現 | 2単位 | 04-06 | 大竹 敦人,他 | 八王子 | 03-201 | |
| 3433 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 09-10 | 阿部 始子 | 八王子 | 01-251 | |
| 3434 | 後期 | 選必 | 物理学概論A | 2単位 | 14-18 | 武藤 恭之 | 八王子 | 1W-212 | |
| 3435 | 後期 | 選必 | イメージと表現 | 2単位 | 04-06 | 大竹 敦人,他 | 八王子 | 03-201 | |
| 3436 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 09-10 | 阿部 始子 | 八王子 | 1E-203 | |
|
水曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3510 | 後期 | 選択 | 幾何学I | 2単位 | 北原 清志 | 八王子 | 1N-029 | 工学部幾何学1に含まれる | |
|
木曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4120 | 前期 | 選必 | 人文・社会科学の基礎A | 2単位 | 榎本 淳一,他 | 八王子 | 01-411 | ||
| 4121 | 後期 | 選必 | 人文・社会科学の基礎B | 2単位 | 長谷川 憲,他 | 八王子 | 1N-338 | ||
|
木曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4223 | 前期 | 選必 | 基礎数学 | 2単位 | 09-13 | 河野 真士 | 八王子 | 01-361 | |
| 4221 | 前期 | 選択 | 線形代数学I | 2単位 | 01-08 | 田中 覚 | 八王子 | 01-411 | |
| 4222 | 後期 | 選必 | 微分積分I | 2単位 | 09-13 | 河野 真士 | 八王子 | 1N-029 | |
| 4224 | 後期 | 選択 | 線形代数学II | 2単位 | 01-08 | 田中 覚 | 八王子 | 1N-335 | |
|
木曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4318 | 前期 | 選必 | 情報処理A | 2単位 | 01-03 | 飛松 敬二郎 | 八王子 | 15-005 | |
| 4319 | 前期 | 選必 | 情報処理A | 2単位 | 07-09 | 西村 彰敏 | 八王子 | 15-001 | |
| 4320 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 11-12 | 木幡 隆宏 | 八王子 | 01-305 | |
| 4321 | 後期 | 選必 | 化学概論 | 2単位 | 01-09 | 河野 博之 | 八王子 | 03-105 | |
| 4322 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 11-12 | 木幡 隆宏 | 八王子 | 1E-202 | |
|
木曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4415 | 前期 | 選必 | 情報処理A | 2単位 | 10-12 | 西村 彰敏 | 八王子 | 15-001 | |
| 4416 | 前期 | 選必 | 情報処理A | 2単位 | 16-18 | 飛松 敬二郎 | 八王子 | 15-005 | |
| 4417 | 後期 | 選必 | 化学概論 | 2単位 | 10-18 | 河野 博之 | 八王子 | 03-105 | |
|
金曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5114 | 前期 | 必修 | 基礎設計・図法 | 2単位 | 01-06 | 鈴木 敏彦,他 | 八王子 | 03-304 | R |
| 5115 | 後期 | 必修 | 構造力学I | 2単位 | 01-06 | 山下 哲郎 | 八王子 | 1W-026 | |
| 5116 | 後期 | 必修 | 構造力学I | 2単位 | 07-12 | 宮村 正光 | 八王子 | 03-105 | |
| 5117 | 後期 | 必修 | 構造力学I | 2単位 | 13-18 | 久田 嘉章 | 八王子 | 1N-335 | |
|
金曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5114 | 前期 | 必修 | 基礎設計・図法 | 2単位 | 01-06 | 鈴木 敏彦,他 | 八王子 | 03-304 | R |
| 5216 | 前期 | 必修 | 建築の構造I | 2単位 | 10-18 | 山下 哲郎 | 八王子 | 01-406 | |
| 5217 | 後期 | 必修 | 建築材料 | 2単位 | 01-09 | 阿部 道彦 | 八王子 | 1N-335 | |
| 5218 | 後期 | 必修 | 建築材料 | 2単位 | 10-18 | 田村 雅紀 | 八王子 | 1N-338 | |
|
金曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5312 | 前期 | 選必 | 基礎数学 | 2単位 | 14-18 | 小林 康麿 | 八王子 | 15-206 | |
| 5311 | 後期 | 選必 | 微分積分I | 2単位 | 14-18 | 小林 康麿 | 八王子 | 1W-212 | |
| 5313 | 後期 | 必修 | 建築設計I | 2単位 | 01-06 | 谷口 宗彦,他 | 八王子 | 03-304 | R |
|
金曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5313 | 後期 | 必修 | 建築設計I | 2単位 | 01-06 | 谷口 宗彦,他 | 八王子 | 03-304 | R |
| 5416 | 後期 | 必修 | 建築設計I | 2単位 | 13-18 | 藤木 隆明,他 | 八王子 | 03-206 | R |
|
金曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5416 | 後期 | 必修 | 建築設計I | 2単位 | 13-18 | 藤木 隆明,他 | 八王子 | 03-206 | R |
|
土曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 6112 | 前期 | 必修 | 基礎設計・図法 | 2単位 | 13-18 | 西森 陸雄,他 | 八王子 | 03-304 | R |
|
土曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 6112 | 前期 | 必修 | 基礎設計・図法 | 2単位 | 13-18 | 西森 陸雄,他 | 八王子 | 03-304 | R |
| 6207 | 前期 | 必修 | 建築の構造I | 2単位 | 01-09 | 小野里 憲一 | 八王子 | 03-103 | |
| 6206 | 後期 | 選択 | まちづくり学概論 | 2単位 | 村上 正浩,他 | 八王子 | 1N-338 | ||
|
土曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 6309 | 前期 | 選択 | 社会貢献学入門 | 2単位 | 久田 嘉章,他 | 八王子 | 03-103 | ||
| 6308 | 後期 | 選択 | 建築学概論 | 2単位 | 柳 宇,他 | 八王子 | 1N-338 | ||
|
土曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 6409 | 前期 | 選択 | 建築デザイン学概論 | 2単位 | 西森 陸雄,他 | 八王子 | 01-406 | ||
|
集中・教夏・シーズン |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 0102 | 集中 | 選択 | 減災学入門 | 2単位 | 三好 勝則,他 | 八王子 |
ガイダンスに参加しないと受講できない。 8月17日〜19日。詳細は掲示等を確認。 |
||
|
| このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2012 Kogakuin University. All Rights Reserved. |