2016年度工学院大学 シラバス(授業計画) |
▼工学院大学トップページ | ▼シラバストップページ |
最終更新日 : 2016/10/27 |
情報学部コンピュータ科学科2年生 |
第1群 総合文化科目 |
|||||||
総合文化科目は、幅広いものの見方・考え方を身につけることを重視し、技術者として、社会人として、豊かな可能性と創造性をもった人間の形成を目的としている。グローバルな視野で様々な角度から物事を考える能力とその素養を培うことができるように、それぞれの科目の特性に応じて異なる教育目標が設定されている。バラエティに富んだ科目群の中から、各自が主体的に科目を選択することで、地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養を身につけることができるはずである。 | |||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 選必 | 哲学とは何か | 2単位 | 真達 大輔 | 4B02 | ||
前期 | 選必 | 哲学とは何か | 2単位 | 真達 大輔 | 4E04 | ||
前期 | 選必 | 教育の思想 | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4H03 | ||
前期 | 選必 | 教育の思想 | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4L12 | ||
後期 | 選必 | 教育と社会 | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4H04 | ||
後期 | 選必 | 教育と社会 | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4L13 | ||
前期 | 選必 | 歴史の見方 | 2単位 | 塚本 剛 | 2A15 | ||
前期 | 選必 | 現代社会と法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3H03 | ||
前期 | 選必 | 現代社会と法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3L03 | ||
前期 | 選必 | 経済学入門 | 2単位 | 杉村 めぐる | 4H05 | ||
前期 | 選必 | 経済学入門 | 2単位 | 杉村 めぐる | 4L14 | ||
後期 | 選必 | 日本経済論 | 2単位 | 杉村 めぐる | 4H06 | ||
後期 | 選必 | 日本経済論 | 2単位 | 杉村 めぐる | 4L15 | ||
前期 | 選必 | 経営学入門 | 2単位 | 風間 信隆 | 4H07 | ||
前期 | 選必 | 経営学入門 | 2単位 | 風間 信隆 | 4L16 | ||
後期 | 選必 | 日本の企業経営 | 2単位 | 風間 信隆 | 4H08 | ||
後期 | 選必 | 日本の企業経営 | 2単位 | 風間 信隆 | 4L17 | ||
後期 | 選必 | 比較文化史 | 2単位 | 塚本 剛 | 2A16 | ||
後期 | 選必 | 比較憲法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3H04 | ||
後期 | 選必 | 比較憲法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3L04 | ||
後期 | 選必 | 比較政治論 | 2単位 | 小野 一 | 2A17 | ||
前期 | 選必 | 世界の社会思想 | 2単位 | 勝田 由美 | 2A18 | ||
前期 | 選必 | 国際関係の基礎知識 | 2単位 | 小野 一 | 4B03 | ||
前期 | 選必 | 国際関係の基礎知識 | 2単位 | 小野 一 | 4E05 | ||
後期 | 選必 | 開発途上地域論 | 2単位 | 小野 一 | 4B04 | ||
後期 | 選必 | 開発途上地域論 | 2単位 | 小野 一 | 4E06 | ||
前期 | 選必 | 芸術と社会A | 2単位 | 梅津 紀雄 | 4A24 | ||
前期 | 選必 | 芸術と社会A | 2単位 | 梅津 紀雄 | 4D20 | ||
後期 | 選必 | 芸術と社会B | 2単位 | 梅津 紀雄 | 4A25 | ||
後期 | 選必 | 芸術と社会B | 2単位 | 梅津 紀雄 | 4D21 | ||
前期 | 選必 | 論理学入門 | 2単位 | 草野 章 | 5B04 | ||
前期 | 選必 | 論理学入門 | 2単位 | 草野 章 | 5E09 | ||
後期 | 選必 | 科学と宗教 | 2単位 | 吉田 司雄 | 4B05 | ||
後期 | 選必 | 科学と宗教 | 2単位 | 吉田 司雄 | 4E07 | ||
前期 | 選必 | 近代科学の成立 | 2単位 | 林 真理 | 4H09 | ||
前期 | 選必 | 近代科学の成立 | 2単位 | 林 真理 | 4L18 | ||
後期 | 選必 | 科学と社会 | 2単位 | 林 真理 | 4H10 | ||
後期 | 選必 | 科学と社会 | 2単位 | 林 真理 | 4L19 | ||
後期 | 選必 | 運動・スポーツ総論 | 2単位 | 数馬 広二 | 4H11 | ||
後期 | 選必 | 運動・スポーツ総論 | 2単位 | 数馬 広二 | 4L20 | ||
第1群 外国語科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | Intera.Eng.A | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1N12 | ||
前期 | 必修 | Intera.Eng.A | 1単位 | 酒井 洋子 | 2N13 | ||
前期 | 必修 | Intera.Eng.A | 1単位 | 瀬川 譲 | 3N12 | ||
前期 | 必修 | Intera.Eng.A | 1単位 | 畠山 雄二 | 4N17 | ||
後期 | 必修 | Intera.Eng.B | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1N13 | ||
後期 | 必修 | Intera.Eng.B | 1単位 | 酒井 洋子 | 2N14 | ||
後期 | 必修 | Intera.Eng.B | 1単位 | 瀬川 譲 | 3N13 | ||
後期 | 必修 | Intera.Eng.B | 1単位 | 畠山 雄二 | 4N18 | ||
前期 | 必修 | R.S.I.E.IA | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1N14 | ||
前期 | 必修 | R.S.I.E.IA | 1単位 | 酒井 洋子 | 2N15 | ||
前期 | 必修 | R.S.I.E.IA | 1単位 | 瀬川 譲 | 3N14 | ||
前期 | 必修 | R.S.I.E.IA | 1単位 | 畠山 雄二 | 4N19 | ||
後期 | 必修 | R.S.I.E.IB | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1N15 | ||
後期 | 必修 | R.S.I.E.IB | 1単位 | 酒井 洋子 | 2N16 | ||
後期 | 必修 | R.S.I.E.IB | 1単位 | 瀬川 譲 | 3N15 | ||
後期 | 必修 | R.S.I.E.IB | 1単位 | 畠山 雄二 | 4N20 | ||
前期 | 必修 | I.S.E.A | 1単位 | 01-03 | 山本 麻里耶 | 3A17 | |
前期 | 必修 | I.S.E.A | 1単位 | 04-06 | 望月 ちか子ウエスト | 3A18 | |
前期 | 必修 | I.S.E.A | 1単位 | 07-09 | 望月 ちか子ウエスト | 3D13 | |
前期 | 必修 | I.S.E.A | 1単位 | 10-12 | 山本 麻里耶 | 3D14 | |
後期 | 必修 | I.S.E.B | 1単位 | 01-03 | 山本 麻里耶 | 3A19 | |
後期 | 必修 | I.S.E.B | 1単位 | 04-06 | 望月 ちか子ウエスト | 3A20 | |
後期 | 必修 | I.S.E.B | 1単位 | 07-09 | 望月 ちか子ウエスト | 3D15 | |
後期 | 必修 | I.S.E.B | 1単位 | 10-12 | 山本 麻里耶 | 3D16 | |
前期 | 必修 | B.W.S.Eng A | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1N16 | ||
前期 | 必修 | B.W.S.Eng A | 1単位 | 酒井 洋子 | 2N17 | ||
前期 | 必修 | B.W.S.Eng A | 1単位 | 瀬川 譲 | 3N16 | ||
前期 | 必修 | B.W.S.Eng A | 1単位 | 畠山 雄二 | 4N21 | ||
後期 | 必修 | B.W.S.Eng B | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1N17 | ||
後期 | 必修 | B.W.S.Eng B | 1単位 | 酒井 洋子 | 2N18 | ||
後期 | 必修 | B.W.S.Eng B | 1単位 | 瀬川 譲 | 3N17 | ||
後期 | 必修 | B.W.S.Eng B | 1単位 | 畠山 雄二 | 4N22 | ||
前期 | 選択 | Essay WritingA | 1単位 | 和田 朋子 | 1D39 | ||
前期 | 選択 | Essay WritingA | 1単位 | イム ヘリーン | 5K11 | ||
後期 | 選択 | Essay WritingB | 1単位 | 和田 朋子 | 1D40 | ||
後期 | 選択 | Essay WritingB | 1単位 | イム ヘリーン | 5K12 | ||
前期 | 選択 | Presentation.A | 1単位 | 和田 朋子 | 2K13 | ||
前期 | 選択 | Presentation.A | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 4G33 | ||
後期 | 選択 | Presentation.B | 1単位 | 和田 朋子 | 2K14 | ||
後期 | 選択 | Presentation.B | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 4G34 | ||
集中 | 選択 | Int.Eng.Course | 2単位 | 和田 朋子 | 0001 | ||
集中 | 選択 | Int.Eng.Course | 2単位 | 和田 朋子 | 0012 | ||
通年 | 選択 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 萩原 輝 | 4L10 | ||
通年 | 選択 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 萩原 輝 | 4P07 | ||
通年 | 選択 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 熊谷 千恵子 | 4L11 | ||
通年 | 選択 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 熊谷 千恵子 | 4P08 | ||
通年 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 柴田 教昭 | 2P09 | ||
通年 | 選択 | ドイツ語II | 2単位 | 大野 雄三 | 5N20 | ||
通年 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 沼田 憲治 | 2N19 | ||
通年 | 選択 | フランス語II | 2単位 | 沼田 憲治 | 5P02 | ||
通年 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 植松 希久磨 | 3P02 | ||
通年 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 山崎 文重 | 5N21 | ||
通年 | 選択 | 中国語II | 2単位 | 烏 之玲 | 5N22 | ||
集中 | 選択 | 中国語集中講座 | 2単位 | 内山 憲一 | 0010 | ||
通年 | 選択 | ロシア語I | 2単位 | 小椋 彩 | 2509 | ||
通年 | 選択 | ロシア語II | 2単位 | 小椋 彩 | 3N18 | ||
第1群 保健体育科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
通年 | 必履 | ウエルネス | 2単位 | 桂 良寛,他 | 6D11 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E05 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E06 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H06 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H07 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2E04 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2E05 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2H03 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2H04 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4G20 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4G21 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L04 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L05 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E07 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E08 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H08 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H09 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2E06 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2E07 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2H05 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2H06 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4G22 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4G23 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L06 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L07 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E09 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E10 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H10 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H11 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2E08 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2E09 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2H07 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2H08 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4G25 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4G26 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L08 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L09 | ||
第1群 自由研究科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 選択 | 科学技術と倫理を考える | 2単位 | 林 真理 | 4502 | ||
後期 | 選択 | 国際問題の学際的研究 | 2単位 | 小野 一 | 4504 | ||
前期 | 選択 | 現代社会論 | 2単位 | 勝田 由美 | 4505 | ||
通年 | 選択 | 比較社会文化研究 | 4単位 | 長谷川 憲 | 2502 | ||
後期 | 選択 | 経済学説の研究 | 2単位 | 吉田 賢一 | 3502 | ||
前期 | 選択 | 教育問題を考える | 2単位 | 内山 宗昭 | 3309 | ||
前期 | 選択 | 教育者のための遊びの指導法 | 2単位 | 尾高 進 | 4508 | ||
第1群 キャリア支援科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
後期 | 選択 | キャリアデザイン | 2単位 | 二上 武生,他 | 2N11 | ||
第2群(a) 共通基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | 数学I | 2単位 | 鈴木 敏行 | 1A27 | ||
後期 | 必修 | 数学I | 2単位 | 菊地 哲也 | 6K01 | ||
後期 | 必修 | 数学II | 2単位 | 鈴木 敏行 | 2A14 | ||
前期 | 必修 | 数学II | 2単位 | 礒田 恵以子 | 6K02 | ||
前期 | 必修 | 物理学I | 2単位 | 加藤 潔 | 4G24 | ||
前期 | 必修 | 情報処理入門 | 2単位 | 山崎 浩之 | 5N18 | ||
後期 | 必修 | 情報処理演習 | 1単位 | 山崎 浩之 | 5N19 | ||
後期 | 選択 | 物理学II | 2単位 | 加藤 潔 | 4G27 | ||
後期 | 選択 | 化学基礎論 | 2単位 | 高見 知秀 | 4N16 | ||
前期 | 選択 | 生物学基礎論 | 2単位 | 町田 郁子 | 1A28 | ||
第2群(b) 専門基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | 情報数学I | 2単位 | 高木 悟 | 2A13 | ||
前期 | 必修 | 情報数学演習I | 1単位 | 三木 良雄 | 4D18 | ||
前期 | 必修 | コンピュータ科学序論 | 2単位 | 真鍋 義文 | 2N12 | ||
後期 | 必修 | データ構造とアルゴリズム | 2単位 | 田中 輝雄 | 5G18 | ||
集中 | 必修 | 線形代数学 | 2単位 | 中島 弘史 | 0036 | ||
集中 | 必修 | 論理回路 | 2単位 | 福田 一帆 | 0031 | ||
前期 | 必修 | 情報学実験I | 2単位 | 小野 諭,他 | 5G19 | ||
後期 | 必修 | 情報学実験II | 2単位 | 小野 諭,他 | 5A21 | ||
前期 | 選必 | 電気回路 | 2単位 | 大和 淳司 | 3G30 | ||
後期 | 選必 | 計測制御プログラミング | 2単位 | 01-06 | 奥野 貴俊 | 2G20 | |
後期 | 選必 | 計測制御プログラミング | 2単位 | 07-12 | 中島 弘史 | 2G21 | |
前期 | 選必 | 計測制御プログラミング | 2単位 | 奥野 貴俊 | 5N17 | ||
後期 | 選必 | 数値計算法 | 2単位 | 藤井 昭宏 | 3G29 | ||
前期 | 選必 | 確率・統計I | 2単位 | 立井 博子 | 4N15 | ||
後期 | 選必 | 線形システム論 | 2単位 | 浅野 太 | 2K06 | ||
後期 | 選必 | 確率・統計II | 2単位 | 浅野 太 | 3K12 | ||
後期 | 選必 | 計算機構成論 | 2単位 | 田中 輝雄 | 2D19 | ||
前期 | 選択 | 離散数学 | 2単位 | 藤川 真樹 | 4A23 | ||
前期 | 選択 | 微分方程式 | 2単位 | 大和 淳司 | 2K07 | ||
前期 | 選択 | 科学レポートの書き方 | 2単位 | 北山 大輔 | 4K21 | ||
前期 | 選択 | 幾何学 | 2単位 | 01-06 | 鈴木 敏行 | 1D19 | |
前期 | 選択 | 幾何学 | 2単位 | 07-12 | 牧野 潔夫 | 1D20 | |
第3群 専門科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | プログラミング基礎 | 2単位 | 高橋 智博 | 1K29 | ||
前期 | 必修 | プログラミング基礎演習 | 1単位 | 高橋 智博 | 1N10 | ||
後期 | 必修 | プログラミング言語基礎論 | 2単位 | 位野木 万里 | 4A22 | ||
後期 | 必修 | C−プログラミング | 2単位 | 高橋 智博 | 1K30 | ||
後期 | 必修 | C−プログラミング演習(PB | 1単位 | 高橋 智博 | 1N11 | ||
後期 | 選必 | OS基礎論 | 2単位 | 田中 輝雄 | 5K08 | ||
前期 | 選択 | オブジェクト指向プログラム | 2単位 | 01-06 | 山崎 浩之 | 2D20 | |
前期 | 選択 | オブジェクト指向プログラム | 2単位 | 07-12 | 倉林 有 | 2G18 | |
前期 | 選択 | オブジェクト指向・演習 | 1単位 | 07-12 | 倉林 有 | 2D21 | |
前期 | 選択 | オブジェクト指向・演習 | 1単位 | 01-06 | 山崎 浩之 | 2G19 | |
後期 | 選択 | モバイルコンピューティング | 2単位 | 北山 大輔 | 1G28 | ||
後期 | 選択 | 知識工学 | 2単位 | 北山 大輔 | 4K22 | ||
後期 | 選択 | 情報ネットワーク論 | 2単位 | 小野 諭 | 4D19 |
|
このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2016 Kogakuin University. All Rights Reserved. |