| 2016年度工学院大学 授業時間割 |
| ▼工学院大学トップページ | ▼授業時間割トップページ |
| 最終更新日 : 2016/10/27 |
| 情報学部1年生 |
|
月曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 1期 | 選必 | 工学院大スタディーズ | 1単位 | D E F | 二上 武生,他 | 八王子 | 1N-338 | |
| 1122 | 2期 | 選必 | 健康と身体 | 1単位 | D E F | 土肥 啓一郎 | 八王子 | 1N-338 | |
| 1121 | Q前 | 必修 | 情報学序論 | 2単位 | A B C | 管村 昇,他 | 八王子 | 04-201 | |
|
月曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 1218 | 1期 | 選必 | 工学院大スタディーズ | 1単位 | A B C | 二上 武生,他 | 八王子 | 1N-338 | |
| 1220 | 2期 | 選必 | 健康と身体 | 1単位 | A B C | 土肥 啓一郎 | 八王子 | 1N-338 | |
| 1219 | Q前 | 必修 | 情報学序論 | 2単位 | D E F | 管村 昇,他 | 八王子 | 04-201 | |
|
月曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 1328 | 3期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 八王子 | 1N-215 | ||
| 1316 | Q通 | 選択 | Com.Eng.A | 2単位 | S.ビーサム | 八王子 | 1E-205 | 工学部同授業に含まれる | |
| 1317 | Q通 | 選択 | Com.Eng.B | 2単位 | 山田 朋美 | 八王子 | 1S-207 | 工学部同科目に含まれる | |
|
月曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 1411 | Q通 | 選択 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 熊谷 千恵子 | 八王子 | 1W-213 | 工学部同科目に含まれる | |
| 1412 | Q通 | 選択 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 石川 太郎 | 八王子 | 04-255 | 工学部同科目に含まれる | |
|
月曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 1513 | 3期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 八王子 | 1E-106 | (再)R | |
| 1512 | 4期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 八王子 | 1E-106 | (再)R | |
| 1510 | Q通 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | D E F | 柳 勝己 | 八王子 | 1W-213 | 情報学部1年・先進工学部2年共通 |
| 1511 | Q通 | 選択 | ロシア語I | 2単位 | 大月 晶子 | 八王子 | 1N-216 | ||
|
火曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2117 | Q通 | 必修 | 身体・運動科学演習 | 2単位 | D E F | 数馬 広二,他 | 八王子 | MT-105 | |
| 2114 | Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 水谷 明子 | 八王子 | 1E-203 | ||
| 2115 | Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 酒井 洋子 | 八王子 | 1E-202 | ||
| 2116 | Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 山本 麻里耶 | 八王子 | 1N-214 | ||
| 2121 | Q前 | 必修 | 情報処理入門 | 2単位 | C | 近藤 公久 | 八王子 | 15-001 | |
| 2118 | Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 山本 麻里耶 | 八王子 | 1S-107 | ||
| 2119 | Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 酒井 洋子 | 八王子 | 1E-202 | ||
| 2120 | Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 水谷 明子 | 八王子 | 1E-203 | ||
|
火曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2216 | Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 水谷 明子 | 八王子 | 1E-203 | ||
| 2217 | Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 酒井 洋子 | 八王子 | 1E-202 | ||
| 2218 | Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 山本 麻里耶 | 八王子 | 1W-213 | ||
| 2222 | Q前 | 必修 | 情報処理入門 | 2単位 | A | 市原 恭代 | 八王子 | 15-005 | |
| 2223 | Q前 | 必修 | 情報処理入門 | 2単位 | B | 田中 久弥 | 八王子 | 15-003 | |
| 2219 | Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 水谷 明子 | 八王子 | 1E-203 | ||
| 2220 | Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 酒井 洋子 | 八王子 | 1E-202 | ||
| 2221 | Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 山本 麻里耶 | 八王子 | 1W-116 | ||
| 2224 | Q後 | 必修 | 論理回路 | 2単位 | A B | 福田 一帆 | 八王子 | 1W-211 | |
| 2225 | Q後 | 必修 | 論理回路 | 2単位 | E F | 藤川 真樹 | 八王子 | 15-202 | |
|
火曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2334 | 1期 | 必修 | 微分 | 1単位 | D | 間庭 正明 | 八王子 | 15-206 | |
| 2335 | 1期 | 必修 | 微分 | 1単位 | E | 菊田 伸 | 八王子 | 1N-401 | |
| 2336 | 1期 | 必修 | 微分 | 1単位 | F | 河野 真士 | 八王子 | 1N-214 | |
| 2339 | 2期 | 必修 | 積分 | 1単位 | D | 間庭 正明 | 八王子 | 1N-215 | |
| 2340 | 2期 | 必修 | 積分 | 1単位 | E | 菊田 伸 | 八王子 | 1N-401 | |
| 2341 | 2期 | 必修 | 積分 | 1単位 | F | 河野 真士 | 八王子 | 1N-214 | |
| 2331 | 3期 | 選択 | 偏微分 | 1単位 | 牧野 潔夫 | 八王子 | 1N-028 | ||
| 2332 | 3期 | 選択 | 偏微分 | 1単位 | 間庭 正明 | 八王子 | 1N-029 | ||
| 2337 | 4期 | 選択 | 重積分 | 1単位 | 牧野 潔夫 | 八王子 | 1N-028 | ||
| 2338 | 4期 | 選択 | 重積分 | 1単位 | 間庭 正明 | 八王子 | 1N-029 | ||
| 2333 | Q通 | 必修 | 身体・運動科学演習 | 2単位 | A B C | 武田 典子,他 | 八王子 | MT-105 | |
| 2342 | Q後 | 必修 | 微分・積分演習 | 1単位 | 荒川 智匡 | 八王子 | 1W-116 | ||
|
火曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2423 | 3期 | 必修 | 線形代数学1 | 1単位 | A | 間庭 正明 | 八王子 | 1W-213 | |
| 2424 | 3期 | 必修 | 線形代数学1 | 1単位 | B | 牧野 潔夫 | 八王子 | 1N-029 | |
| 2425 | 3期 | 必修 | 線形代数学1 | 1単位 | C | 長谷川 研二 | 八王子 | 1W-026 | 先進「線形代数1(再)」を含む |
| 2426 | 3期 | 必修 | 線形代数学1 | 1単位 | D | 真鍋 義文 | 八王子 | 04-255 | |
| 2427 | 3期 | 必修 | 線形代数学1 | 1単位 | E | 藤川 真樹 | 八王子 | 1W-211 | |
| 2428 | 3期 | 必修 | 線形代数学1 | 1単位 | F | 鈴木 達郎 | 八王子 | 15-101 | |
| 2422 | 4期 | 必修 | 線形代数学1 | 1単位 | 牧野 潔夫 | 八王子 | 1N-028 | ||
| 2429 | 4期 | 必修 | 線形代数学2 | 1単位 | 藤川 真樹 | 八王子 | 1W-211 | ||
| 2430 | 4期 | 必修 | 線形代数学2 | 1単位 | 1 | 間庭 正明 | 八王子 | 1N-029 | |
| 2431 | 4期 | 必修 | 線形代数学2 | 1単位 | 2 | 長谷川 研二 | 八王子 | 1E-206 | 先進「線形代数2(再)」を含む |
| 2432 | 4期 | 必修 | 線形代数学2 | 1単位 | 3 | 鈴木 達郎 | 八王子 | 1W-213 | |
| 2433 | 4期 | 必修 | 線形代数学2 | 1単位 | 4 | 真鍋 義文 | 八王子 | 04-255 | |
| 2419 | Q前 | 必修 | 微分・積分演習 | 1単位 | D | 間庭 正明 | 八王子 | 15-204 | |
| 2420 | Q前 | 必修 | 微分・積分演習 | 1単位 | E | 菊田 伸 | 八王子 | 1N-401 | |
| 2421 | Q前 | 必修 | 微分・積分演習 | 1単位 | F | 河野 真士 | 八王子 | 1N-214 | |
|
火曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2510 | 3期 | 選択 | 情報物理学A | 1単位 | 加藤 潔 | 八王子 | 1N-214 | ||
| 2511 | 4期 | 選択 | 情報物理学B | 1単位 | 加藤 潔 | 八王子 | 1N-214 | ||
| 2512 | Q通 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | A B C | 大野 雄三 | 八王子 | 15-202 | |
| 2513 | Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | A B C | 内山 憲一 | 八王子 | 04-207 | 情報学部1年・先進工学部2年共通 |
| 2514 | Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | A B C | 烏 之玲 | 八王子 | 1W-116 | 情報学部1年・先進工学部2年共通 |
|
水曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3118 | 1期 | 選択 | 物理学1 | 1単位 | E F | 加藤 潔 | 八王子 | 1N-217 | |
| 3120 | 1期 | 選択 | 化学A | 1単位 | C D | 青山 衛 | 八王子 | 1W-212 | |
| 3119 | 2期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | E F | 加藤 潔 | 八王子 | 1N-217 | |
| 3121 | 2期 | 選択 | 化学B | 1単位 | C D | 青山 衛 | 八王子 | 1W-212 | |
| 3115 | 3期 | 必修 | 情報数学1 | 1単位 | 大和 淳司 | 八王子 | 1N-335 | (再)R | |
| 3116 | 3期 | 必修 | 情報数学2 | 1単位 | 古 博 | 八王子 | 15-101 | (再)R | |
| 3122 | 3期 | 選択 | 情報数学3 | 1単位 | 鈴木 幸太郎 | 八王子 | 04-255 | ||
| 3123 | 3期 | 選択 | 情報数学3 | 1単位 | 福田 一帆 | 八王子 | 1N-214 | ||
| 3124 | 3期 | 選択 | 情報数学3 | 1単位 | 長嶋 祐二 | 八王子 | 1W-213 | ||
| 3130 | 3期 | 必修 | 情報数学2 | 1単位 | 岡田 康義 | 八王子 | 1W-116 | (再)R | |
| 3117 | 4期 | 必修 | 情報数学2 | 1単位 | 大和 淳司 | 八王子 | 1N-335 | (再)R | |
| 3125 | 4期 | 選択 | 情報数学4 | 1単位 | 古 博 | 八王子 | 15-101 | ||
| 3126 | 4期 | 選択 | 情報数学4 | 1単位 | 鈴木 幸太郎 | 八王子 | 04-255 | ||
| 3127 | 4期 | 選択 | 情報数学4 | 1単位 | 岡田 康義 | 八王子 | 1W-116 | ||
| 3128 | 4期 | 選択 | 情報数学4 | 1単位 | 福田 一帆 | 八王子 | 1N-214 | ||
| 3129 | 4期 | 選択 | 情報数学4 | 1単位 | 長嶋 祐二 | 八王子 | 1W-213 | ||
|
水曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3214 | 1期 | 選択 | 物理学1 | 1単位 | C D | 加藤 潔 | 八王子 | 1N-217 | |
| 3218 | 1期 | 選択 | 化学A | 1単位 | A B | 青山 衛 | 八王子 | 04-255 | |
| 3215 | 2期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | C D | 加藤 潔 | 八王子 | 1N-217 | |
| 3219 | 2期 | 選択 | 化学B | 1単位 | A B | 青山 衛 | 八王子 | 04-255 | |
| 3216 | Q前 | 必修 | 情報処理入門 | 2単位 | E | 位野木 万里 | 八王子 | 15-103 | |
| 3217 | Q前 | 必修 | 情報処理入門 | 2単位 | F | 矢崎 敬人 | 八王子 | 15-105 | |
| 3220 | Q後 | 選択 | 情報数学演習II | 1単位 | 福田 一帆,他 | 八王子 | 1N-214 | ||
| 3223 | Q後 | 必修 | 情報数学演習I | 1単位 | 福田 一帆,他 | 八王子 | 04-255 | (再)R | |
|
水曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3320 | 1期 | 必修 | 微分 | 1単位 | A | 熊ノ郷 直人 | 八王子 | 1W-213 | |
| 3321 | 1期 | 必修 | 微分 | 1単位 | B | 牧野 潔夫 | 八王子 | 1W-212 | |
| 3322 | 1期 | 必修 | 微分 | 1単位 | C | 陸名 雄一 | 八王子 | 03-105 | |
| 3333 | 1期 | 選択 | 化学A | 1単位 | E F | 高見 知秀 | 八王子 | 03-103 | |
| 3325 | 2期 | 必修 | 積分 | 1単位 | A | 熊ノ郷 直人 | 八王子 | 1W-213 | |
| 3326 | 2期 | 必修 | 積分 | 1単位 | B | 牧野 潔夫 | 八王子 | 1W-212 | |
| 3327 | 2期 | 必修 | 積分 | 1単位 | C | 陸名 雄一 | 八王子 | 03-105 | |
| 3334 | 2期 | 選択 | 化学B | 1単位 | E F | 高見 知秀 | 八王子 | 03-103 | |
| 3318 | 3期 | 選択 | 偏微分 | 1単位 | 陸名 雄一 | 八王子 | 1W-027 | ||
| 3319 | 3期 | 選択 | 偏微分 | 1単位 | 熊ノ郷 直人 | 八王子 | 1N-028 | ||
| 3323 | 4期 | 選択 | 重積分 | 1単位 | 陸名 雄一 | 八王子 | 1W-027 | ||
| 3324 | 4期 | 選択 | 重積分 | 1単位 | 熊ノ郷 直人 | 八王子 | 1N-028 | ||
| 3332 | Q前 | 必修 | 情報処理入門 | 2単位 | D | 山崎 浩之 | 八王子 | 15-005 | |
| 3328 | Q後 | 必修 | 微分・積分演習 | 1単位 | 阿部 友紀 | 八王子 | 1N-214 | ||
| 3329 | Q後 | 必修 | 線形代数学演習 | 1単位 | D | 管村 昇 | 八王子 | 1W-211 | |
| 3330 | Q後 | 必修 | 線形代数学演習 | 1単位 | E | 藤川 真樹 | 八王子 | 03-103 | |
| 3331 | Q後 | 必修 | 線形代数学演習 | 1単位 | F | 鈴木 達郎 | 八王子 | 03-105 | |
|
水曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3426 | Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 村井 三千男 | 八王子 | 1S-107 | ||
| 3427 | Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 蓮見 祐子 | 八王子 | 1E-203 | ||
| 3428 | Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 三村 明 | 八王子 | 15-101 | ||
| 3432 | Q前 | 必修 | 微分・積分演習 | 1単位 | A | 熊ノ郷 直人 | 八王子 | 15-202 | |
| 3433 | Q前 | 必修 | 微分・積分演習 | 1単位 | B | 牧野 潔夫 | 八王子 | 1W-212 | |
| 3434 | Q前 | 必修 | 微分・積分演習 | 1単位 | C | 陸名 雄一 | 八王子 | 03-105 | |
| 3429 | Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 村井 三千男 | 八王子 | 1E-106 | ||
| 3430 | Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 三村 明 | 八王子 | 1S-108 | ||
| 3431 | Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 蓮見 祐子 | 八王子 | 1E-203 | ||
| 3435 | Q後 | 必修 | 線形代数学演習 | 1単位 | A | 阿部 友紀 | 八王子 | 1N-216 | |
| 3436 | Q後 | 必修 | 線形代数学演習 | 1単位 | B | 牧野 潔夫 | 八王子 | 15-206 | |
| 3437 | Q後 | 必修 | 線形代数学演習 | 1単位 | C | 陸名 雄一 | 八王子 | 1W-027 | |
|
水曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3507 | 2期 | 選択 | 物理学1 | 1単位 | 今枝 佑輔 | 八王子 | 1W-213 | (再)R | |
| 3503 | 3期 | 選択 | 情報物理学A | 1単位 | 渡部 勇 | 八王子 | 1N-214 | ||
| 3504 | 4期 | 選択 | 情報物理学B | 1単位 | 渡部 勇 | 八王子 | 1N-214 | ||
| 3505 | Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | D E F | 内山 憲一 | 八王子 | 1E-106 | 情報学部1年・先進工学部2年共通 |
| 3506 | Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | D E F | 川原 勝彦 | 八王子 | 1N-215 | 情報学部1年・先進工学部2年共通 |
| 3512 | Q前 | 選択 | 物理学演習I | 1単位 | 渡部 隆史 | 八王子 | 1E-203 | ||
|
木曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4121 | 1期 | 選択 | 物理学1 | 1単位 | A B | 武藤 恭之 | 八王子 | 15-202 | 先進工学部再履修クラスを含む。 |
| 4122 | 2期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | A B | 武藤 恭之 | 八王子 | 15-202 | |
| 4109 | Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 石川 太郎 | 八王子 | 04-255 | ||
| 4110 | Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 菅野 智城 | 八王子 | 1S-107 | ||
| 4111 | Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 菊池かおり | 八王子 | 1S-207 | ||
| 4112 | Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | ハウル ポール | 八王子 | 1S-108 | ||
| 4113 | Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 岡田 理香 | 八王子 | 1N-214 | ||
| 4114 | Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 望月 ちか子ウエスト | 八王子 | 1S-208 | ||
| 4115 | Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 菊池かおり | 八王子 | 1E-203 | ||
| 4116 | Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 上林 朋広 | 八王子 | 1S-207 | ||
| 4117 | Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 岡田 理香 | 八王子 | 1E-202 | ||
| 4118 | Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | ハウル ポール | 八王子 | 1E-206 | ||
| 4119 | Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 望月 ちか子ウエスト | 八王子 | 1S-108 | ||
| 4120 | Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 石川 太郎 | 八王子 | 1S-208 | ||
| 4123 | Q後 | 必修 | 論理回路 | 2単位 | C D | 近藤 公久 | 八王子 | 1N-335 | |
|
木曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4214 | Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | ハウル ポール | 八王子 | 1S-108 | ||
| 4215 | Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 望月 ちか子ウエスト | 八王子 | 1S-208 | ||
| 4216 | Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 岡田 理香 | 八王子 | 1N-214 | ||
| 4217 | Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 望月 ちか子ウエスト | 八王子 | 1S-108 | ||
| 4218 | Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | ハウル ポール | 八王子 | 1E-203 | ||
| 4219 | Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 岡田 理香 | 八王子 | 1E-202 | ||
|
木曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4314 | 1期 | 必修 | プログラミング1 | 1単位 | A | 山口 実靖 | 八王子 | 15-003 | |
| 4315 | 1期 | 必修 | プログラミング1 | 1単位 | B | 小西 克巳,他 | 八王子 | 15-108 | |
| 4316 | 1期 | 必修 | プログラミング1 | 1単位 | C | 保坂 修治 | 八王子 | 15-005 | |
| 4317 | 1期 | 必修 | プログラミング1 | 1単位 | D | 水野 統太 | 八王子 | 15-001 | |
| 4318 | 1期 | 必修 | プログラミング1 | 1単位 | E | 伊部 公紀 | 八王子 | 15-103 | |
| 4319 | 1期 | 必修 | プログラミング1 | 1単位 | F | 栃本 英伍 | 八王子 | 15-105 | |
| 4320 | 2期 | 必修 | プログラミング1 | 1単位 | 小西 克巳,他 | 八王子 | 15-108 | (再) | |
| 4324 | 2期 | 必修 | プログラミング2 | 1単位 | 伊部 公紀 | 八王子 | 15-103 | ||
| 4325 | 2期 | 必修 | プログラミング2 | 1単位 | 水野 統太 | 八王子 | 15-001 | ||
| 4326 | 2期 | 必修 | プログラミング1 | 1単位 | 山口 実靖 | 八王子 | 15-003 | ||
| 4327 | 2期 | 必修 | プログラミング2 | 1単位 | 保坂 修治 | 八王子 | 15-005 | ||
| 4328 | 2期 | 必修 | プログラミング2 | 1単位 | 栃本 英伍 | 八王子 | 15-105 | ||
| 4321 | 3期 | 必修 | プログラミング2 | 1単位 | 牛田 啓太 | 八王子 | 15-105 | (再) | |
| 4323 | 3期 | 必修 | プログラミング2 | 1単位 | 藤井 昭宏 | 八王子 | 15-108 | (再) | |
| 4331 | 3期 | 必修 | プログラミング3 | 1単位 | 水野 統太 | 八王子 | 15-103 | ||
| 4332 | 3期 | 必修 | プログラミング3 | 1単位 | 栃本 英伍 | 八王子 | 15-003 | ||
| 4333 | 3期 | 必修 | プログラミング3 | 1単位 | 保坂 修治 | 八王子 | 15-001 | ||
| 4334 | 3期 | 必修 | プログラミング2 | 1単位 | 浅野 太 | 八王子 | 15-005 | ||
| 4322 | 4期 | 必修 | プログラミング2 | 1単位 | 浅野 太 | 八王子 | 15-108 | (再) | |
| 4329 | 4期 | 必修 | プログラミング3 | 1単位 | 藤井 昭宏 | 八王子 | 15-005 | (再) | |
| 4330 | 4期 | 必修 | プログラミング3 | 1単位 | 牛田 啓太 | 八王子 | 15-105 | (再) | |
| 4335 | 4期 | 必修 | プログラミング4 | 1単位 | 保坂 修治 | 八王子 | 15-001 | ||
| 4336 | 4期 | 必修 | プログラミング4 | 1単位 | 栃本 英伍 | 八王子 | 15-003 | ||
| 4337 | 4期 | 必修 | プログラミング4 | 1単位 | 水野 統太 | 八王子 | 15-103 | ||
|
木曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4426 | Q前 | 必修 | プログラミング演習I | 1単位 | 小西 克巳,他 | 八王子 | 15-001 | ||
| 4431 | Q後 | 必修 | プログラミング演習I | 1単位 | 藤井 昭宏,他 | 八王子 | 15-005 | (再) | |
| 4433 | Q後 | 必修 | プログラミング演習II | 1単位 | 藤井 昭宏,他 | 八王子 | 15-001 | ||
|
木曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4522 | 通年 | 選択 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 上窪 一世 | 八王子 | 1S-207 | 工学部同科目に含まれる | |
| 4516 | 2期 | 選択 | 物理学1 | 1単位 | 武藤 恭之 | 八王子 | 1N-215 | (再)R | |
| 4510 | 3期 | 必修 | 微分 | 1単位 | 森澤 貴之 | 八王子 | 1S-209 | 先進工学部と合同 | |
| 4517 | 3期 | 選択 | 物理学1 | 1単位 | 武藤 恭之 | 八王子 | 1N-216 | (再)R | |
| 4518 | 4期 | 選択 | 物理学1 | 1単位 | 武藤 恭之 | 八王子 | 1N-216 | (再)R | |
| 4523 | Q通 | 選択 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 伊藤 達也 | 八王子 | 1N-029 | 工学部・建築学部の同科目に含まれる | |
| 4511 | Q前 | 選択 | 物理学演習I | 1単位 | 太田 俊彦 | 八王子 | 1S-209 | ||
| 4512 | Q前 | 選択 | 物理学演習I | 1単位 | 高瀬 昇 | 八王子 | 1W-213 | ||
| 4513 | Q後 | 選択 | 物理学演習II | 1単位 | 今枝 佑輔 | 八王子 | 1W-213 | ||
| 4514 | Q後 | 選択 | 物理学演習II | 1単位 | 高瀬 昇 | 八王子 | 1E-203 | ||
|
金曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5114 | 1期 | 必修 | 情報数学1 | 1単位 | A | 高木 悟 | 八王子 | 1N-215 | |
| 5115 | 1期 | 必修 | 情報数学1 | 1単位 | B | 古 博 | 八王子 | 1N-214 | |
| 5117 | 1期 | 必修 | 情報数学1 | 1単位 | C | 三木 良雄 | 八王子 | 1W-213 | |
| 5118 | 1期 | 必修 | 情報数学1 | 1単位 | D | 橘 完太 | 八王子 | 1W-116 | |
| 5119 | 1期 | 必修 | 情報数学1 | 1単位 | E | 近藤 公久 | 八王子 | 04-255 | |
| 5120 | 1期 | 必修 | 情報数学1 | 1単位 | F | 田中 輝雄 | 八王子 | 15-206 | |
| 5113 | 2期 | 必修 | 情報数学1 | 1単位 | 田中 輝雄 | 八王子 | 15-206 | (再)R | |
| 5116 | 2期 | 必修 | 情報数学1 | 1単位 | 近藤 公久 | 八王子 | 1N-215 | (再)R | |
| 5121 | 2期 | 必修 | 情報数学2 | 1単位 | 高木 悟 | 八王子 | 1W-026 | ||
| 5122 | 2期 | 必修 | 情報数学2 | 1単位 | 三木 良雄 | 八王子 | 1W-213 | ||
| 5123 | 2期 | 必修 | 情報数学2 | 1単位 | 古 博 | 八王子 | 1E-106 | ||
| 5124 | 2期 | 必修 | 情報数学2 | 1単位 | 橘 完太 | 八王子 | 1W-116 | ||
| 5125 | Q後 | 必修 | 電気回路理論I | 2単位 | A | 高橋 泰樹 | 八王子 | 15-202 | |
| 5126 | Q後 | 必修 | 電気回路理論I | 2単位 | B | 水野 修 | 八王子 | 1W-213 | |
| 5127 | Q後 | 必修 | 電気回路理論I | 2単位 | C | 古 博 | 八王子 | 1N-401 | |
| 5128 | Q後 | 必修 | 電気回路理論I | 2単位 | D | 板波 隆雄 | 八王子 | 1W-116 | |
| 5129 | Q後 | 必修 | 電気回路理論I | 2単位 | E | 根岸 和義 | 八王子 | 1E-106 | |
| 5130 | Q後 | 必修 | 電気回路理論I | 2単位 | F | 馬場 則男 | 八王子 | 04-255 | |
|
金曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5214 | Q前 | 必修 | 情報数学演習I | 1単位 | 橘 完太,他 | 八王子 | 04-255 | ||
| 5220 | Q後 | 必修 | 電気回路理論演習I | 1単位 | A | 高橋 泰樹 | 八王子 | 15-202 | |
| 5221 | Q後 | 必修 | 電気回路理論演習I | 1単位 | F | 馬場 則男 | 八王子 | 04-255 | |
| 5222 | Q後 | 必修 | 電気回路理論演習I | 1単位 | C | 古 博 | 八王子 | 1N-401 | |
| 5223 | Q後 | 必修 | 電気回路理論演習I | 1単位 | D | 板波 隆雄 | 八王子 | 1W-116 | |
| 5224 | Q後 | 必修 | 電気回路理論演習I | 1単位 | E | 根岸 和義 | 八王子 | 1E-106 | |
| 5225 | Q後 | 必修 | 電気回路理論演習I | 1単位 | B | 水野 修 | 八王子 | 1W-213 | |
|
金曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5309 | Q前 | 選必 | 情報ロジカルライティングI | 2単位 | 二上 武生 | 八王子 | 1W-213 | ||
| 5310 | Q前 | 選必 | 情報ロジカルライティングI | 2単位 | 勝田 由美 | 八王子 | 1W-211 | ||
| 5311 | Q前 | 選必 | 情報ロジカルライティングI | 2単位 | 吉沢 文武 | 八王子 | 1S-108 | ||
| 5312 | Q前 | 選必 | 情報ロジカルライティングI | 2単位 | 梅津 紀雄 | 八王子 | 1S-107 | ||
| 5313 | Q後 | 選必 | 情報ロジカルライティングII | 2単位 | 梅津 紀雄 | 八王子 | 1W-213 | ||
| 5314 | Q後 | 選必 | 情報ロジカルライティングII | 2単位 | 吉沢 文武 | 八王子 | 1N-215 | ||
| 5315 | Q後 | 選必 | 情報ロジカルライティングII | 2単位 | 二上 武生 | 八王子 | 1N-214 | ||
| 5316 | Q後 | 選必 | 情報ロジカルライティングII | 2単位 | 勝田 由美 | 八王子 | 1N-029 | ||
|
金曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5417 | Q前 | 選必 | 情報ロジカルライティングI | 2単位 | 二上 武生 | 八王子 | 1W-213 | ||
| 5418 | Q前 | 選必 | 情報ロジカルライティングI | 2単位 | 勝田 由美 | 八王子 | 1N-029 | ||
| 5419 | Q前 | 選必 | 情報ロジカルライティングI | 2単位 | 吉沢 文武 | 八王子 | 1S-108 | ||
| 5420 | Q前 | 選必 | 情報ロジカルライティングI | 2単位 | 梅津 紀雄 | 八王子 | 1E-106 | ||
| 5421 | Q後 | 選必 | 情報ロジカルライティングII | 2単位 | 二上 武生 | 八王子 | 1N-214 | ||
| 5422 | Q後 | 選必 | 情報ロジカルライティングII | 2単位 | 梅津 紀雄 | 八王子 | 1W-213 | ||
