2016年度工学院大学 シラバス(授業計画) |
▼工学院大学トップページ | ▼シラバストップページ |
最終更新日 : 2016/10/27 |
先進工学部応用物理学科2年生 |
第1群 総合文化科目 |
|||||||
総合文化科目は、幅広いものの見方・考え方を身につけることを重視し、技術者として、社会人として、豊かな可能性と創造性をもった人間の形成を目的としている。グローバルな視野で様々な角度から物事を考える能力とその素養を培うことができるように、それぞれの科目の特性に応じて異なる教育目標が設定されている。バラエティに富んだ科目群の中から、各自が主体的に科目を選択することで、地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養を身につけることができるはずである。 | |||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2期 | 選必 | 科学と倫理 | 1単位 | E F | 林 真理,他 | 1A29 | |
1期 | 選必 | 科学と倫理 | 1単位 | A B | 林 真理,他 | 1A30 | |
1期 | 選必 | 科学と倫理 | 1単位 | C D | 林 真理,他 | 1D23 | |
2期 | 選必 | 科学と倫理 | 1単位 | G H | 林 真理,他 | 1D24 | |
Q前 | 選必 | 哲学A | 2単位 | 草野 章 | 1A31 | ||
Q前 | 選必 | 哲学A | 2単位 | 草野 章 | 1D25 | ||
Q後 | 選必 | 哲学B | 2単位 | 草野 章 | 1A32 | ||
Q後 | 選必 | 哲学B | 2単位 | 草野 章 | 1D26 | ||
Q前 | 選必 | 倫理学A | 2単位 | 真達 大輔 | 1A33 | ||
Q前 | 選必 | 倫理学A | 2単位 | 真達 大輔 | 1D27 | ||
Q後 | 選必 | 倫理学B | 2単位 | 真達 大輔 | 1A34 | ||
Q後 | 選必 | 倫理学B | 2単位 | 真達 大輔 | 1D28 | ||
Q前 | 選必 | 心理学A | 2単位 | 山田 豊明 | 1G44 | ||
Q前 | 選必 | 心理学A | 2単位 | 山田 豊明 | 1K45 | ||
Q後 | 選必 | 心理学B | 2単位 | 山田 豊明 | 1G45 | ||
Q後 | 選必 | 心理学B | 2単位 | 山田 豊明 | 1K46 | ||
Q後 | 選必 | 教育学B | 2単位 | 村元 宏行 | 1A35 | ||
Q後 | 選必 | 教育学B | 2単位 | 村元 宏行 | 1D29 | ||
Q前 | 選必 | 歴史学A | 2単位 | 塚本 剛 | 1A36 | ||
Q前 | 選必 | 歴史学A | 2単位 | 塚本 剛 | 1D30 | ||
Q後 | 選必 | 歴史学B | 2単位 | 塚本 剛 | 4G28 | ||
Q後 | 選必 | 歴史学B | 2単位 | 塚本 剛 | 4K25 | ||
Q前 | 選必 | 法学A | 2単位 | 井上 知樹 | 1A37 | ||
Q前 | 選必 | 法学A | 2単位 | 井上 知樹 | 1D31 | ||
Q後 | 選必 | 法学B | 2単位 | 井上 知樹 | 1A38 | ||
Q後 | 選必 | 法学B | 2単位 | 井上 知樹 | 1D32 | ||
Q前 | 選必 | 政治学A | 2単位 | 明田川 融 | 1G46 | ||
Q前 | 選必 | 政治学A | 2単位 | 明田川 融 | 1K47 | ||
Q後 | 選必 | 政治学B | 2単位 | 明田川 融 | 1G47 | ||
Q後 | 選必 | 政治学B | 2単位 | 明田川 融 | 1K48 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 吉田 賢一 | 1A39 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 吉田 賢一 | 1D33 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1G48 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1K49 | ||
Q後 | 選必 | 経済学B | 2単位 | 吉田 賢一 | 1A40 | ||
Q後 | 選必 | 経済学B | 2単位 | 吉田 賢一 | 1D34 | ||
Q後 | 選必 | 環境経済学 | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1G49 | ||
Q後 | 選必 | 環境経済学 | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1K50 | ||
Q前 | 選必 | 経営学A | 2単位 | 山口 尚美 | 1G50 | ||
Q前 | 選必 | 経営学A | 2単位 | 山口 尚美 | 1K51 | ||
Q後 | 選必 | 経営学B | 2単位 | 久保 隆光 | 1G51 | ||
Q後 | 選必 | 経営学B | 2単位 | 久保 隆光 | 1K52 | ||
Q前 | 選必 | 社会思想A | 2単位 | 木下 ちがや | 1G52 | ||
Q前 | 選必 | 社会思想A | 2単位 | 木下 ちがや | 1K53 | ||
Q後 | 選必 | 社会思想B | 2単位 | 木下 ちがや | 1G53 | ||
Q後 | 選必 | 社会思想B | 2単位 | 木下 ちがや | 1K54 | ||
Q前 | 選必 | 文学A | 2単位 | 永野 宏志 | 1G54 | ||
Q前 | 選必 | 文学A | 2単位 | 永野 宏志 | 1K55 | ||
Q後 | 選必 | 文学B | 2単位 | 永野 宏志 | 1G55 | ||
Q後 | 選必 | 文学B | 2単位 | 永野 宏志 | 1K56 | ||
Q前 | 選必 | 美術A | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 1A41 | ||
Q前 | 選必 | 美術A | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 1D35 | ||
Q後 | 選必 | 美術B | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 1A42 | ||
Q後 | 選必 | 美術B | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 1D36 | ||
Q前 | 選必 | 論理学A | 2単位 | 田村 慶一 | 1G56 | ||
Q前 | 選必 | 論理学A | 2単位 | 田村 慶一 | 1K57 | ||
Q後 | 選必 | 論理学B | 2単位 | 田村 慶一 | 1G57 | ||
Q後 | 選必 | 論理学B | 2単位 | 田村 慶一 | 1K58 | ||
Q前 | 選必 | 身体健康学 | 2単位 | 桂 良寛 | 1A43 | ||
Q前 | 選必 | 身体健康学 | 2単位 | 桂 良寛 | 1D37 | ||
Q後 | 選必 | スポーツ科学 | 2単位 | 武田 典子 | 1A44 | ||
Q後 | 選必 | スポーツ科学 | 2単位 | 武田 典子 | 1D38 | ||
Q後 | 選必 | 日本国憲法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 4N29 | ||
集中 | 選必 | 海外総合文化A | 2単位 | 吉田 司雄 | 0217 | ||
Q前 | 選必 | 海外総合文化A | 2単位 | 吉田 司雄 | 4N30 | ||
第1群 外国語科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 畠山 雄二 | 1N21 | ||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 2N24 | ||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 井上 真理 | 3N25 | ||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 菅野 智城 | 4N33 | ||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 豊田 宣是 | 5N26 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 畠山 雄二 | 1N23 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 2N26 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 井上 真理 | 3N27 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 上田 貴和子 | 4N35 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 豊田 宣是 | 5N28 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 畠山 雄二 | 1N22 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 2N25 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 井上 真理 | 3N26 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 菅野 智城 | 4N34 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 豊田 宣是 | 5N27 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 畠山 雄二 | 1N24 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 2N27 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 井上 真理 | 3N28 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 上田 貴和子 | 4N36 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 豊田 宣是 | 5N29 | ||
集中 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 和田 朋子 | 0225 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 菊池かおり | 1G32 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 畠山 雄二 | 1G33 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 西田 桐子 | 1G34 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 志賀 義雄 | 1G35 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 村井 三千男 | 1G36 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 金 志映 | 1G37 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | ハウル ポール | 1K33 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 小田 勝己 | 1K34 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 金 志映 | 1K35 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 菊池かおり | 1K36 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 西田 桐子 | 1K37 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 佐藤 惠一 | 1K38 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 上田 貴和子 | 1G38 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 菊池かおり | 1G39 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 畠山 雄二 | 1G40 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 西田 桐子 | 1G41 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 村井 三千男 | 1G42 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 志賀 義雄 | 1G43 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 山田 朋美 | 1K39 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 上田 貴和子 | 1K40 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 西田 桐子 | 1K41 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 小田 勝己 | 1K42 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 菊池かおり | 1K43 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 佐藤 惠一 | 1K44 | ||
集中 | 選択 | Com.Eng.A | 2単位 | 菊池かおり | 0226 | ||
集中 | 選択 | Com.Eng.B | 2単位 | 菊池かおり | 0227 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 柳 勝己 | 1510 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 大野 雄三 | 2512 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語II | 2単位 | 柴田 教昭 | 4N26 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 内山 憲一 | 2513 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 内山 憲一 | 3505 | ||
Q通 | 選択 | フランス語II | 2単位 | 山上 昌子 | 4N27 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 烏 之玲 | 2514 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 川原 勝彦 | 3506 | ||
Q通 | 選択 | 中国語II | 2単位 | 趙 怡 | 4N28 | ||
Q通 | 選択 | ロシア語I | 2単位 | 大月 晶子 | 1511 | ||
集中 | 選択 | 中国語集中講座 | 2単位 | 内山 憲一 | 0054 | ||
第1群 保健体育科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | A B C D | 桂 良寛,他 | 4A27 | |
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | A B C D | 土肥 啓一郎,他 | 4A28 | |
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | E F G H | 桂 良寛,他 | 4D24 | |
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | E F G H | 土肥 啓一郎,他 | 4D25 | |
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | A B C D | 桂 良寛,他 | 4A29 | |
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | A B C D | 土肥 啓一郎,他 | 4A30 | |
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | E F G H | 土肥 啓一郎,他 | 4D26 | |
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | E F G H | 桂 良寛,他 | 4D27 | |
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | A B C D | 桂 良寛,他 | 4A31 | |
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | A B C D | 土肥 啓一郎,他 | 4A32 | |
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | E F G H | 土肥 啓一郎,他 | 4D28 | |
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | E F G H | 桂 良寛,他 | 4D29 | |
第1群 キャリア支援科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q後 | 選択 | キャリアデザイン | 2単位 | 二上 武生,他 | 6G07 | ||
第2群(a 共通基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
1期 | 必修 | 積分 | 1単位 | 長谷川 研二 | 5N24 | ||
1期 | 必修 | 偏微分 | 1単位 | 森澤 貴之 | 3N21 | ||
2期 | 必修 | 偏微分 | 1単位 | 大野 晋司 | 4N24 | ||
2期 | 必修 | 重積分 | 1単位 | 森澤 貴之 | 3N19 | ||
3期 | 必修 | 重積分 | 1単位 | 森澤 貴之 | 3N20 | ||
1期 | 必修 | 重積分 | 1単位 | 大野 晋司 | 4515 | ||
1期 | 必修 | 線形代数2 | 1単位 | 菊田 伸 | 2N22 | ||
2期 | 必修 | 物理学1 | 1単位 | 今枝 佑輔 | 3507 | ||
1期 | 必修 | 物理学2 | 1単位 | 武藤 恭之 | 4N25 | ||
1期 | 必修 | 化学2 | 1単位 | 徳永 健 | 5N25 | ||
第2群(b 専門基礎科目 数学 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q後 | 選必 | 確率統計学 | 2単位 | 赤城 文子 | 4D38 | ||
Q後 | 選必 | 数値計算法 | 2単位 | 斎藤 秀俊 | 2K10 | ||
Q後 | 選択 | 幾何学II | 2単位 | 菊田 伸 | 4N32 | ||
第2群(b 専門基礎科目 物理 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q後 | 必修 | 電磁気学I | 2単位 | 本田 徹 | 6A15 | ||
1期 | 必修 | 回路理論II | 2単位 | 山口 智広 | 2A26 | ||
1期 | 必修 | 応用力学I | 2単位 | 疋田 光孝 | 3D22 | ||
Q後 | 必修 | 量子物理学 | 2単位 | 本田 徹 | 5K09 | ||
Q後 | 選必 | 電磁気学演習I | 1単位 | 本田 徹 | 6D15 | ||
Q後 | 選必 | 物理計測 | 2単位 | 森田 真人 | 2G32 | ||
1期 | 選必 | 熱・統計力学 | 2単位 | 森田 真人 | 2D29 | ||
Q後 | 選必 | 半導体工学I | 2単位 | 山口 智広 | 5D23 | ||
第2群(b 専門基礎科目 共通 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q後 | 選択 | プログラミング論II | 2単位 | 斎藤 秀俊 | 5G24 | ||
1期 | 選択 | プログラミング演習I | 1単位 | 米澤 宣義 | 4A35 | ||
Q後 | 選択 | プログラミング演習II | 1単位 | 斎藤 秀俊 | 2N23 | ||
第3群A群 物理・応物一般 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
2期 | 選択 | 現代物理学 | 1単位 | 小麦 真也,他 | 2D28 | ||
Q後 | 選択 | 応用力学II | 2単位 | 渡部 隆史 | 4G30 | ||
第3群A群 物性・材料 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
1期 | 選択 | 無機・有機材料入門 | 1単位 | 森田 真人 | 2K11 | ||
1期 | 選択 | 物理化学入門 | 1単位 | 森田 真人 | 5G25 | ||
第3群A群 物理情報計測 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
1期 | 選択 | 真空工学 | 1単位 | 鷹野 一朗 | 2G31 | ||
第3群A群 エレクトロニクス |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
1期 | 選択 | ナノエレクトロニクス | 1単位 | 坂本 哲夫 | 3G40 | ||
Q後 | 選択 | デジタル電子回路 | 2単位 | 疋田 光孝 | 5A28 | ||
Q後 | 選択 | アナログ電子回路 | 2単位 | 高橋 泰樹 | 2D30 | ||
第3群A群 実験・実習 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q後 | 必修 | 応用物理実験I | 2単位 | A B C D | 坂本 哲夫,他 | 3A33 | |
Q後 | 必修 | 応用物理実験I | 2単位 | E F G H | 坂本 哲夫,他 | 3G41 | |
1期 | 必修 | 応用物理セミナーA | 1単位 | 斎藤 秀俊,他 | 6G08 | ||
第3群B群 B群 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
集中 | 選択 | 無機・有機材料概論 | 1単位 | 佐藤 光史 | 0219 | ||
2期 | 選択 | 無機・有機材料概論 | 1単位 | 森田 真人 | 2K09 | ||
集中 | 選択 | 物理化学概論 | 1単位 | 佐藤 光史 | 0218 | ||
2期 | 選択 | 物理化学概論 | 1単位 | 森田 真人 | 5G23 | ||
2期 | 選択 | 真空応用機器 | 1単位 | 鷹野 一朗 | 2G24 | ||
2期 | 選択 | 微細加工技術 | 1単位 | 坂本 哲夫 | 3G42 | ||
集中 | 選択 | 安全化学 | 1単位 | 山田 昌治 | 0221 | ||
2期 | 選択 | 安全化学 | 1単位 | 山田 昌治,他 | 3A28 | ||
集中 | 選択 | くらしと化学 | 1単位 | 小林 元康 | 0220 | ||
2期 | 選択 | くらしと化学 | 1単位 | 山田 昌治 | 4A33 | ||
2期 | 選択 | 化学工学基礎 | 1単位 | 中尾 真一 | 5D19 | ||
Q前 | 選択 | 機構学及び機械要素 | 2単位 | 堀内 邦雄 | 5K10 | ||
2期 | 選択 | 知的財産権法 | 1単位 | 福田 伸一 | 1N20 | ||
集中 | 選択 | 実務のための知的財産権 | 1単位 | 福田 伸一 | 0039 | ||
3期 | 選択 | 物理学教育実験 | 1単位 | 坂本 哲夫,他 | 2A27 |
|
このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2016 Kogakuin University. All Rights Reserved. |