| 2012年度工学院大学 授業時間割 |
| ▼工学院大学トップページ | ▼授業時間割トップページ |
| 最終更新日 : 2012/12/14 |
| 建築学部2年生 |
|
月曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 通年 | 選必 | Com.Eng.A | 2単位 | S.ビーサム | 八王子 | 15-106 | GE Eng.Conv.Aを含む | |
| 1152 | 通年 | 選必 | Com.Eng.B | 2単位 | J.R.イー | 八王子 | 15-104 | GE Eng.Conv.Bを含む | |
| 1156 | 通年 | 選必 | ドイツ語I | 2単位 | 柳 勝己 | 八王子 | 1N-401 | GE ドイツ語1を含む | |
| 1157 | 通年 | 選必 | フランス語I | 2単位 | 畑中 敏夫 | 八王子 | 1S-108 | GE フランス語1を含む | |
| 1162 | 後期 | 選必 | 情報処理B | 2単位 | 01-05 | 飛松 敬二郎 | 八王子 | 15-003 | |
| 1163 | 後期 | 選必 | 情報処理B | 2単位 | 06-10 | 西村 彰敏 | 八王子 | 15-005 | |
|
月曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 1251 | 通年 | 選必 | Com.Eng.A | 2単位 | S.ビーサム | 八王子 | 15-106 | GE Eng.Conv.Aを含む | |
| 1252 | 通年 | 選必 | Com.Eng.B | 2単位 | J.R.イー | 八王子 | 15-104 | GE Eng.Conv.Bを含む | |
| 1259 | 通年 | 選必 | ドイツ語I | 2単位 | 大野 雄三 | 八王子 | 1S-107 | ||
| 1260 | 通年 | 選必 | フランス語I | 2単位 | 畑中 敏夫 | 八王子 | 1S-108 | ||
| 1261 | 通年 | 選必 | 中国語I | 2単位 | 山崎 文重 | 八王子 | 1W-027 | ||
| 1218 | 前期 | 選必 | 哲学とは何か | 2単位 | 草野 章 | 八王子 | 15-202 | ||
| 1219 | 前期 | 選必 | 倫理学の基礎 | 2単位 | 岡田 大助 | 八王子 | 01-161 | ||
| 1222 | 前期 | 選必 | 歴史の見方 | 2単位 | 榎本 淳一 | 八王子 | 01-356 | ||
| 1223 | 前期 | 選必 | 現代社会と法 | 2単位 | 井上 知樹 | 八王子 | 01-411 | ||
| 1225 | 前期 | 選必 | 経済学入門 | 2単位 | 吉田 賢一 | 八王子 | 03-105 | ||
| 1228 | 前期 | 選必 | 世界の社会思想 | 2単位 | 勝田 由美 | 八王子 | 15-208 | ||
| 1229 | 前期 | 選必 | 素描と表現 | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 八王子 | 03-201 | ||
| 1233 | 前期 | 選必 | くらしと健康の科学 | 2単位 | 桂 良寛 | 八王子 | 01-301 | ||
| 1220 | 後期 | 選必 | 現代社会の倫理 | 2単位 | 岡田 大助 | 八王子 | 1N-028 | ||
| 1221 | 後期 | 選必 | 文化と教育 | 2単位 | 堀井 雅道 | 八王子 | 1N-217 | ||
| 1224 | 後期 | 選必 | 権利と法 | 2単位 | 井上 知樹 | 八王子 | 1N-335 | ||
| 1226 | 後期 | 選必 | 国際経済と金融 | 2単位 | 吉田 賢一 | 八王子 | 1N-029 | ||
| 1227 | 後期 | 選必 | 比較政治論 | 2単位 | 小野 一 | 八王子 | 1N-216 | ||
| 1230 | 後期 | 選必 | イメージと表現 | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 八王子 | 03-201 | ||
| 1231 | 後期 | 選必 | 科学技術と倫理 | 2単位 | 林 真理 | 八王子 | 1W-211 | ||
| 1232 | 後期 | 選必 | ヒトの身体と運動 | 2単位 | 土肥 啓一郎 | 八王子 | 1N-338 | ||
| 1262 | 後期 | 選必 | 情報処理B | 2単位 | 11-14 | 飛松 敬二郎 | 八王子 | 15-003 | |
| 1263 | 後期 | 選必 | 情報処理B | 2単位 | 15-18 | 西村 彰敏 | 八王子 | 15-005 | |
|
月曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 1351 | 通年 | 選必 | Com.Eng.A | 2単位 | S.ビーサム | 八王子 | 15-106 | GE Eng.Conv.Aを含む | |
| 1352 | 通年 | 選必 | Com.Eng.B | 2単位 | ウエスト ロバート | 八王子 | 15-104 | GE Eng.Conv.Bを含む | |
| 1360 | 前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 三浦 允行,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツB、Cを含む | |
| 1361 | 前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 三浦 允行,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツAに含まれる | |
| 1363 | 前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 三浦 允行,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツAに含まれる | |
| 1359 | 後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 三浦 允行,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツB、Cを含む | |
| 1362 | 後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 三浦 允行,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツAに含まれる | |
| 1364 | 後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 三浦 允行,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツAに含まれる | |
|
月曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 1402 | 通年 | 選必 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 澤田 剛 | 八王子 | 1W-213 | ||
| 1403 | 通年 | 選必 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 石川 太郎 | 八王子 | 1W-212 | ||
| 1451 | 通年 | 選必 | 中国語I | 2単位 | 山崎 文重 | 八王子 | 15-102 | GE 中国語1を含む | |
| 1405 | 前期 | 選必 | 心理学入門 | 2単位 | 山田 豊明 | 八王子 | 01-411 | ||
| 1407 | 前期 | 選必 | 政治システム論 | 2単位 | 明田川 融 | 八王子 | 01-356 | ||
| 1409 | 前期 | 選必 | 経済学入門 | 2単位 | 平岩 幸弘 | 八王子 | 15-208 | ||
| 1411 | 前期 | 選必 | 経営学入門 | 2単位 | 道中 真紀 | 八王子 | 03-105 | ||
| 1413 | 前期 | 選必 | 世界の社会思想 | 2単位 | 木下 ちがや | 八王子 | 01-451 | ||
| 1415 | 前期 | 選必 | 近代の文学 | 2単位 | 永野 宏志 | 八王子 | 01-361 | ||
| 1417 | 前期 | 選必 | 論理学入門 | 2単位 | 田村 慶一 | 八王子 | 01-161 | ||
| 1404 | 後期 | 選必 | 哲学の現在 | 2単位 | 真達 大輔 | 八王子 | 1W-026 | ||
| 1406 | 後期 | 選必 | 対人関係の心理学 | 2単位 | 山田 豊明 | 八王子 | 1N-338 | ||
| 1408 | 後期 | 選必 | 政治過程論 | 2単位 | 明田川 融 | 八王子 | 1N-335 | ||
| 1410 | 後期 | 選必 | 環境と経済 | 2単位 | 平岩 幸弘 | 八王子 | 1N-216 | ||
| 1412 | 後期 | 選必 | 企業の理念と行動 | 2単位 | 道中 真紀 | 八王子 | 03-105 | ||
| 1414 | 後期 | 選必 | 日本の社会思想 | 2単位 | 木下 ちがや | 八王子 | 1N-028 | ||
| 1416 | 後期 | 選必 | 作家とその世界 | 2単位 | 永野 宏志 | 八王子 | 1N-029 | ||
| 1418 | 後期 | 選必 | 現代の論理学 | 2単位 | 田村 慶一 | 八王子 | 1N-217 | ||
|
月曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 1501 | 通年 | 選必 | フランス語I | 2単位 | 芝崎 和美 | 八王子 | 1E-106 | GEフランス語1を含む | |
| 1502 | 通年 | 選必 | ロシア語I | 2単位 | 大月 晶子 | 八王子 | 1N-401 | GE ロシア語1を含む | |
| 1551 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 小田 勝己 | 八王子 | 01-201 | BRS1(再)を含む | |
| 1553 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 小田 勝己 | 八王子 | 01-201 | ICE1(再)に含まれる | |
| 1552 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 小田 勝己 | 八王子 | 1W-027 | BRS2(再)を含む | |
| 1554 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 小田 勝己 | 八王子 | 1W-027 | ICE2(再)に含まれる | |
|
火曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2163 | 前期 | 必修 | 建築計画II | 2単位 | 01-09 | 赤木 徹也 | 八王子 | 03-103 | |
| 2165 | 前期 | 必修 | 日本建築史 | 2単位 | 10-18 | 後藤 治 | 八王子 | 03-105 | |
| 2164 | 後期 | 選択 | 建築の構造II | 2単位 | 01-09 | 金箱 温春,他 | 八王子 | 03-105 | |
| 2166 | 後期 | 必修 | 建築構法 | 2単位 | 10-18 | 吉田 倬郎 | 八王子 | 03-103 | 建築系学科建築構法に含まれる |
|
火曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2269 | 前期 | 必修 | 建築計画II | 2単位 | 10-18 | 赤木 徹也 | 八王子 | 03-103 | |
| 2270 | 前期 | 必修 | 日本建築史 | 2単位 | 01-09 | 後藤 治 | 八王子 | 03-105 | |
| 2271 | 後期 | 選択 | 建築の構造II | 2単位 | 10-18 | 金箱 温春,他 | 八王子 | 03-105 | |
| 2272 | 後期 | 必修 | 建築構法 | 2単位 | 01-09 | 吉田 倬郎 | 八王子 | 03-103 | 建築系学科建築構法を含む |
|
火曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2367 | 前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 内藤 裕子,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツB、Cを含む | |
| 2370 | 前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 内藤 裕子,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツAに含まれる | |
| 2372 | 前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 内藤 裕子,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツAに含まれる | |
| 2373 | 前期 | 必修 | 建築設計II | 2単位 | 07-12 | 木下 庸子,他 | 八王子 | 03-206 | R |
| 2374 | 前期 | 必修 | 建築設計II | 2単位 | 13-18 | 西森 陸雄,他 | 八王子 | 03-304 | R |
| 2368 | 後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 桂 良寛,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツB、Cを含む | |
| 2369 | 後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 桂 良寛,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツAに含まれる | |
| 2371 | 後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 桂 良寛,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツAに含まれる | |
| 2376 | 後期 | 必修 | 建築設計III | 2単位 | 13-18 | 谷口 宗彦,他 | 八王子 | 03-304 | R |
|
火曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2456 | 前期 | 選必 | 物理学概論B | 2単位 | 武藤 恭之 | 八王子 | 02-351 | ||
| 2373 | 前期 | 必修 | 建築設計II | 2単位 | 07-12 | 木下 庸子,他 | 八王子 | 03-206 | R |
| 2374 | 前期 | 必修 | 建築設計II | 2単位 | 13-18 | 西森 陸雄,他 | 八王子 | 03-304 | R |
| 2375 | 後期 | 必修 | 建築設計III | 2単位 | 07-12 | 西森 陸雄,他 | 八王子 | 03-206 | R |
| 2376 | 後期 | 必修 | 建築設計III | 2単位 | 13-18 | 谷口 宗彦,他 | 八王子 | 03-304 | R |
|
火曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2551 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 八王子 | 01-351 | BRS1(再)を含む | |
| 2553 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 八王子 | 01-351 | ICE1(再)に含まれる | |
| 2555 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 板谷 洋一郎 | 八王子 | 01-305 | ライティング1(再)に含まれる | |
| 2552 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 八王子 | 1W-211 | BRS2(再)を含む | |
| 2554 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 八王子 | 1W-211 | ICE2(再)に含まれる | |
| 2556 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 板谷 洋一郎 | 八王子 | 1E-106 | ライティング1(再)に含まれる | |
| 2375 | 後期 | 必修 | 建築設計III | 2単位 | 07-12 | 西森 陸雄,他 | 八王子 | 03-206 | R |
|
水曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3172 | 前期 | 必修 | 都市計画 | 2単位 | 10-18 | 野澤 康 | 八王子 | 03-105 | |
| 3170 | 後期 | 必修 | 建築計画III | 2単位 | 01-09 | 山下てつろう | 八王子 | 03-103 | |
| 3171 | 後期 | 必修 | 西洋建築史 | 2単位 | 10-18 | 中島 智章 | 八王子 | 03-105 | |
|
水曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3268 | 前期 | 必修 | 都市計画 | 2単位 | 01-09 | 野澤 康 | 八王子 | 03-105 | |
| 3266 | 後期 | 必修 | 建築計画III | 2単位 | 10-18 | 山下てつろう | 八王子 | 03-103 | |
| 3267 | 後期 | 必修 | 西洋建築史 | 2単位 | 01-09 | 中島 智章 | 八王子 | 03-105 | |
|
水曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3374 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 13-14 | 飯沼 好永 | 八王子 | 01-251 | |
| 3375 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 15-16 | 蓮見 祐子 | 八王子 | 02-301 | |
| 3376 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 17-18 | 阿部 始子 | 八王子 | 01-308 | |
| 3371 | 前期 | 選必 | 物理学概論B | 2単位 | 幸村 孝由 | 八王子 | 15-202 | ||
| 3372 | 前期 | 必修 | 建築設計II | 2単位 | 01-06 | 藤木 隆明,他 | 八王子 | 03-304 | R |
| 3377 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 13-14 | 飯沼 好永 | 八王子 | 1E-206 | |
| 3378 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 15-16 | 蓮見 祐子 | 八王子 | 1S-209 | |
| 3379 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 17-18 | 阿部 始子 | 八王子 | 1E-203 | |
| 3373 | 後期 | 必修 | 建築設計III | 2単位 | 01-06 | 山下てつろう,他 | 八王子 | 03-304 | R |
|
水曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3463 | 前期 | 選必 | 物理学概論B | 2単位 | 進藤 哲央 | 八王子 | 15-202 | ||
| 3372 | 前期 | 必修 | 建築設計II | 2単位 | 01-06 | 藤木 隆明,他 | 八王子 | 03-304 | R |
| 3464 | 後期 | 選必 | 化学研究法 | 2単位 | 河野 博之 | 八王子 | 04-101 | ||
| 3373 | 後期 | 必修 | 建築設計III | 2単位 | 01-06 | 山下てつろう,他 | 八王子 | 03-304 | R |
|
水曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3551 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 井上 真理 | 八王子 | 15-104 | BRS1(再)を含む | |
| 3553 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 井上 真理 | 八王子 | 15-104 | ICE1(再)に含まれる | |
| 3556 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 上窪 一世 | 八王子 | 01-201 | ライティング1(再)に含まれる | |
| 3566 | 前期 | 選必 | 微分積分I | 2単位 | 長谷川 研二 | 八王子 | 01-256 | ||
| 3552 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 井上 真理 | 八王子 | 15-104 | BRS2(再)を含む | |
| 3555 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 井上 真理 | 八王子 | 15-104 | ICE2(再)に含まれる | |
| 3558 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 上窪 一世 | 八王子 | 1W-027 | ライティング1(再)に含まれる | |
|
木曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4171 | 前期 | 必修 | 建築施工 | 2単位 | 01-09 | 遠藤 和義 | 八王子 | 03-105 | 建築系学科建築施工を含む |
|
木曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4268 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 01-02 | 菅野 智城 | 八王子 | 02-301 | |
| 4269 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 03-04 | 高橋 道子 | 八王子 | 15-202 | |
| 4270 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 05-06 | 石川 太郎 | 八王子 | 01-256 | |
| 4274 | 前期 | 必修 | 建築施工 | 2単位 | 10-18 | 遠藤 和義 | 八王子 | 03-105 | 建築系学科建築施工を含む |
| 4271 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 01-02 | 菅野 智城 | 八王子 | 1E-206 | |
| 4272 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 03-04 | 高橋 道子 | 八王子 | 1E-202 | |
| 4273 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 05-06 | 石川 太郎 | 八王子 | 1S-107 | |
|
木曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4357 | 前期 | 選必 | 宗教の見方 | 2単位 | 田口 博子 | 八王子 | 15-202 | ||
| 4359 | 前期 | 選必 | 心理学入門 | 2単位 | 山田 豊明 | 八王子 | 15-208 | ||
| 4360 | 前期 | 選必 | 現代社会と法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 八王子 | 01-351 | ||
| 4362 | 前期 | 選必 | 市民生活の社会学A | 2単位 | 勝田 由美 | 八王子 | 01-406 | ||
| 4365 | 前期 | 選必 | 企業と経済発展 | 2単位 | 吉田 賢一 | 八王子 | 01-161 | ||
| 4367 | 前期 | 選必 | 国際関係の基礎知識 | 2単位 | 小野 一 | 八王子 | 01-301 | ||
| 4370 | 前期 | 選必 | 日本の伝統芸能 | 2単位 | 吉田 司雄 | 八王子 | 03-105 | ||
| 4372 | 前期 | 選必 | ヒトの身体と運動 | 2単位 | 大薮 由夫 | 八王子 | 02-311 | ||
| 4356 | 後期 | 選必 | 哲学の根本問題 | 2単位 | 草野 章 | 八王子 | 1E-206 | ||
| 4358 | 後期 | 選必 | 世界の宗教 | 2単位 | 田口 博子 | 八王子 | 1N-338 | ||
| 4363 | 後期 | 選必 | 市民生活の社会学B | 2単位 | 勝田 由美 | 八王子 | 1W-026 | ||
| 4364 | 後期 | 選必 | 比較文化史 | 2単位 | 榎本 淳一 | 八王子 | 15-202 | ||
| 4366 | 後期 | 選必 | 国際化と企業 | 2単位 | 吉田 賢一 | 八王子 | 1N-217 | ||
| 4368 | 後期 | 選必 | 先進工業地域論 | 2単位 | 小野 一 | 八王子 | 1N-216 | ||
| 4369 | 後期 | 選必 | 文章表現研究 | 2単位 | 高島 健一郎 | 八王子 | 15-206 | ||
| 4371 | 後期 | 選必 | 認知と心理 | 2単位 | 山田 豊明 | 八王子 | 15-208 | ||
|
木曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4474 | 通年 | 選必 | ドイツ語I | 2単位 | 柳 勝己 | 八王子 | 1N-214 | ||
| 4475 | 通年 | 選必 | フランス語I | 2単位 | 内山 憲一 | 八王子 | 1S-207 | ||
| 4476 | 通年 | 選必 | 中国語I | 2単位 | 川原 勝彦 | 八王子 | 15-102 | ||
| 4473 | 前期 | 選必 | 化学研究法 | 2単位 | 徳永 健 | 八王子 | 02-351 | ||
|
木曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4551 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 滝口 達也 | 八王子 | 01-201 | BRS1(再)を含む | |
| 4555 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 滝口 達也 | 八王子 | 01-201 | ICE1(再)に含まれる | |
| 4568 | 前期 | 選択 | 微分方程式論 | 2単位 | 熊ノ郷 直人 | 八王子 | 01-301 | ||
| 4553 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 滝口 達也 | 八王子 | 1S-209 | BRS2(再)を含む | |
| 4556 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 滝口 達也 | 八王子 | 1S-209 | ICE2(再)に含まれる | |
| 4566 | 後期 | 選必 | 物理学概論B | 2単位 | 齋藤 雅子 | 八王子 | 1W-211 | ||
| 4567 | 後期 | 選択 | 幾何学II | 2単位 | 熊ノ郷 直人 | 八王子 | 1N-401 | 環境エネルギー2年生幾何学2に含まれる | |
|
金曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5164 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 07-08 | 山本 麻里耶 | 八王子 | 01-201 | |
| 5165 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 09-10 | 眞柳 麻美 | 八王子 | 15-104 | |
| 5166 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 11-12 | 飯塚 聡 | 八王子 | 02-301 | |
| 5170 | 前期 | 必修 | 環境工学II | 2単位 | 01.13-15 | 宇田川 光弘 | 八王子 | 03-105 | |
| 5167 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 07-08 | 山本 麻里耶 | 八王子 | 1S-107 | |
| 5168 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 09-10 | 眞柳 麻美 | 八王子 | 1S-209 | |
| 5169 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 11-12 | 飯塚 聡 | 八王子 | 1E-202 | |
| 5171 | 後期 | 必修 | 建築法規 | 2単位 | 01.13-15 | 後藤 治,他 | 八王子 | 03-103 | |
|
金曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5270 | 前期 | 必修 | 環境工学II | 2単位 | 07.16-18 | 宇田川 光弘 | 八王子 | 03-105 | |
| 5271 | 後期 | 必修 | 設備計画 | 2単位 | 01.13-15 | 柳 宇,他 | 八王子 | 03-105 | |
| 5272 | 後期 | 必修 | 建築法規 | 2単位 | 07.16-18 | 後藤 治,他 | 八王子 | 03-103 | |
|
金曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5369 | 前期 | 選必 | 構造基礎実験 | 2単位 | 近藤 龍哉,他 | 八王子 | 01-161 | R | |
| 5370 | 前期 | 選必 | 材料実験 | 2単位 | 阿部 道彦,他 | 八王子 | 01-161 | R | |
| 5371 | 前期 | 選必 | 環境基礎実験 | 2単位 | 野部 達夫,他 | 八王子 | 01-161 | R | |
| 5372 | 前期 | 選必 | 測量実習 | 2単位 | 後藤 治,他 | 八王子 | 01-161 | R | |
| 5373 | 後期 | 選択 | ランドスケープデザイン | 2単位 | 01.13-15 | 下田 明宏 | 八王子 | 03-103 | |
| 5374 | 後期 | 必修 | 設備計画 | 2単位 | 07.16-18 | 野部 達夫 | 八王子 | 03-105 | |
|
金曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5369 | 前期 | 選必 | 構造基礎実験 | 2単位 | 近藤 龍哉,他 | 八王子 | 01-161 | R | |
| 5370 | 前期 | 選必 | 材料実験 | 2単位 | 阿部 道彦,他 | 八王子 | 01-161 | R | |
| 5371 | 前期 | 選必 | 環境基礎実験 | 2単位 | 野部 達夫,他 | 八王子 | 01-161 | R | |
| 5372 | 前期 | 選必 | 測量実習 | 2単位 | 後藤 治,他 | 八王子 | 01-161 | R | |
| 5454 | 後期 | 選択 | ランドスケープデザイン | 2単位 | 07.16-18 | 下田 明宏 | 八王子 | 03-103 | |
|
金曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5555 | 通年 | 選必 | MassCommu.En.A | 2単位 | 前田 文 | 八王子 | 1S-108 | GE同科目を含む | |
| 5551 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 豊田 宣是 | 八王子 | 01-308 | BRS1(再)を含む | |
| 5553 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 豊田 宣是 | 八王子 | 01-308 | ICE1(再)に含まれる | |
| 5563 | 前期 | 選必 | 生物学概論 | 2単位 | 稲垣 匡子 | 八王子 | 01-411 | 工学部生物学概論に含まれる | |
| 5552 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 豊田 宣是 | 八王子 | 1S-208 | BRS2(再)を含む | |
| 5554 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 豊田 宣是 | 八王子 | 1S-208 | ICE2(再)に含まれる | |
| 5564 | 後期 | 選必 | 生物学概論 | 2単位 | 稲垣 匡子 | 八王子 | 1N-338 | 工学部生物学概論に含まれる | |
|
土曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 6155 | 前期 | 必修 | 構造力学II | 2単位 | 01-06 | 近藤 龍哉 | 八王子 | 03-105 | |
| 6156 | 前期 | 必修 | 構造力学II | 2単位 | 07-12 | 河合 直人 | 八王子 | 02-311 | |
| 6157 | 前期 | 必修 | 構造力学II | 2単位 | 13-18 | 小野里 憲一 | 八王子 | 03-103 | |
| 6154 | 後期 | 選択 | 建築技術者の倫理 | 2単位 | 吉田 倬郎,他 | 八王子 | 03-103 | ||
|
土曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 6253 | 通年 | 選必 | ドイツ語I | 2単位 | 竹村 恭一郎 | 八王子 | 15-104 | ||
| 6254 | 通年 | 選必 | フランス語I | 2単位 | 藤原 幸久 | 八王子 | 1E-202 | ||
| 6255 | 通年 | 選必 | 中国語I | 2単位 | 烏 之玲 | 八王子 | 15-106 | ||
| 6258 | 後期 | 選択 | キャリアデザイン | 2単位 | 近藤 龍哉,他 | 八王子 | 03-103 | ||
|
土曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 6309 | 前期 | 選択 | 社会貢献学入門 | 2単位 | 久田 嘉章,他 | 八王子 | 03-103 | ||
|
| このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2012 Kogakuin University. All Rights Reserved. |