2016年度工学院大学 シラバス(授業計画) |
▼工学院大学トップページ | ▼シラバストップページ |
最終更新日 : 2016/10/27 |
第1部機械システム工学科3年生 |
第1群 総合文化科目 |
|||||||
総合文化科目は、幅広いものの見方・考え方を身につけることを重視し、技術者として、社会人として、豊かな可能性と創造性をもった人間の形成を目的としている。グローバルな視野で様々な角度から物事を考える能力とその素養を培うことができるように、それぞれの科目の特性に応じて異なる教育目標が設定されている。バラエティに富んだ科目群の中から、各自が主体的に科目を選択することで、地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養を身につけることができるはずである。 | |||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 選必 | 哲学とは何か | 2単位 | 真達 大輔 | 4B02 | ||
前期 | 選必 | 哲学とは何か | 2単位 | 真達 大輔 | 4E04 | ||
前期 | 選必 | 教育の思想 | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4H03 | ||
前期 | 選必 | 教育の思想 | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4L12 | ||
後期 | 選必 | 教育と社会 | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4H04 | ||
後期 | 選必 | 教育と社会 | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4L13 | ||
前期 | 選必 | 現代社会と法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3H03 | ||
前期 | 選必 | 現代社会と法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3L03 | ||
前期 | 選必 | 経済学入門 | 2単位 | 杉村 めぐる | 4H05 | ||
前期 | 選必 | 経済学入門 | 2単位 | 杉村 めぐる | 4L14 | ||
後期 | 選必 | 日本経済論 | 2単位 | 杉村 めぐる | 4H06 | ||
後期 | 選必 | 日本経済論 | 2単位 | 杉村 めぐる | 4L15 | ||
前期 | 選必 | 経営学入門 | 2単位 | 風間 信隆 | 4H07 | ||
前期 | 選必 | 経営学入門 | 2単位 | 風間 信隆 | 4L16 | ||
後期 | 選必 | 日本の企業経営 | 2単位 | 風間 信隆 | 4H08 | ||
後期 | 選必 | 日本の企業経営 | 2単位 | 風間 信隆 | 4L17 | ||
後期 | 選必 | 東西交流史 | 2単位 | 塚本 剛 | 1E11 | ||
後期 | 選必 | 東西交流史 | 2単位 | 塚本 剛 | 1H12 | ||
後期 | 選必 | 比較憲法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3H04 | ||
後期 | 選必 | 比較憲法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3L04 | ||
前期 | 選必 | 国際関係の基礎知識 | 2単位 | 小野 一 | 4B03 | ||
前期 | 選必 | 国際関係の基礎知識 | 2単位 | 小野 一 | 4E05 | ||
後期 | 選必 | 開発途上地域論 | 2単位 | 小野 一 | 4B04 | ||
後期 | 選必 | 開発途上地域論 | 2単位 | 小野 一 | 4E06 | ||
前期 | 選必 | 世界の文学A | 2単位 | 吉田 司雄 | 5B02 | ||
前期 | 選必 | 世界の文学A | 2単位 | 吉田 司雄 | 5E07 | ||
後期 | 選必 | 世界の文学B | 2単位 | 内山 憲一 | 5B03 | ||
後期 | 選必 | 世界の文学B | 2単位 | 内山 憲一 | 5E08 | ||
前期 | 選必 | 芸術と社会A | 2単位 | 梅津 紀雄 | 4A24 | ||
前期 | 選必 | 芸術と社会A | 2単位 | 梅津 紀雄 | 4D20 | ||
後期 | 選必 | 芸術と社会B | 2単位 | 梅津 紀雄 | 4A25 | ||
後期 | 選必 | 芸術と社会B | 2単位 | 梅津 紀雄 | 4D21 | ||
前期 | 選必 | 芸術学入門 | 2単位 | 吉田 司雄 | 1B05 | ||
前期 | 選必 | 芸術学入門 | 2単位 | 吉田 司雄 | 1E14 | ||
後期 | 選必 | 芸術学各論 | 2単位 | 吉田 司雄 | 1B06 | ||
後期 | 選必 | 芸術学各論 | 2単位 | 吉田 司雄 | 1E15 | ||
前期 | 選必 | 論理学入門 | 2単位 | 草野 章 | 5B04 | ||
前期 | 選必 | 論理学入門 | 2単位 | 草野 章 | 5E09 | ||
後期 | 選必 | 科学と哲学 | 2単位 | 草野 章 | 5B05 | ||
後期 | 選必 | 科学と哲学 | 2単位 | 草野 章 | 5E10 | ||
後期 | 選必 | 科学と宗教 | 2単位 | 吉田 司雄 | 4B05 | ||
後期 | 選必 | 科学と宗教 | 2単位 | 吉田 司雄 | 4E07 | ||
前期 | 選必 | 近代科学の成立 | 2単位 | 林 真理 | 4H09 | ||
前期 | 選必 | 近代科学の成立 | 2単位 | 林 真理 | 4L18 | ||
後期 | 選必 | 科学と社会 | 2単位 | 林 真理 | 4H10 | ||
後期 | 選必 | 科学と社会 | 2単位 | 林 真理 | 4L19 | ||
後期 | 選必 | 運動・スポーツ総論 | 2単位 | 数馬 広二 | 4H11 | ||
後期 | 選必 | 運動・スポーツ総論 | 2単位 | 数馬 広二 | 4L20 | ||
第1群 外国語科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P03 | ||
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 酒井 洋子 | 2P03 | ||
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P03 | ||
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P01 | ||
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P04 | ||
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 酒井 洋子 | 2P04 | ||
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P04 | ||
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P02 | ||
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P05 | ||
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 酒井 洋子 | 2P05 | ||
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P05 | ||
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P03 | ||
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P06 | ||
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 酒井 洋子 | 2P06 | ||
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P07 | ||
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P04 | ||
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P07 | ||
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 酒井 洋子 | 2P07 | ||
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P08 | ||
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P05 | ||
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P08 | ||
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 酒井 洋子 | 2P08 | ||
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P09 | ||
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P06 | ||
集中 | 選必 | Int.Eng.Course | 2単位 | 和田 朋子 | 0001 | ||
集中 | 選必 | Int.Eng.Course | 2単位 | 和田 朋子 | 0012 | ||
通年 | 選必 | Com.Eng.C | 2単位 | A.R.ファルヴォ | 2L03 | ||
通年 | 選必 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 萩原 輝 | 4L10 | ||
通年 | 選必 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 萩原 輝 | 4P07 | ||
通年 | 選必 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 熊谷 千恵子 | 4L11 | ||
通年 | 選必 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 熊谷 千恵子 | 4P08 | ||
前期 | 選必 | P.I.E.B I | 1単位 | 和田 朋子 | 2L01 | ||
前期 | 選必 | P.I.E.B I | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 4G18 | ||
後期 | 選必 | P.I.E.B II | 1単位 | 和田 朋子 | 2L02 | ||
後期 | 選必 | P.I.E.B II | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 4G19 | ||
前期 | 選必 | P.I.E.A I | 1単位 | イム ヘリーン | 5H14 | ||
後期 | 選必 | P.I.E.A II | 1単位 | イム ヘリーン | 5G17 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | 和田 朋子 | 1E03 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | イム ヘリーン | 5K06 | ||
後期 | 選必 | W.I.E.B II | 1単位 | 和田 朋子 | 1E04 | ||
後期 | 選必 | W.I.E.B II | 1単位 | イム ヘリーン | 5K07 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.A I | 1単位 | 和田 朋子 | 1B04 | ||
後期 | 選必 | W.I.E.A II | 1単位 | 和田 朋子 | 1B03 | ||
前期 | 選必 | C.I.E.B I | 1単位 | 杉野 俊子 | 1H13 | ||
後期 | 選必 | C.I.E.B II | 1単位 | 杉野 俊子 | 1H14 | ||
前期 | 選必 | C.I.E.A I | 1単位 | 杉野 俊子 | 1E12 | ||
後期 | 選必 | C.I.E.A II | 1単位 | 杉野 俊子 | 1E13 | ||
通年 | 選必 | ドイツ語I | 2単位 | 柴田 教昭 | 2P09 | ||
通年 | 選必 | ドイツ語II | 2単位 | 大野 雄三 | 5N20 | ||
通年 | 選必 | フランス語I | 2単位 | 沼田 憲治 | 2N19 | ||
通年 | 選必 | フランス語II | 2単位 | 沼田 憲治 | 5P02 | ||
通年 | 選必 | 中国語I | 2単位 | 植松 希久磨 | 3P02 | ||
通年 | 選必 | 中国語I | 2単位 | 山崎 文重 | 5N21 | ||
通年 | 選必 | 中国語II | 2単位 | 烏 之玲 | 5N22 | ||
集中 | 選必 | 中国語集中講座 | 2単位 | 内山 憲一 | 0010 | ||
通年 | 選必 | ロシア語I | 2単位 | 小椋 彩 | 2509 | ||
通年 | 選必 | ロシア語II | 2単位 | 小椋 彩 | 3N18 | ||
第1群 保健体育科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E05 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E06 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H06 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H07 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2E04 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2E05 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2H03 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2H04 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4G20 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4G21 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L04 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L05 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E07 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E08 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H08 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H09 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2E06 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2E07 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2H05 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2H06 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4G22 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4G23 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L06 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L07 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E09 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E10 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H10 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H11 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2E08 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2E09 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2H07 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 島宮 衣津子,他 | 2H08 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4G25 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4G26 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L08 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L09 | ||
第1群 自由研究科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 選択 | 科学技術と倫理を考える | 2単位 | 林 真理 | 4502 | ||
前期 | 選択 | 現代社会論 | 2単位 | 勝田 由美 | 4505 | ||
通年 | 選択 | 比較社会文化研究 | 4単位 | 長谷川 憲 | 2502 | ||
後期 | 選択 | 経済学説の研究 | 2単位 | 吉田 賢一 | 3502 | ||
前期 | 選択 | 教育問題を考える | 2単位 | 内山 宗昭 | 3309 | ||
前期 | 選択 | 教育者のための遊びの指導法 | 2単位 | 尾高 進 | 4508 | ||
第2群(a) 共通基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 選必 | 化学II | 2単位 | 徳永 健 | 3P06 | ||
第2群(b) 専門基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
後期 | 必修 | 線形代数学I | 2単位 | 山崎 浩之 | 4H02 | ||
前期 | 必修 | 工業数学A | 2単位 | 小寺 哲夫 | 3B06 | ||
前期 | 必修 | 工業数学B | 2単位 | 佐藤 光太郎,他 | 5L03 | ||
前期 | 選択 | 数値計算法 | 2単位 | 伊藤 慎一郎 | 3E05 | ||
第3群 力学系科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 選必 | 機械力学及演習 | 3単位 | 大石 久己 | 4B06 | ||
前期 | 選必 | 工業熱力学及演習 | 3単位 | 長谷川 浩司 | 2B03 | ||
第3群 専門科目1 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | 材料力学I及演習 | 3単位 | 瀬戸 秀幸 | 6H03 | ||
第3群 専門科目2 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | 機械システム実験及演習 | 2単位 | 桐山 善守,他 | 2H09 | ||
前期 | 必修 | 機械システム実験及演習 | 2単位 | 桐山 善守,他 | 5H04 | ||
前期 | 必修 | 技術者の倫理 | 2単位 | 林 真理 | 3H05 | ||
後期 | 必修 | 機械システム設計総合演習 | 2単位 | 大石 久己,他 | 3E06 | ||
後期 | 必修 | 機械システム工学セミナー | 2単位 | 八戸 英夫 | S001 | ||
前期 | 選必 | 機械システム製図設計 | 2単位 | 新鍋 秀文 | 3B04 | ||
前期 | 選必 | 機械システム製図設計 | 2単位 | 何 建梅 | 5H03 | ||
前期 | 選必 | 工業材料 | 2単位 | 西村 一仁 | 1B07 | ||
前期 | 選必 | 制御工学I | 2単位 | 濱根 洋人 | 1E16 | ||
前期 | 選必 | メカトロニクス | 2単位 | 高信 英明 | 3L06 | ||
前期 | 選必 | 自動車運動工学 | 2単位 | 野崎 博路 | 5B06 | ||
前期 | 選必 | 電気工学I | 2単位 | 東 雄二 | 1H02 | ||
後期 | 選必 | 電気工学II | 2単位 | 東 雄二 | 1H04 | ||
後期 | 選必 | 電気工学実験 | 1単位 | 濱根 洋人,他 | 5H05 | ||
後期 | 選必 | 応用プログラミング演習 | 1単位 | 浦田 哲哉 | 2E11 | ||
後期 | 選必 | 応用プログラミング演習 | 1単位 | 浦田 哲哉 | 2H10 | ||
後期 | 選必 | 応用プログラミング演習 | 1単位 | 高信 英明 | 2P10 | ||
後期 | 選必 | 応用プログラミング演習 | 1単位 | 羽田 靖史 | 3P10 | ||
後期 | 選必 | 応用プログラミング演習 | 1単位 | 松本 宏行 | 5P03 | ||
後期 | 選必 | 制御工学II | 2単位 | 濱根 洋人 | 1E17 | ||
後期 | 選必 | ロボット学 | 2単位 | 高信 英明 | 5L04 | ||
前期 | 選必 | 計画工学 | 2単位 | 八戸 英夫 | 5E12 | ||
前期 | 選必 | 統計学 | 2単位 | 菱田 博俊 | 4H12 | ||
後期 | 選必 | 生産管理 | 2単位 | 榎本 昌之 | 6B02 | ||
後期 | 選必 | テクニカルコミュニケーション | 2単位 | 佐藤 雅明 | 4L23 | ||
後期 | 選必 | デザイン工学 | 2単位 | 見崎 大悟 | 5P04 | ||
後期 | 選必 | 特別講義 | 2単位 | 八戸 英夫,他 | 6E02 | ||
集中 | 選必 | 学外研修 | 2単位 | 二上 武生,他 | 0008 | ||
後期 | 選択 | 機械振動学 | 2単位 | 大石 久己 | 2E10 | ||
後期 | 選択 | デジタル制御 | 2単位 | 桐山 善守 | 3L05 | ||
後期 | 選択 | 信頼性工学 | 2単位 | 八戸 英夫 | 5E11 | ||
後期 | 選択 | 環境制御工学 | 2単位 | 田中 俊博 | 3B05 | ||
後期 | 選択 | 自動車工学 | 2単位 | 野崎 博路,他 | 1L02 | ||
前期 | 選択 | 複素関数論 | 2単位 | 小林 富雄 | 4L21 | ||
後期 | 選択 | 応用解析学 | 2単位 | 小林 富雄 | 4L22 |
|
このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2016 Kogakuin University. All Rights Reserved. |