| 2012年度工学院大学 授業時間割 |
| ▼工学院大学トップページ | ▼授業時間割トップページ |
| 最終更新日 : 2012/12/14 |
| 第1部環境エネルギー化学科2年生 |
|
月曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 通年 | 選必 | Com.Eng.A | 2単位 | S.ビーサム | 八王子 | 15-106 | GE Eng.Conv.Aを含む | |
| 1152 | 通年 | 選必 | Com.Eng.B | 2単位 | J.R.イー | 八王子 | 15-104 | GE Eng.Conv.Bを含む | |
| 1156 | 通年 | 選必 | ドイツ語I | 2単位 | 柳 勝己 | 八王子 | 1N-401 | GE ドイツ語1を含む | |
| 1157 | 通年 | 選必 | フランス語I | 2単位 | 畑中 敏夫 | 八王子 | 1S-108 | GE フランス語1を含む | |
| 1159 | 後期 | 選必 | 環境エネルギー材料物性 | 2単位 | 桑折 仁 | 八王子 | 1W-212 |
マテリアル4年生マテリアル物性構造論1 を含む |
|
|
月曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 1251 | 通年 | 選必 | Com.Eng.A | 2単位 | S.ビーサム | 八王子 | 15-106 | GE Eng.Conv.Aを含む | |
| 1252 | 通年 | 選必 | Com.Eng.B | 2単位 | J.R.イー | 八王子 | 15-104 | GE Eng.Conv.Bを含む | |
| 1258 | 前期 | 選必 | 分析化学II | 2単位 | 長島 珍男 | 八王子 | 03-103 | ||
| 1257 | 後期 | 選択 | 機械工学概論 | 2単位 | 桑折 仁 | 八王子 | 1W-212 | マテリアル4年生機械工学概論を含む | |
|
月曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 1351 | 通年 | 選必 | Com.Eng.A | 2単位 | S.ビーサム | 八王子 | 15-106 | GE Eng.Conv.Aを含む | |
| 1352 | 通年 | 選必 | Com.Eng.B | 2単位 | ウエスト ロバート | 八王子 | 15-104 | GE Eng.Conv.Bを含む | |
| 1353 | 通年 | 選必 | ドイツ語II | 2単位 | 柳 勝己 | 八王子 | 1N-401 | ||
| 1354 | 通年 | 選必 | フランス語II | 2単位 | 芝崎 和美 | 八王子 | 1E-106 | ||
| 1355 | 通年 | 選必 | 中国語II | 2単位 | 趙 怡 | 八王子 | 1N-215 | ||
| 1356 | 通年 | 選必 | 中国語I | 2単位 | 山崎 文重 | 八王子 | 15-102 | ||
|
月曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 1402 | 通年 | 選必 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 澤田 剛 | 八王子 | 1W-213 | ||
| 1403 | 通年 | 選必 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 石川 太郎 | 八王子 | 1W-212 | ||
| 1451 | 通年 | 選必 | 中国語I | 2単位 | 山崎 文重 | 八王子 | 15-102 | GE 中国語1を含む | |
| 1452 | 通年 | 選必 | ロシア語I | 2単位 | 大月 晶子 | 八王子 | 1N-401 | GE2年生ロシア語1を含む | |
| 1459 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 01-02 | 佐藤 惠一 | 八王子 | 15-005 | |
| 1460 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 03-04 | ウエスト ロバート | 八王子 | 01-301 | |
| 1461 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 05-06 | 畠山 雄二 | 八王子 | 01-351 | |
| 1462 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 01-02 | 佐藤 惠一 | 八王子 | 15-005 | |
| 1463 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 03-04 | ウエスト ロバート | 八王子 | 1E-202 | |
| 1464 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 05-06 | 畠山 雄二 | 八王子 | 1E-106 | |
|
月曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 1501 | 通年 | 選必 | フランス語I | 2単位 | 芝崎 和美 | 八王子 | 1E-106 | GEフランス語1を含む | |
| 1502 | 通年 | 選必 | ロシア語I | 2単位 | 大月 晶子 | 八王子 | 1N-401 | GE ロシア語1を含む | |
| 1551 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 小田 勝己 | 八王子 | 01-201 | BRS1(再)を含む | |
| 1553 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 小田 勝己 | 八王子 | 01-201 | ICE1(再)に含まれる | |
| 1552 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 小田 勝己 | 八王子 | 1W-027 | BRS2(再)を含む | |
| 1554 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 小田 勝己 | 八王子 | 1W-027 | ICE2(再)に含まれる | |
|
火曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2157 | 前期 | 選択 | 有機化学II | 2単位 | 山口 和男 | 八王子 | 01-301 | ||
| 2158 | 後期 | 選択 | 環境分析化学 | 2単位 | 釜谷 美則 | 八王子 | 1W-212 | ||
|
火曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2263 | 後期 | 選択 | 図学及び製図演習 | 1単位 | 矢ケ崎 隆義,他 | 八王子 | 03-206 |
マテリアル4年生マテリアルデザインを含む (2B78) |
|
|
火曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2360 | 前期 | 選必 | 固体熱力学 | 2単位 | 矢ケ崎 隆義 | 八王子 | 01-356 | マテリアル4年生マテリアル熱力学を含む | |
| 2359 | 後期 | 選必 | 固体化学 | 2単位 | 大倉 利典 | 八王子 | 1W-212 |
マテリアル4年生セラミックス化学1を含む (2C72) |
|
|
火曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2453 | 後期 | 選必 | エコマテリアル | 2単位 | 矢ケ崎 隆義 | 八王子 | 1W-212 |
マテリアル4年生リサイクル工学を含む (2B79) |
|
|
火曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2501 | 通年 | 選択 | 比較社会文化研究 | 4単位 | 長谷川 憲 | 新宿 | A-2710 | ||
| 2502 | 通年 | 選択 | 英検準一級・二級の英語研究 | 4単位 | 和田 朋子 | 新宿 | A-1012 | ||
| 2551 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 八王子 | 01-351 | BRS1(再)を含む | |
| 2553 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 八王子 | 01-351 | ICE1(再)に含まれる | |
| 2555 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 板谷 洋一郎 | 八王子 | 01-305 | ライティング1(再)に含まれる | |
| 2561 | 前期 | 必修 | 物理学I | 2単位 | 吉田 勝彦 | 八王子 | 01-112 | ||
| 2552 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 八王子 | 1W-211 | BRS2(再)を含む | |
| 2554 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 八王子 | 1W-211 | ICE2(再)に含まれる | |
| 2556 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 板谷 洋一郎 | 八王子 | 1E-106 | ライティング1(再)に含まれる | |
| 2562 | 後期 | 必修 | 物理学II | 2単位 | 吉田 勝彦 | 八王子 | 1N-401 | ||
|
火曜日 6時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2601 | 通年 | 選択 | 教育実践記録を読む | 2単位 | 藏原 清人 | 八王子 | 1E-201 |
通年6時限(隔週開講) 4月17日より開講 |
|
|
水曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3165 | 前期 | 必修 | 物理学II | 2単位 | 01-03 | 進藤 哲央 | 八王子 | 01-161 | |
| 3166 | 前期 | 必修 | 物理学II | 2単位 | 04-06 | 渡部 隆史 | 八王子 | 15-206 | |
| 3164 | 後期 | 選択 | 材料力学 | 2単位 | 木村 雄二 | 八王子 | 1N-335 |
マテリアル4年生材料の力学を含む (3A71) |
|
|
水曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3363 | 前期 | 選必 | 物理化学II | 2単位 | 中尾 真一 | 八王子 | 15-206 | ||
| 3259 | 後期 | 選必 | 環境保全工学 | 2単位 | 並木 則和 | 八王子 | 1N-335 | ||
|
水曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3260 | 前期 | 選択 | 無機化学演習 | 1単位 | 吉田 直哉 | 八王子 | 15-206 | マテリアル4年生無機化学演習(再)を含む | |
| 3364 | 後期 | 選択 | 化学技術者のための数学 | 2単位 | 石川 徹 | 八王子 | 1N-028 | ||
|
水曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3410 | 後期 | 選択 | 教育問題を考える | 2単位 | 内山 宗昭 | 八王子 | 1S-210 | ||
| 3453 | 後期 | 選択 | 数値計算法及び演習 | 2単位 | 並木 則和,他 | 八王子 | 1N-335 | P | |
|
水曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3503 | 前期 | 選択 | 現代社会論 | 2単位 | 勝田 由美 | 新宿 | A-2410 | ||
| 3551 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 井上 真理 | 八王子 | 15-104 | BRS1(再)を含む | |
| 3553 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 井上 真理 | 八王子 | 15-104 | ICE1(再)に含まれる | |
| 3556 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 上窪 一世 | 八王子 | 01-201 | ライティング1(再)に含まれる | |
| 3563 | 前期 | 必修 | 数学II | 2単位 | 内藤 由香 | 八王子 | 01-301 | ||
| 3564 | 前期 | 選択 | ベクトル解析 | 2単位 | 北原 清志 | 八王子 | 01-361 | マテリアル4年生ベクトル解析を含む | |
| 3501 | 後期 | 選択 | 歴史と人物 | 2単位 | 榎本 淳一 | 新宿 | A-2610 | ||
| 3504 | 後期 | 選択 | 経済学説の研究 | 2単位 | 吉田 賢一 | 新宿 | A-2710 | ||
| 3552 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 井上 真理 | 八王子 | 15-104 | BRS2(再)を含む | |
| 3555 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 井上 真理 | 八王子 | 15-104 | ICE2(再)に含まれる | |
| 3558 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 上窪 一世 | 八王子 | 1W-027 | ライティング1(再)に含まれる | |
|
木曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4157 | 前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツB、Cを含む | |
| 4159 | 前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツAに含まれる | |
| 4161 | 前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツAに含まれる | |
| 4158 | 後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 大薮 由夫,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツB、Cを含む | |
| 4160 | 後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 大薮 由夫,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツAに含まれる | |
| 4162 | 後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 大薮 由夫,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツAに含まれる | |
|
木曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4260 | 前期 | 選必 | 無機化学II | 2単位 | 門間 英毅 | 八王子 | 01-301 | ||
| 4261 | 後期 | 選択 | 電気・計測工学概論 | 2単位 | 仲神 芳武 | 八王子 | 1W-211 | マテリアル4年生電気工学概論を含む | |
|
木曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4354 | 前期 | 選択 | 物理化学演習II | 1単位 | 長本 英俊 | 八王子 | 01-361 | マテリアル4年生を含む4C71 | |
| 3453 | 後期 | 選択 | 数値計算法及び演習 | 2単位 | 並木 則和,他 | 八王子 | 1N-401 | P | |
| 4355 | 後期 | 選択 | 物理学実験 | 1単位 | 渡部 隆史,他 | 八王子 | 1W-329 | ||
|
木曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4452 | 前期 | 選必 | 宗教の見方 | 2単位 | 田口 博子 | 八王子 | 15-204 | ||
| 4454 | 前期 | 選必 | 心理学入門 | 2単位 | 山田 豊明 | 八王子 | 15-208 | ||
| 4455 | 前期 | 選必 | 現代社会と法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 八王子 | 01-351 | ||
| 4457 | 前期 | 選必 | 市民生活の社会学A | 2単位 | 勝田 由美 | 八王子 | 01-406 | ||
| 4460 | 前期 | 選必 | 企業と経済発展 | 2単位 | 吉田 賢一 | 八王子 | 01-411 | ||
| 4462 | 前期 | 選必 | 国際関係の基礎知識 | 2単位 | 小野 一 | 八王子 | 01-301 | ||
| 4465 | 前期 | 選必 | 日本の伝統芸能 | 2単位 | 吉田 司雄 | 八王子 | 03-105 | ||
| 4467 | 前期 | 選必 | ヒトの身体と運動 | 2単位 | 大薮 由夫 | 八王子 | 02-311 | ||
| 4451 | 後期 | 選必 | 哲学の根本問題 | 2単位 | 草野 章 | 八王子 | 1E-206 | ||
| 4453 | 後期 | 選必 | 世界の宗教 | 2単位 | 田口 博子 | 八王子 | 1N-338 | ||
| 4456 | 後期 | 選必 | 権利と法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 八王子 | 1W-211 | ||
| 4458 | 後期 | 選必 | 市民生活の社会学B | 2単位 | 勝田 由美 | 八王子 | 1W-026 | ||
| 4459 | 後期 | 選必 | 比較文化史 | 2単位 | 榎本 淳一 | 八王子 | 15-202 | ||
| 4461 | 後期 | 選必 | 国際化と企業 | 2単位 | 吉田 賢一 | 八王子 | 1N-217 | ||
| 4463 | 後期 | 選必 | 先進工業地域論 | 2単位 | 小野 一 | 八王子 | 1N-216 | ||
| 4464 | 後期 | 選必 | 文章表現研究 | 2単位 | 高島 健一郎 | 八王子 | 15-206 | ||
| 4466 | 後期 | 選必 | 認知と心理 | 2単位 | 山田 豊明 | 八王子 | 15-208 | ||
|
木曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3505 | 通年 | 選択 | Newsweekを読む | 4単位 | 杉野 俊子 | 新宿 | A-2610 | ||
| 4504 | 通年 | 選必 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 上窪 一世 | 八王子 | 1S-208 | ||
| 4505 | 通年 | 選必 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 木幡 隆宏 | 八王子 | 1E-202 | ||
| 4506 | 通年 | 選択 | 教育者のための遊びの指導法 | 2単位 | 尾高 進 | 新宿 | B-0526 | 隔週開講 4月19日より開講 | |
| 4502 | 前期 | 選択 | 科学技術と倫理を考える | 2単位 | 林 真理 | 新宿 | A-2710 | ||
| 4551 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 滝口 達也 | 八王子 | 01-201 | BRS1(再)を含む | |
| 4555 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 滝口 達也 | 八王子 | 01-201 | ICE1(再)に含まれる | |
| 4561 | 前期 | 選択 | 物理学演習II | 1単位 | 高瀬 昇 | 八王子 | 01-401 | ||
| 4564 | 前期 | 選択 | 微分方程式論 | 2単位 | 熊ノ郷 直人 | 八王子 | 01-301 | マテリアル4年生微分方程式論を含む | |
| 4503 | 後期 | 選択 | 国際問題の学際的研究 | 2単位 | 小野 一 | 八王子 | 1S-207 | ||
| 4553 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 滝口 達也 | 八王子 | 1S-209 | BRS2(再)を含む | |
| 4556 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 滝口 達也 | 八王子 | 1S-209 | ICE2(再)に含まれる | |
| 4562 | 後期 | 選択 | 化学工業総論 | 2単位 | 木村 隆 | 八王子 | 1S-107 | マテリアル4年生化学工業総論を含む | |
| 4563 | 後期 | 選択 | 幾何学II | 2単位 | 熊ノ郷 直人 | 八王子 | 1N-401 | マテリアル4年生幾何学2を含む | |
|
金曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5155 | 前期 | 必修 | 地球環境工学 | 2単位 | 稲葉 敦 | 八王子 | 04-115 | ||
|
金曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5259 | 前期 | 必修 | 物理化学実験 | 2単位 | 桑折 仁,他 | 八王子 | 04-115 | R | |
| 5260 | 後期 | 必修 | 環境分析実験 | 1単位 | 石川 徹,他 | 八王子 | 04-115 | R | |
| 5261 | 後期 | 必修 | 機器分析実験 | 1単位 | 釜谷 美則,他 | 八王子 | 04-201 | R | |
|
金曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5259 | 前期 | 必修 | 物理化学実験 | 2単位 | 桑折 仁,他 | 八王子 | 02-301 | R | |
| 5260 | 後期 | 必修 | 環境分析実験 | 1単位 | 石川 徹,他 | 八王子 | 04-115 | R | |
| 5261 | 後期 | 必修 | 機器分析実験 | 1単位 | 釜谷 美則,他 | 八王子 | 04-201 | R | |
|
金曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5259 | 前期 | 必修 | 物理化学実験 | 2単位 | 桑折 仁,他 | 八王子 | 02-301 | R | |
| 5260 | 後期 | 必修 | 環境分析実験 | 1単位 | 石川 徹,他 | 八王子 | 04-115 | R | |
| 5261 | 後期 | 必修 | 機器分析実験 | 1単位 | 釜谷 美則,他 | 八王子 | 04-201 | R | |
|
金曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5555 | 通年 | 選必 | MassCommu.En.A | 2単位 | 前田 文 | 八王子 | 1S-108 | GE同科目を含む | |
| 5551 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 豊田 宣是 | 八王子 | 01-308 | BRS1(再)を含む | |
| 5553 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 豊田 宣是 | 八王子 | 01-308 | ICE1(再)に含まれる | |
| 5510 | 前期 | 選択 | 生物学概論 | 2単位 | 稲垣 匡子 | 八王子 | 01-411 | ||
| 5560 | 前期 | 選択 | 線形代数学I | 2単位 | 長谷川 研二 | 八王子 | 01-161 | マテリアル4年生を含む | |
| 5552 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 豊田 宣是 | 八王子 | 1S-208 | BRS2(再)を含む | |
| 5554 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 豊田 宣是 | 八王子 | 1S-208 | ICE2(再)に含まれる | |
| 5509 | 後期 | 選択 | 生物学概論 | 2単位 | 稲垣 匡子 | 八王子 | 1N-338 | ||
| 5561 | 後期 | 選択 | 線形代数学II | 2単位 | 長谷川 研二 | 八王子 | 1W-211 | マテリアル4年生を含む | |
|
土曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 6153 | 後期 | 選択 | キャリアデザイン | 2単位 | 長本 英俊,他 | 八王子 | 1N-028 | ||
|
土曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 6256 | 前期 | 選択 | 物理学総論 | 2単位 | 伊藤 雄三 | 八王子 | 04-115 | マテリアル4年生物理学総論を含む | |
| 6201 | 後期 | 選択 | 複雑系の科学 | 2単位 | 伊藤 慎一郎,他 | 新宿 | A-1012 | ||
|
土曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 6452 | 前期 | 選択 | 地学I | 2単位 | 田野崎 隆雄 | 八王子 | 01-301 | ||
| 6453 | 後期 | 選択 | 地学II | 2単位 | 田野崎 隆雄 | 八王子 | 1N-401 | ||
|
土曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 6551 | 前期 | 選択 | 生物学I | 2単位 | 鈴木 基文 | 八王子 | 04-115 | マテリアル4年生生物学1を含む | |
| 6552 | 後期 | 選択 | 生物学II | 2単位 | 鈴木 基文 | 八王子 | 1N-028 | マテリアル4年生生物学2を含む | |
|
集中・教夏・シーズン |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 0030 | シー | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 中山 勝廣,他 | 八王子 |
ウエルネスに含まれる テニス |
||
| 0031 | シー | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 中山 勝廣,他 | 八王子 |
ウエルネスに含まれる テニス |
||
| 0032 | シー | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 中山 勝廣,他 | 八王子 |
ウエルネスに含まれる テニス |
||
|
集中・教夏・シーズン |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 0002 | 集中 | 選択 | 地学実験 | 1単位 | 並木 則和,他 | 八王子 |
R 8/9・10・13・14・20・21 22は予備日 詳細はガイダンスで説明 |
||
|
集中・教夏・シーズン |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 0002 | 集中 | 選択 | 地学実験 | 2単位 | 並木 則和,他 | 八王子 |
R 8/9・10・13・14・20・21 22は予備日 詳細はガイダンスで説明 |
||
|
集中・教夏・シーズン |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 0002 | 集中 | 選択 | 地学実験 | 2単位 | 並木 則和,他 | 八王子 |
R 8/9・10・13・14・20・21 22は予備日 詳細はガイダンスで説明 |
||
|
集中・教夏・シーズン |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 0002 | 集中 | 選択 | 地学実験 | 2単位 | 並木 則和,他 | 八王子 |
R 8/9・10・13・14・20・21 22は予備日 詳細はガイダンスで説明 |
||
|
| このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2012 Kogakuin University. All Rights Reserved. |