2019年度工学院大学 シラバス(授業計画) |
▼工学院大学トップページ | ▼シラバストップページ |
最終更新日 : 2019/11/12 |
建築学部1年生 |
A群 総合文化科目 |
|||||||
総合文化科目は、幅広いものの見方・考え方を身につけることを重視し、技術者として、社会人として、豊かな可能性と創造性をもった人間の形成を目的としている。グローバルな視野で様々な角度から物事を考える能力とその素養を培うことができるように、それぞれの科目の特性に応じて異なる教育目標が設定されている。バラエティに富んだ科目群の中から、各自が主体的に科目を選択することで、地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養を身につけることができるはずである。 | |||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
後期 | 選必 | 総合文化アカデミックスキル | 2単位 | 勝田 由美,他 | 4114 | ||
前期 | 選必 | 総合文化アカデミックスキル | 2単位 | 01-09 | 勝田 由美,他 | 4115 | |
前期 | 選必 | 総合文化アカデミックスキル | 2単位 | 10-18 | 勝田 由美,他 | 4329 | |
前期 | 選必 | 建築ロジカルライティングI | 2単位 | 01-03 | 新井 隆,他 | 1512 | |
前期 | 選必 | 建築ロジカルライティングI | 2単位 | 04-06 | 熊谷 千恵子,他 | 1513 | |
前期 | 選必 | 建築ロジカルライティングI | 2単位 | 07-09 | 秋本 隆之,他 | 1514 | |
前期 | 選必 | 建築ロジカルライティングI | 2単位 | 10-12 | 和田 朋子,他 | 3107 | |
前期 | 選必 | 建築ロジカルライティングI | 2単位 | 13-15 | 松田 潤,他 | 3108 | |
前期 | 選必 | 建築ロジカルライティングI | 2単位 | 16-18 | 水谷 明子,他 | 3109 | |
後期 | 選必 | 建築ロジカルライティングII | 2単位 | 01-03 | 新井 隆,他 | 1515 | |
後期 | 選必 | 建築ロジカルライティングII | 2単位 | 04-06 | 熊谷 千恵子,他 | 1516 | |
後期 | 選必 | 建築ロジカルライティングII | 2単位 | 07-09 | 秋本 隆之,他 | 1517 | |
後期 | 選必 | 建築ロジカルライティングII | 2単位 | 10-12 | 和田 朋子,他 | 3110 | |
後期 | 選必 | 建築ロジカルライティングII | 2単位 | 13-15 | 松田 潤,他 | 3111 | |
後期 | 選必 | 建築ロジカルライティングII | 2単位 | 16-18 | 水谷 明子,他 | 3112 | |
前期 | 選必 | 美術A | 2単位 | 01-03 | 大竹 敦人,他 | 2123 | |
前期 | 選必 | 美術A | 2単位 | 04-06 | 大竹 敦人,他 | 2212 | |
前期 | 選必 | 美術A | 2単位 | 10-12 | 大竹 敦人,他 | 2338 | |
前期 | 選必 | 美術A | 2単位 | 07-09 | 大竹 敦人,他 | 3113 | |
前期 | 選必 | 美術A | 2単位 | 13-15 | 大竹 敦人,他 | 3215 | |
前期 | 選必 | 美術A | 2単位 | 16-18 | 大竹 敦人,他 | 3440 | |
後期 | 選必 | 美術B | 2単位 | 01-03 | 大竹 敦人,他 | 2124 | |
後期 | 選必 | 美術B | 2単位 | 04-06 | 大竹 敦人,他 | 2213 | |
後期 | 選必 | 美術B | 2単位 | 10-12 | 大竹 敦人,他 | 2339 | |
後期 | 選必 | 美術B | 2単位 | 07-09 | 大竹 敦人,他 | 3114 | |
後期 | 選必 | 美術B | 2単位 | 13-15 | 大竹 敦人,他 | 3216 | |
後期 | 選必 | 美術B | 2単位 | 16-18 | 大竹 敦人,他 | 3441 | |
A群 自然科学系科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 選必 | 基礎数学 | 2単位 | 01-09 | 長谷川 研二 | 3209 | |
前期 | 選必 | 基礎数学 | 2単位 | 10-18 | 森澤 貴之 | 5310 | |
前期 | 選必 | 微分積分I | 2単位 | 01-09 | 陸名 雄一 | 3210 | |
後期 | 選必 | 微分積分I | 2単位 | 01-09 | 椎名 貴久 | 3211 | |
前期 | 選必 | 微分積分I | 2単位 | 01-09 | 熊ノ郷 直人 | 3212 | |
前期 | 選必 | 微分積分I | 2単位 | 10-18 | 小林 康麿 | 5311 | |
前期 | 選必 | 微分積分I | 2単位 | 10-18 | 熊ノ郷 直人 | 5312 | |
後期 | 選必 | 微分積分I | 2単位 | 10-18 | 長谷川 研二 | 5313 | |
後期 | 選必 | 微分積分II | 2単位 | 01-09 | 熊ノ郷 直人 | 3213 | |
後期 | 選必 | 微分積分II | 2単位 | 01-09 | 陸名 雄一 | 3214 | |
後期 | 選必 | 微分積分II | 2単位 | 10-18 | 熊ノ郷 直人 | 5314 | |
後期 | 選必 | 微分積分II | 2単位 | 10-18 | 小林 康麿 | 5315 | |
後期 | 選必 | 物理学概論A | 2単位 | 01-03.07-09 | 吉田 勝彦 | 2211 | |
後期 | 選必 | 物理学概論A | 2単位 | 10-15 | 高瀬 昇 | 3439 | |
後期 | 選必 | 物理学概論A | 2単位 | 04-06.16-18 | 金 哲 夫 | 4431 | |
後期 | 選必 | 化学概論 | 2単位 | 04-09.16-18 | 大家 渓 | 4330 | |
後期 | 選必 | 化学概論 | 2単位 | 01-03.10-15 | 大家 渓 | 4432 | |
前期 | 選必 | 情報処理入門 | 2単位 | 04-06 | 西村 彰敏 | 1120 | |
前期 | 選必 | 情報処理入門 | 2単位 | 13-15 | 山崎 浩之 | 1121 | |
前期 | 選必 | 情報処理入門 | 2単位 | 10-12 | 西村 彰敏 | 2426 | |
前期 | 選必 | 情報処理入門 | 2単位 | 16-18 | 飛松 敬二郎 | 2427 | |
前期 | 選必 | 情報処理入門 | 2単位 | 01-03 | 飛松 敬二郎 | 2515 | |
前期 | 選必 | 情報処理入門 | 2単位 | 07-09 | 西村 彰敏 | 2516 | |
A群 外国語科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 10-18 | 山田 朋美 | 2111 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 10-18 | 滝村 裕子 | 2112 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 10-18 | 秋本 隆之 | 2113 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 10-18 | 大藤 文加 | 2114 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 10-18 | 和田 朋子 | 2115 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 10-18 | 小田 勝己 | 2116 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 01-09 | 滝村 裕子 | 2326 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 01-09 | 望月 ちか子ウエスト | 2327 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 01-09 | ウエスト ロバート | 2328 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 01-09 | 山口 唯 | 2329 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 01-09 | 豊田 宣是 | 2330 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 01-09 | 秋本 隆之 | 2331 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 10-18 | 秋本 隆之 | 2117 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 10-18 | 和田 朋子 | 2118 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 10-18 | 小田 勝己 | 2119 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 10-18 | 山田 朋美 | 2120 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 10-18 | 大藤 文加 | 2121 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 10-18 | 滝村 裕子 | 2122 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 01-09 | 望月 ちか子ウエスト | 2332 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 01-09 | ウエスト ロバート | 2333 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 01-09 | 豊田 宣是 | 2334 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 01-09 | 滝村 裕子 | 2335 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 01-09 | 山口 唯 | 2336 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 01-09 | 秋本 隆之 | 2337 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 10-18 | 飯沼 好永 | 3320 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 10-18 | 日吉 佑太 | 3321 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 10-18 | 須田 拓基 | 3322 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 10-18 | P.パトリックノエル | 3323 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 10-18 | 臼田 泰如 | 3324 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 10-18 | 山普@亮介 | 3325 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 01-09 | 山普@亮介 | 3427 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 01-09 | 臼田 泰如 | 3428 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 01-09 | 村井 三千男 | 3429 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 01-09 | 岩普@加奈絵 | 3430 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 01-09 | 水谷 明子 | 3431 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 01-09 | 上田 貴和子 | 3432 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 10-18 | 臼田 泰如 | 3326 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 10-18 | P.パトリックノエル | 3327 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 10-18 | 須田 拓基 | 3328 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 10-18 | 飯沼 好永 | 3329 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 10-18 | 山普@亮介 | 3330 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 10-18 | 日吉 佑太 | 3331 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 01-09 | 岩普@加奈絵 | 3433 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 01-09 | 臼田 泰如 | 3434 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 01-09 | 上田 貴和子 | 3435 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 01-09 | 水谷 明子 | 3436 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 01-09 | 村井 三千男 | 3437 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 01-09 | 山普@亮介 | 3438 | |
集中 | 選必 | Int.Eng.Course | 2単位 | 山田 朋美 | 0012 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | ハウル ポール | 1315 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 1414 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | ハウル ポール | 1424 | ||
Q前 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | 小田 勝己 | 1503 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | 小田 勝己 | 2203 | ||
後期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | 松井 領明 | 2319 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | 松井 領明 | 2320 | ||
後期 | 選必 | W.I.E.B II | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 1415 | ||
Q後 | 選必 | W.I.E.B II | 1単位 | 小田 勝己 | 1504 | ||
後期 | 選必 | W.I.E.B II | 1単位 | 小田 勝己 | 2204 | ||
Q前 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 柳 勝己 | 1317 | ||
Q前 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 柳 勝己 | 1416 | ||
Q前 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 柳 勝己 | 1505 | ||
Q前 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 大野 雄三 | 2509 | ||
Q前 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 柴田 教昭 | 4325 | ||
前期 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 柴田 教昭 | 4423 | ||
前期 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 大野 雄三 | 5408 | ||
前期 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 大野 雄三 | 5506 | ||
Q後 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 柳 勝己 | 1318 | ||
Q後 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 柳 勝己 | 1417 | ||
Q後 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 柳 勝己 | 1506 | ||
Q後 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 大野 雄三 | 2510 | ||
Q後 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 柴田 教昭 | 4326 | ||
後期 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 柴田 教昭 | 4424 | ||
後期 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 大野 雄三 | 5409 | ||
後期 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 大野 雄三 | 5507 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 沼田 憲治 | 1319 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 沼田 憲治 | 1418 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 沼田 憲治 | 1507 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 沼田 憲治 | 2419 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 沼田 憲治 | 2511 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 内山 憲一 | 3415 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 内山 憲一 | 3505 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 山上 昌子 | 4327 | ||
前期 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 山上 昌子 | 4425 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 山上 昌子 | 4513 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 沼田 憲治 | 1320 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 沼田 憲治 | 1419 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 沼田 憲治 | 1508 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 沼田 憲治 | 2420 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 沼田 憲治 | 2512 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 内山 憲一 | 3416 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 内山 憲一 | 3506 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 山上 昌子 | 4328 | ||
後期 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 山上 昌子 | 4426 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 山上 昌子 | 4514 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 山崎 文重 | 1321 | ||
前期 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 川原 勝彦 | 1425 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 川原 勝彦 | 1509 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 安 明姫 | 2421 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 安 明姫 | 2513 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 川原 勝彦 | 3417 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 川原 勝彦 | 3507 | ||
前期 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 安 明姫 | 4427 | ||
前期 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 山崎 文重 | 5410 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 山崎 文重 | 1322 | ||
後期 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 川原 勝彦 | 1426 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 安 明姫 | 2422 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 安 明姫 | 2514 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 川原 勝彦 | 3418 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 川原 勝彦 | 3508 | ||
後期 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 安 明姫 | 4428 | ||
後期 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 山崎 文重 | 5411 | ||
集中 | 選必 | 中国語集中講座A | 1単位 | 内山 憲一 | 0333 | ||
Q前 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 大月 晶子 | 1422 | ||
前期 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 大月 晶子 | 1N05 | ||
前期 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 岩崎 理恵 | 4429 | ||
Q前 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 岩崎 理恵 | 4515 | ||
前期 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 粕谷 典子 | 5412 | ||
前期 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 粕谷 典子 | 5508 | ||
Q後 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 大月 晶子 | 1423 | ||
後期 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 大月 晶子 | 1N06 | ||
後期 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 岩崎 理恵 | 4430 | ||
Q後 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 岩崎 理恵 | 4516 | ||
後期 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 粕谷 典子 | 5413 | ||
後期 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 粕谷 典子 | 5509 | ||
前期 | 選必 | 日本語中級I | 1単位 | 堀本 嘉子 | 1510 | ||
後期 | 選必 | 日本語中級II | 1単位 | 堀本 嘉子 | 1511 | ||
A群 保健体育科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | 身体・運動科学演習I | 1単位 | 10-18 | 数馬 広二,他 | 2209 | |
前期 | 必修 | 身体・運動科学演習I | 1単位 | 01-09 | 土肥 啓一郎,他 | 3318 | |
後期 | 必修 | 身体・運動科学演習II | 1単位 | 10-18 | 数馬 広二,他 | 2210 | |
後期 | 必修 | 身体・運動科学演習II | 1単位 | 01-09 | 武田 典子,他 | 3319 | |
A群 キャリア支援科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
集中 | 選択 | インターンシップA | 1単位 | 二上 武生 | 0004 | ||
集中 | 選択 | インターンシップB | 2単位 | 二上 武生 | 0005 | ||
B群a) 専門基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | 基礎設計・図法 | 2単位 | 07-12 | 中島 智章,他 | 1118 | |
前期 | 必修 | 基礎設計・図法 | 2単位 | 01-06 | 鈴木 敏彦,他 | 5105 | |
前期 | 必修 | 基礎設計・図法 | 2単位 | 13-18 | 大内田 史郎,他 | 6105 | |
後期 | 必修 | 建築設計I | 2単位 | 07-12 | 冨永 祥子,他 | 1323 | |
後期 | 必修 | 建築設計I | 2単位 | 01-05 | 藤木 隆明,他 | 5415 | |
後期 | 必修 | 建築設計I | 2単位 | 06.13-18 | 樫原 徹,他 | 5416 | |
後期 | 必修 | 建築計画I | 2単位 | 01-09 | 鈴木 敏彦 | 1119 | |
後期 | 必修 | 建築計画I | 2単位 | 10-18 | 鈴木 敏彦 | 1219 | |
後期 | 必修 | 西洋建築史 | 2単位 | 10-18 | 中島 智章 | 5106 | |
後期 | 必修 | 西洋建築史 | 2単位 | 01-09 | 中島 智章 | 5216 | |
Q前 | 必修 | 構造力学I | 2単位 | 01-03.16-18 | 近藤 龍哉 | 1122 | |
前期 | 必修 | 構造力学I | 2単位 | 04-06.13-15 | 山下 哲郎 | 1220 | |
前期 | 必修 | 構造力学I | 2単位 | 07-12 | 久田 嘉章 | 5107 | |
後期 | 必修 | 建築材料 | 2単位 | 01-09 | 田村 雅紀,他 | 5108 | |
後期 | 必修 | 建築材料 | 2単位 | 10-18 | 田村 雅紀,他 | 5217 | |
前期 | 必修 | 建築構法 | 2単位 | 10-18 | 山下 哲郎,他 | 5218 | |
前期 | 必修 | 建築構法 | 2単位 | 01-09 | 山下 哲郎,他 | 5316 | |
後期 | 必修 | 環境工学I | 2単位 | 10-18 | 中島 裕輔 | 1123 | |
後期 | 必修 | 環境工学I | 2単位 | 01-09 | 中島 裕輔 | 1221 | |
前期 | 必修 | 設備計画 | 2単位 | 01-09 | 柳 宇 | 2429 | |
前期 | 必修 | 設備計画 | 2単位 | 10-18 | 野部 達夫 | 2519 | |
前期 | 選択 | 建築入門 | 2単位 | 富樫 英介,他 | 5510 | ||
前期 | 選択 | 都市デザイン | 2単位 | 遠藤 新 | 5417 | ||
後期 | 選択 | まちづくり論 | 2単位 | 01-09 | 星 卓志 | 2425 | |
後期 | 選択 | まちづくり論 | 2単位 | 10-18 | 星 卓志 | 2517 | |
後期 | 選択 | 構造力学演習I | 1単位 | 10-18 | 山下 哲郎,他 | 2428 | |
後期 | 選択 | 構造力学演習I | 1単位 | 01-09 | 山下 哲郎,他 | 2518 | |
前期 | 選択 | 社会貢献学入門 | 2単位 | 久田 嘉章,他 | 6304 | ||
集中 | 選択 | 減災学入門 | 2単位 | 村上 正浩,他 | 0102 | ||
後期 | 選択 | 建築概論 | 2単位 | 境野健太郎,他 | 6202 | ||
B群 専門科目建築学科のみ |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 選択 | 線形代数学I | 2単位 | 01-06 | 長谷川 研二 | 4209 | |
前期 | 選択 | 線形代数学I | 2単位 | 07-12 | 礒田 恵以子 | 4210 | |
前期 | 選択 | 線形代数学I | 2単位 | 13-18 | 多田 秀樹 | 4211 | |
後期 | 選択 | 線形代数学II | 2単位 | 01-06 | 大井 周 | 4212 | |
後期 | 選択 | 線形代数学II | 2単位 | 07-12 | 礒田 恵以子 | 4213 | |
後期 | 選択 | 線形代数学II | 2単位 | 13-18 | 菊田 伸 | 4214 |
|
ナンバリングはこちら このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2019 Kogakuin University. All Rights Reserved. |