2017年度工学院大学 シラバス(授業計画) |
▼工学院大学トップページ | ▼シラバストップページ |
最終更新日 : 2018/09/28 |
先進工学部生命化学科2年生 |
第1群 総合文化科目 |
|||||||
総合文化科目は、幅広いものの見方・考え方を身につけることを重視し、技術者として、社会人として、豊かな可能性と創造性をもった人間の形成を目的としている。グローバルな視野で様々な角度から物事を考える能力とその素養を培うことができるように、それぞれの科目の特性に応じて異なる教育目標が設定されている。バラエティに富んだ科目群の中から、各自が主体的に科目を選択することで、地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養を身につけることができるはずである。 | |||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 選必 | 科学と倫理 | 1単位 | A B | 林 真理,他 | 1A16 | |
2期 | 選必 | 科学と倫理 | 1単位 | E F | 林 真理,他 | 1A17 | |
1期 | 選必 | 科学と倫理 | 1単位 | C D | 林 真理,他 | 1D16 | |
2期 | 選必 | 科学と倫理 | 1単位 | G H | 林 真理,他 | 1D17 | |
Q前 | 選必 | 哲学A | 2単位 | 草野 章 | 1A18 | ||
Q前 | 選必 | 哲学A | 2単位 | 草野 章 | 1D18 | ||
Q前 | 選必 | 哲学A | 2単位 | 草野 章 | 4G01 | ||
Q前 | 選必 | 哲学A | 2単位 | 草野 章 | 4K01 | ||
Q後 | 選必 | 哲学B | 2単位 | 草野 章 | 1A19 | ||
Q後 | 選必 | 哲学B | 2単位 | 草野 章 | 1D19 | ||
Q前 | 選必 | 倫理学A | 2単位 | 真達 大輔 | 1A20 | ||
Q前 | 選必 | 倫理学A | 2単位 | 真達 大輔 | 1D20 | ||
Q後 | 選必 | 倫理学B | 2単位 | 真達 大輔 | 1A21 | ||
Q後 | 選必 | 倫理学B | 2単位 | 真達 大輔 | 1D21 | ||
Q前 | 選必 | 心理学A | 2単位 | 山田 豊明 | 1G32 | ||
Q前 | 選必 | 心理学A | 2単位 | 山田 豊明 | 1K45 | ||
Q後 | 選必 | 心理学B | 2単位 | 山田 豊明 | 1G33 | ||
Q後 | 選必 | 心理学B | 2単位 | 山田 豊明 | 1K46 | ||
Q後 | 選必 | 教育学B | 2単位 | 安 ウンギョン | 1A22 | ||
Q後 | 選必 | 教育学B | 2単位 | 安 ウンギョン | 1D22 | ||
Q前 | 選必 | 歴史学A | 2単位 | 塚本 剛 | 1A23 | ||
Q前 | 選必 | 歴史学A | 2単位 | 塚本 剛 | 1D23 | ||
Q前 | 選必 | 法学A | 2単位 | 井上 知樹 | 1A24 | ||
Q前 | 選必 | 法学A | 2単位 | 井上 知樹 | 1D24 | ||
Q後 | 選必 | 法学B | 2単位 | 井上 知樹 | 1A25 | ||
Q後 | 選必 | 法学B | 2単位 | 井上 知樹 | 1D25 | ||
Q前 | 選必 | 政治学A | 2単位 | 松尾 隆佑 | 1G34 | ||
Q前 | 選必 | 政治学A | 2単位 | 松尾 隆佑 | 1K47 | ||
Q後 | 選必 | 政治学B | 2単位 | 松尾 隆佑 | 1G35 | ||
Q後 | 選必 | 政治学B | 2単位 | 松尾 隆佑 | 1K48 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 吉田 賢一 | 1A26 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 吉田 賢一 | 1D26 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1G36 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1K49 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 吉田 賢一 | 4G03 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 吉田 賢一 | 4K02 | ||
Q後 | 選必 | 経済学B | 2単位 | 吉田 賢一 | 1A27 | ||
Q後 | 選必 | 経済学B | 2単位 | 吉田 賢一 | 1D27 | ||
Q後 | 選必 | 経済学B | 2単位 | 吉田 賢一 | 4G04 | ||
Q後 | 選必 | 経済学B | 2単位 | 吉田 賢一 | 4K03 | ||
Q後 | 選必 | 環境経済学 | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1G37 | ||
Q後 | 選必 | 環境経済学 | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1K50 | ||
Q前 | 選必 | 経営学A | 2単位 | 山口 尚美 | 1G38 | ||
Q前 | 選必 | 経営学A | 2単位 | 山口 尚美 | 1K51 | ||
Q後 | 選必 | 経営学B | 2単位 | 久保 隆光 | 1G39 | ||
Q後 | 選必 | 経営学B | 2単位 | 久保 隆光 | 1K52 | ||
Q前 | 選必 | 社会思想A | 2単位 | 木下 ちがや | 1G40 | ||
Q前 | 選必 | 社会思想A | 2単位 | 木下 ちがや | 1K53 | ||
Q後 | 選必 | 社会思想B | 2単位 | 木下 ちがや | 1G41 | ||
Q後 | 選必 | 社会思想B | 2単位 | 木下 ちがや | 1K54 | ||
Q前 | 選必 | 国際関係論A | 2単位 | 小野 一 | 4425 | ||
Q前 | 選必 | 国際関係論A | 2単位 | 小野 一 | 4G05 | ||
Q後 | 選必 | 国際関係論B | 2単位 | 小野 一 | 4G06 | ||
Q後 | 選必 | 国際関係論B | 2単位 | 小野 一 | 4K04 | ||
Q前 | 選必 | 文学A | 2単位 | 永野 宏志 | 1G42 | ||
Q前 | 選必 | 文学A | 2単位 | 永野 宏志 | 1K55 | ||
Q後 | 選必 | 文学B | 2単位 | 永野 宏志 | 1G43 | ||
Q後 | 選必 | 文学B | 2単位 | 永野 宏志 | 1K56 | ||
Q前 | 選必 | 美術A | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 1A28 | ||
Q前 | 選必 | 美術A | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 1D28 | ||
Q後 | 選必 | 美術B | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 1A29 | ||
Q後 | 選必 | 美術B | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 1D29 | ||
Q後 | 選必 | 論理学B | 2単位 | 草野 章 | 4G07 | ||
Q後 | 選必 | 論理学B | 2単位 | 草野 章 | 4K05 | ||
Q前 | 選必 | 宗教学A | 2単位 | 田口 博子 | 1G06 | ||
Q前 | 選必 | 宗教学A | 2単位 | 田口 博子 | 1K05 | ||
Q後 | 選必 | 宗教学B | 2単位 | 田口 博子 | 1G07 | ||
Q後 | 選必 | 宗教学B | 2単位 | 田口 博子 | 1K06 | ||
Q前 | 選必 | 身体健康学 | 2単位 | 桂 良寛 | 1A30 | ||
Q前 | 選必 | 身体健康学 | 2単位 | 桂 良寛 | 1D30 | ||
Q後 | 選必 | スポーツ科学 | 2単位 | 武田 典子 | 1A31 | ||
Q後 | 選必 | スポーツ科学 | 2単位 | 武田 典子 | 1D31 | ||
Q後 | 選必 | 日本国憲法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 4N10 | ||
Q前 | 選必 | 日本国憲法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 4N11 | ||
第1群 外国語科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 畠山 雄二 | 1N18 | ||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 2N23 | ||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 井上 真理 | 3N18 | ||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 上田 貴和子 | 4N21 | ||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 山田 朋美 | 5N18 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 畠山 雄二 | 1N19 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 2N24 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 井上 真理 | 3N19 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 上田 貴和子 | 4N22 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 山田 朋美 | 5N19 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 畠山 雄二 | 1N20 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 2N25 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 井上 真理 | 3N20 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 上田 貴和子 | 4N23 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 山田 朋美 | 5N20 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 畠山 雄二 | 1N21 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 2N26 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 井上 真理 | 3N22 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 上田 貴和子 | 4N24 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 山田 朋美 | 5N21 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | ハウル ポール | 1G20 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 畠山 雄二 | 1G21 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 西田 桐子 | 1G22 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 松田 潤 | 1G23 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 上林 朋広 | 1G24 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 上田 貴和子 | 1G25 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 和田 朋子 | 1G44 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 小田 勝己 | 1K33 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 上田 貴和子 | 1K34 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 山田 朋美 | 1K35 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 西田 桐子 | 1K36 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 佐藤 惠一 | 1K37 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | ハウル ポール | 1K38 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 西田 桐子 | 1G26 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 新井 隆 | 1G27 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 上田 貴和子 | 1G28 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 水谷 明子 | 1G29 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 畠山 雄二 | 1G30 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 松田 潤 | 1G31 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 佐藤 惠一 | 1K39 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 山田 朋美 | 1K40 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 小田 勝己 | 1K41 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 上田 貴和子 | 1K42 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 新井 隆 | 1K43 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 西田 桐子 | 1K44 | ||
集中 | 選択 | Int.Eng.Course | 2単位 | 山田 朋美 | 0244 | ||
Q通 | 選択 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 熊谷 千恵子 | 1430 | ||
通年 | 選択 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 上窪 一世 | 4540 | ||
Q通 | 選択 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 石川 太郎 | 1431 | ||
Q通 | 選択 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 伊藤 達也 | 4541 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 柳 勝己 | 1G16 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 柳 勝己 | 1K16 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 大野 雄三 | 1N14 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 大野 雄三 | 2N14 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 柳 勝己 | 3N16 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 柴田 教昭 | 4G12 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語II | 2単位 | 柴田 教昭 | 4N25 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 沼田 憲治 | 1G17 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 沼田 憲治 | 1K27 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 沼田 憲治 | 1N15 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 沼田 憲治 | 2K24 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 沼田 憲治 | 2N15 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 内山 憲一 | 3K14 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 山上 昌子 | 4G20 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 山上 昌子 | 4N19 | ||
Q通 | 選択 | フランス語II | 2単位 | 内山 憲一 | 3N23 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 山崎 文重 | 1G18 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 山崎 文重 | 1K28 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 趙 怡 | 1N16 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 烏 之玲 | 2K25 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 烏 之玲 | 2N16 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 川原 勝彦 | 3K15 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 川原 勝彦 | 3N17 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 趙 怡 | 4G21 | ||
Q通 | 選択 | 中国語II | 2単位 | 趙 怡 | 4N26 | ||
Q通 | 選択 | ロシア語I | 2単位 | 大月 晶子 | 1K29 | ||
Q通 | 選択 | ロシア語I | 2単位 | 大月 晶子 | 1N12 | ||
Q通 | 選択 | ロシア語I | 2単位 | 岩崎 理恵 | 4N20 | ||
第1群 保健体育科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 望月 康司,他 | 2K11 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 2K13 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | A B C D | 桂 良寛,他 | 4A23 | |
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | E F G H | 土肥 啓一郎,他 | 4A24 | |
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | A B C D | 土肥 啓一郎,他 | 4D23 | |
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | E F G H | 桂 良寛,他 | 4D24 | |
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 2K15 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 望月 康司,他 | 2K16 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | A B C D | 桂 良寛,他 | 4A25 | |
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | E F G H | 土肥 啓一郎,他 | 4A26 | |
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | A B C D | 土肥 啓一郎,他 | 4D25 | |
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | E F G H | 桂 良寛,他 | 4D26 | |
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 2K20 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 望月 康司,他 | 2K21 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | A B C D | 桂 良寛,他 | 4A27 | |
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | E F G H | 土肥 啓一郎,他 | 4A28 | |
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | A B C D | 土肥 啓一郎,他 | 4D27 | |
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | E F G H | 桂 良寛,他 | 4D28 | |
第1群 キャリア支援科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q後 | 選択 | キャリアデザイン | 2単位 | 二上 武生,他 | 6G06 | ||
第2群(a 共通基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
1期 | 必修 | 微分 | 1単位 | 大竹 秀一 | 3G31 | ||
1期 | 必修 | 微分 | 1単位 | 大竹 秀一 | 3K28 | ||
3期 | 必修 | 積分 | 1単位 | 梅田 典晃 | 1242 | ||
3期 | 必修 | 積分 | 1単位 | 梅田 典晃 | 1A32 | ||
2期 | 必修 | 積分 | 1単位 | 大竹 秀一 | 3G32 | ||
2期 | 必修 | 積分 | 1単位 | 大竹 秀一 | 3K29 | ||
1期 | 必修 | 積分 | 1単位 | 田村 充司 | 4N27 | ||
4期 | 必修 | 偏微分 | 1単位 | 梅田 典晃 | 1A33 | ||
4期 | 必修 | 偏微分 | 1単位 | 梅田 典晃 | 1D32 | ||
2期 | 必修 | 偏微分 | 1単位 | 間庭 正明 | 2N29 | ||
3期 | 必修 | 偏微分 | 1単位 | 松本 ディオゴけんじ | 3K31 | ||
1期 | 必修 | 偏微分 | 1単位 | 高木 悟 | 3N21 | ||
2期 | 必修 | 物理学1 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 2529 | ||
2期 | 必修 | 物理学1 | 1単位 | 高瀬 昇 | 3512 | ||
3期 | 必修 | 物理学1 | 1単位 | 高瀬 昇 | 3517 | ||
4期 | 必修 | 物理学1 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 4533 | ||
3期 | 必修 | 物理学1 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 4534 | ||
2期 | 必修 | 物理学1 | 1単位 | 渡部 勇 | 4535 | ||
2期 | 必修 | 物理学1 | 1単位 | 渡部 勇 | 5510 | ||
1期 | 必修 | 化学2 | 1単位 | 徳永 健 | 5N22 | ||
1期 | 選択 | 重積分 | 1単位 | 間庭 正明 | 2N28 | ||
4期 | 選択 | 重積分 | 1単位 | 松本 ディオゴけんじ | 3K30 | ||
2期 | 選択 | 重積分 | 1単位 | 大野 晋司 | 4N28 | ||
3期 | 選択 | 重積分 | 1単位 | 大野 晋司 | 4N29 | ||
3期 | 選択 | 線形代数1 | 1単位 | 間庭 正明 | 2G24 | ||
3期 | 選択 | 線形代数1 | 1単位 | 牧野 潔夫 | 3G33 | ||
1期 | 選択 | 線形代数1 | 1単位 | 礒田 恵以子 | 4G25 | ||
1期 | 選択 | 線形代数1 | 1単位 | 礒田 恵以子 | 4K17 | ||
4期 | 選択 | 線形代数2 | 1単位 | 間庭 正明 | 2G26 | ||
1期 | 選択 | 線形代数2 | 1単位 | 植木 潤 | 2N27 | ||
4期 | 選択 | 線形代数2 | 1単位 | 牧野 潔夫 | 3G34 | ||
2期 | 選択 | 線形代数2 | 1単位 | 礒田 恵以子 | 4G26 | ||
2期 | 選択 | 線形代数2 | 1単位 | 礒田 恵以子 | 4K18 | ||
3期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 1518 | ||
3期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 2524 | ||
4期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 2530 | ||
3期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 今枝 佑輔 | 3518 | ||
4期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 今枝 佑輔 | 3519 | ||
1期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 金 哲 夫 | 4539 | ||
3期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 武藤 恭之 | 4543 | ||
Q後 | 選択 | 物理学演習 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 1340 | ||
Q後 | 選択 | 物理学演習 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 1K57 | ||
第2群(b 生命化学基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
1期 | 必修 | 有機化学II | 2単位 | 南雲 紳史 | 2A21 | ||
1期 | 必修 | 生化学II | 2単位 | 辛 英哲 | 5A28 | ||
1期 | 必修 | 物理化学II | 2単位 | 赤松 憲樹 | 2G30 | ||
1期 | 選必 | 分析化学II | 2単位 | 釜谷 美則 | 3A26 | ||
4期 | 選必 | 分子生物学 | 1単位 | 辛 英哲 | 2D26 | ||
Q後 | 選必 | 細胞生物学 | 2単位 | 小山 文隆 | 5D22 | ||
Q後 | 選必 | 有機化学III | 2単位 | 松野 研司 | 5A27 | ||
3期 | 選必 | 生化学III | 1単位 | 阿部 克也 | 2D27 | ||
Q後 | 選必 | 物理化学III | 2単位 | 高羽 洋充 | 2G25 | ||
第3群A群 実験系 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q通 | 選必 | 生命有機化学実験 | 1単位 | 松野 研司,他 | 4D29 | ||
Q通 | 選必 | 生命物理化学実験 | 1単位 | 川井 忠智,他 | 4D30 | ||
Q通 | 選必 | 生命分析化学実験 | 1単位 | 山田 昌治,他 | 4D31 | ||
Q通 | 選必 | 生化学実験 | 1単位 | 阿部 克也,他 | 4D32 | ||
第3群A群 演習系 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
2期 | 必修 | 分析化学演習 | 1単位 | 大野 修,他 | 5A26 | ||
2期 | 必修 | 分析化学演習 | 1単位 | 大野 修,他 | 5A35 | ||
2期 | 必修 | 有機化学演習 | 1単位 | 南雲 紳史,他 | 2A20 | ||
2期 | 必修 | 有機化学演習 | 1単位 | 南雲 紳史 | 2A29 | ||
2期 | 選択 | 物理化学演習II | 1単位 | 赤松 憲樹 | 2G31 | ||
第3群A群 講義系 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q後 | 選択 | 有機化学IV | 2単位 | 安井 英子 | 5G21 | ||
第3群B群 B群 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
2期 | 選択 | 安全化学 | 1単位 | 川井 忠智 | 3A23 | ||
2期 | 選択 | 安全化学 | 1単位 | 飯田 肇 | 3A35 | ||
2期 | 選択 | くらしと化学 | 1単位 | 山田 昌治 | 4A29 | ||
2期 | 選択 | くらしと化学 | 1単位 | 大野 修 | 4A34 | ||
2期 | 選択 | 化学工学基礎 | 1単位 | 中尾 真一 | 5D24 | ||
2期 | 選択 | 物理化学概論 | 1単位 | 森田 真人 | 5G23 | ||
2期 | 選択 | 物理化学概論 | 1単位 | 森田 真人 | 5G27 | ||
2期 | 選択 | 無機・有機材料概論 | 1単位 | 森田 真人 | 5K12 | ||
2期 | 選択 | 真空応用機器 | 1単位 | 鷹野 一朗 | 2G23 | ||
2期 | 選択 | 微細加工技術 | 1単位 | 坂本 哲夫 | 3D17 | ||
2期 | 選択 | 微細加工技術 | 1単位 | 武沢 英樹 | 3D19 | ||
Q前 | 選択 | 機構学及び機械要素 | 2単位 | 堀内 邦雄 | 5G25 | ||
2期 | 選択 | 知的財産権法 | 1単位 | 中山 良一 | 1N22 | ||
集中 | 選択 | 実務のための知的財産権 | 1単位 | 草部 一秀 | 0039 | ||
1期 | 選択 | 総合化学 | 1単位 | 望月 千尋 | 6A10 | ||
Q前 | 選択 | 総合物理学 | 2単位 | 伊藤 雄三 | 6D04 | ||
3期 | 選択 | 総合生物学 | 1単位 | 鈴木 基文 | 6K01 |
|
ナンバリングはこちら このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2017 Kogakuin University. All Rights Reserved. |