2015年度工学院大学 シラバス(授業計画) |
▼工学院大学トップページ | ▼シラバストップページ |
最終更新日 : 2016/01/21 |
情報学部情報デザイン学科2年生 |
第1群 総合文化科目 |
|||||||
総合文化科目は、幅広いものの見方・考え方を身につけることを重視し、技術者として、社会人として、豊かな可能性と創造性をもった人間の形成を目的としている。グローバルな視野で様々な角度から物事を考える能力とその素養を培うことができるように、それぞれの科目の特性に応じて異なる教育目標が設定されている。バラエティに富んだ科目群の中から、各自が主体的に科目を選択することで、地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養を身につけることができるはずである。 | |||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 選必 | 哲学とは何か | 2単位 | 真達 大輔 | 4A02 | ||
前期 | 選必 | 哲学とは何か | 2単位 | 真達 大輔 | 4B05 | ||
前期 | 選必 | 教育の思想 | 2単位 | 末永 ひみ子 | 4C03 | ||
前期 | 選必 | 教育の思想 | 2単位 | 末永 ひみ子 | 4D07 | ||
後期 | 選必 | 教育と社会 | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4C04 | ||
後期 | 選必 | 教育と社会 | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4D08 | ||
前期 | 選必 | 現代社会と法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3C02 | ||
前期 | 選必 | 現代社会と法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3D03 | ||
前期 | 選必 | 経済学入門 | 2単位 | 杉村 めぐる | 4C05 | ||
前期 | 選必 | 経済学入門 | 2単位 | 杉村 めぐる | 4D09 | ||
後期 | 選必 | 日本経済論 | 2単位 | 杉村 めぐる | 4C06 | ||
後期 | 選必 | 日本経済論 | 2単位 | 杉村 めぐる | 4D10 | ||
前期 | 選必 | 経営学入門 | 2単位 | 風間 信隆 | 4C07 | ||
前期 | 選必 | 経営学入門 | 2単位 | 風間 信隆 | 4D11 | ||
後期 | 選必 | 日本の企業経営 | 2単位 | 風間 信隆 | 4C08 | ||
後期 | 選必 | 日本の企業経営 | 2単位 | 風間 信隆 | 4D12 | ||
後期 | 選必 | 比較文化史 | 2単位 | 板東 洋介 | 2179 | ||
後期 | 選必 | 歴史と法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3C03 | ||
後期 | 選必 | 歴史と法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3D04 | ||
後期 | 選必 | 比較政治論 | 2単位 | 小野 一 | 2180 | ||
前期 | 選必 | 世界の社会思想 | 2単位 | 勝田 由美 | 2181 | ||
前期 | 選必 | 国際関係の基礎知識 | 2単位 | 清水 英里 | 4A03 | ||
前期 | 選必 | 国際関係の基礎知識 | 2単位 | 清水 英里 | 4B06 | ||
後期 | 選必 | 開発途上地域論 | 2単位 | 高木 功 | 4A04 | ||
後期 | 選必 | 開発途上地域論 | 2単位 | 高木 功 | 4B07 | ||
前期 | 選必 | 芸術と社会A | 2単位 | 梅津 紀雄 | 4187 | ||
前期 | 選必 | 芸術と社会A | 2単位 | 梅津 紀雄 | 4290 | ||
後期 | 選必 | 芸術と社会B | 2単位 | 梅津 紀雄 | 4188 | ||
後期 | 選必 | 芸術と社会B | 2単位 | 梅津 紀雄 | 4291 | ||
前期 | 選必 | 論理学入門 | 2単位 | 草野 章 | 5A04 | ||
前期 | 選必 | 論理学入門 | 2単位 | 草野 章 | 5B10 | ||
後期 | 選必 | 科学と哲学 | 2単位 | 草野 章 | 5A05 | ||
後期 | 選必 | 科学と哲学 | 2単位 | 草野 章 | 5B11 | ||
後期 | 選必 | 科学と宗教 | 2単位 | 吉田 司雄 | 4A05 | ||
後期 | 選必 | 科学と宗教 | 2単位 | 吉田 司雄 | 4B08 | ||
前期 | 選必 | 近代科学の成立 | 2単位 | 林 真理 | 4C09 | ||
前期 | 選必 | 近代科学の成立 | 2単位 | 林 真理 | 4D13 | ||
後期 | 選必 | 科学と社会 | 2単位 | 林 真理 | 4C10 | ||
後期 | 選必 | 科学と社会 | 2単位 | 林 真理 | 4D14 | ||
後期 | 選必 | 運動・スポーツ総論 | 2単位 | 数馬 広二 | 4C11 | ||
後期 | 選必 | 運動・スポーツ総論 | 2単位 | 数馬 広二 | 4D15 | ||
第1群 外国語科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | I.S.E.A | 1単位 | 01-03 | ウエスト ロバート | 3190 | |
前期 | 必修 | I.S.E.A | 1単位 | 04-06 | 西田 桐子 | 3191 | |
前期 | 必修 | I.S.E.A | 1単位 | 07-09 | ウエスト ロバート | 3286 | |
前期 | 必修 | I.S.E.A | 1単位 | 10-12 | 西田 桐子 | 3287 | |
後期 | 必修 | I.S.E.B | 1単位 | 01-03 | ウエスト ロバート | 3192 | |
後期 | 必修 | I.S.E.B | 1単位 | 04-06 | 西田 桐子 | 3193 | |
後期 | 必修 | I.S.E.B | 1単位 | 07-09 | ウエスト ロバート | 3288 | |
後期 | 必修 | I.S.E.B | 1単位 | 10-12 | 西田 桐子 | 3289 | |
前期 | 必修 | B.W.S.Eng A | 1単位 | 瀬川 譲 | 3586 | ||
後期 | 必修 | B.W.S.Eng B | 1単位 | 瀬川 譲 | 3587 | ||
前期 | 選択 | R.S.I.E.II | 1単位 | C.ホーン | 3395 | ||
後期 | 選択 | R.S.I.E.II | 1単位 | C.ホーン | 3396 | ||
前期 | 選択 | Non−JCS | 1単位 | 足立 節子 | 3280 | ||
前期 | 選択 | Non−JCS | 1単位 | カーニー マイケル | 4388 | ||
後期 | 選択 | HistHumanities | 1単位 | 足立 節子 | 3281 | ||
後期 | 選択 | HistHumanities | 1単位 | カーニー マイケル | 4391 | ||
前期 | 選択 | Essay WritingA | 1単位 | 足立 節子 | 4185 | ||
後期 | 選択 | Essay WritingB | 1単位 | 足立 節子 | 4186 | ||
前期 | 選択 | Presentation.A | 1単位 | C.ホーン | 3475 | ||
前期 | 選択 | Presentation.A | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 4392 | ||
後期 | 選択 | Presentation.B | 1単位 | C.ホーン | 3476 | ||
後期 | 選択 | Presentation.B | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 4393 | ||
前期 | 選択 | TransculHybrid | 1単位 | カーニー マイケル | 4287 | ||
後期 | 選択 | Cult. Ident. | 1単位 | カーニー マイケル | 4288 | ||
集中 | 選択 | Int.Eng.Course | 2単位 | 杉野 俊子 | 0001 | ||
集中 | 選択 | Int.Eng.Course | 2単位 | 杉野 俊子 | 0012 | ||
通年 | 選択 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 萩原 輝 | 4D05 | ||
通年 | 選択 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 萩原 輝 | 4E14 | ||
通年 | 選択 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 熊谷 千恵子 | 4D06 | ||
通年 | 選択 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 熊谷 千恵子 | 4E15 | ||
通年 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 柴田 教昭 | 2514 | ||
通年 | 選択 | ドイツ語II | 2単位 | 大野 雄三 | 5586 | ||
通年 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 内山 憲一 | 3504 | ||
通年 | 選択 | フランス語II | 2単位 | 沼田 憲治 | 2586 | ||
通年 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 山崎 文重 | 5587 | ||
通年 | 選択 | 中国語II | 2単位 | 烏 之玲 | 5588 | ||
集中 | 選択 | 中国語集中講座 | 2単位 | 杉野 俊子 | 0010 | ||
通年 | 選択 | ロシア語I | 2単位 | 小椋 彩 | 2515 | ||
通年 | 選択 | ロシア語II | 2単位 | 小椋 彩 | 3588 | ||
第1群 保健体育科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 山本 恵弥里 | 4384 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 山本 恵弥里 | 4385 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 山本 恵弥里 | 4386 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 山本 恵弥里 | 4387 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 山本 恵弥里 | 4389 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 山本 恵弥里 | 4390 | ||
第1群 自由研究科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
後期 | 選択 | 哲学書を読む | 2単位 | 草野 章 | 5506 | ||
前期 | 選択 | 科学技術と倫理を考える | 2単位 | 林 真理 | 4502 | ||
後期 | 選択 | 国際問題の学際的研究 | 2単位 | 小野 一 | 4503 | ||
前期 | 選択 | 現代社会論 | 2単位 | 勝田 由美 | 4504 | ||
通年 | 選択 | 比較社会文化研究 | 4単位 | 長谷川 憲 | 2501 | ||
後期 | 選択 | 経済学説の研究 | 2単位 | 吉田 賢一 | 3502 | ||
通年 | 選択 | アメリカ言語文化事情 | 4単位 | 杉野 俊子 | 2504 | ||
前期 | 選択 | 教育問題を考える | 2単位 | 内山 宗昭 | 3309 | ||
前期 | 選択 | 教育者のための遊びの指導法 | 2単位 | 尾高 進 | 4507 | ||
第1群 キャリア支援科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
後期 | 選択 | キャリアデザイン | 2単位 | 二上 武生,他 | 2585 | ||
第2群(a) 共通基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | 数学II | 2単位 | 礒田 恵以子 | 6367 | ||
通年 | 必修 | 情報処理概論及演習 | 3単位 | 山崎 浩之 | 5585 | ||
後期 | 選択 | 生物学基礎論 | 2単位 | 町田 郁子 | 1379 | ||
第2群(b) 専門基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | プログラミング基礎 | 2単位 | 高橋 智博 | 1483 | ||
後期 | 必修 | アルゴリズム基礎論 | 2単位 | 高橋 智博 | 1484 | ||
前期 | 必修 | プログラミング基礎演習 | 1単位 | 高橋 智博 | 1582 | ||
後期 | 必修 | アルゴリズム基礎演習 | 1単位 | 高橋 智博 | 1583 | ||
前期 | 必修 | 情報学実験I | 2単位 | 管村 昇,他 | 5184 | ||
前期 | 必修 | 確率・統計I | 2単位 | 01-06 | 竹川 高志 | 2288 | |
前期 | 必修 | 確率・統計I | 2単位 | 07-12 | 蒲池 みゆき | 2289 | |
後期 | 必修 | 情報学実験II | 2単位 | 管村 昇,他 | 5390 | ||
後期 | 選必 | 音情報処理 | 2単位 | 近藤 公久 | 2391 | ||
後期 | 選必 | 画像情報処理 | 2単位 | 福田 一帆 | 4293 | ||
前期 | 選択 | 微分方程式 | 2単位 | 01-06 | 合志 清一 | 3477 | |
前期 | 選択 | 微分方程式 | 2単位 | 07-12 | NPチャンドラシリ | 3478 | |
前期 | 選択 | 幾何学 | 2単位 | 鈴木 敏行 | 3479 | ||
前期 | 選択 | 科学レポートの書き方 | 2単位 | 足立 節子 | 4485 | ||
前期 | 選択 | オブジェクト指向設計論 | 2単位 | チャン ジョ | 2476 | ||
前期 | 選択 | オブジェクト指向設計演習 | 1単位 | 01-06 | チャン ジョ | 2587 | |
前期 | 選択 | オブジェクト指向設計演習 | 1単位 | 07-12 | 市原 恭代 | 2588 | |
前期 | 選択 | デジタル信号処理 | 2単位 | NPチャンドラシリ | 1380 | ||
前期 | 選択 | ネットワーク基礎論 | 2単位 | 管村 昇 | 3397 | ||
後期 | 選択 | 数値計算法 | 2単位 | 長嶋 祐二 | 5284 | ||
後期 | 選択 | 確率・統計II | 2単位 | 竹川 高志 | 3398 | ||
後期 | 選択 | 確率・統計演習 | 1単位 | 竹川 高志 | 3480 | ||
第3群 専門科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 選必 | CG数学 | 2単位 | 小早川 健シュクル | 4292 | ||
後期 | 選必 | コンピュータグラフィックス | 2単位 | 合志 清一 | 3589 | ||
前期 | 選必 | デジタル映像基礎論 | 2単位 | 合志 清一 | 2392 | ||
後期 | 選必 | ネットワーク応用論 | 2単位 | 武本 充治 | 1275 | ||
前期 | 選必 | 感覚・知覚心理学 | 2単位 | 福田 一帆 | 1274 | ||
後期 | 選必 | 福祉情報学 | 2単位 | 長嶋 祐二 | 2287 | ||
後期 | 選必 | 生体計測工学 | 2単位 | 田中 久弥 | 2475 | ||
後期 | 選必 | オペレーションズ・リサーチ | 2単位 | 八戸 英夫 | 5589 |
|
このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2015 Kogakuin University. All Rights Reserved. |