| 2012年度工学院大学 授業時間割 |
| ▼工学院大学トップページ | ▼授業時間割トップページ |
| 最終更新日 : 2012/12/14 |
| 第1部機械工学科2年生 |
|
月曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 通年 | 選必 | Com.Eng.A | 2単位 | S.ビーサム | 八王子 | 15-106 | GE Eng.Conv.Aを含む | |
| 1152 | 通年 | 選必 | Com.Eng.B | 2単位 | J.R.イー | 八王子 | 15-104 | GE Eng.Conv.Bを含む | |
| 1156 | 通年 | 選必 | ドイツ語I | 2単位 | 柳 勝己 | 八王子 | 1N-401 | GE ドイツ語1を含む | |
| 1157 | 通年 | 選必 | フランス語I | 2単位 | 畑中 敏夫 | 八王子 | 1S-108 | GE フランス語1を含む | |
| 1153 | 前期 | 必修 | 流れ学I及演習 | 3単位 | 01-06 | 金野 祥久 | 八王子 | 01-406 | R |
| 1154 | 前期 | 必修 | 流れ学I及演習 | 3単位 | 07-12 | 伊藤 慎一郎 | 八王子 | 02-311 | R |
| 1155 | 後期 | 必修 | 工業熱力学I及演習 | 3単位 | 07-12 | 大竹 浩靖,他 | 八王子 | 15-208 | R |
|
月曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 1251 | 通年 | 選必 | Com.Eng.A | 2単位 | S.ビーサム | 八王子 | 15-106 | GE Eng.Conv.Aを含む | |
| 1252 | 通年 | 選必 | Com.Eng.B | 2単位 | J.R.イー | 八王子 | 15-104 | GE Eng.Conv.Bを含む | |
| 1153 | 前期 | 必修 | 流れ学I及演習 | 3単位 | 01-06 | 金野 祥久 | 八王子 | 01-406 | R |
| 1154 | 前期 | 必修 | 流れ学I及演習 | 3単位 | 07-12 | 伊藤 慎一郎 | 八王子 | 02-311 | R |
| 1155 | 後期 | 必修 | 工業熱力学I及演習 | 3単位 | 07-12 | 大竹 浩靖,他 | 八王子 | 15-204 | R |
|
月曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 1351 | 通年 | 選必 | Com.Eng.A | 2単位 | S.ビーサム | 八王子 | 15-106 | GE Eng.Conv.Aを含む | |
| 1352 | 通年 | 選必 | Com.Eng.B | 2単位 | ウエスト ロバート | 八王子 | 15-104 | GE Eng.Conv.Bを含む | |
| 1353 | 通年 | 選必 | ドイツ語II | 2単位 | 柳 勝己 | 八王子 | 1N-401 | ||
| 1354 | 通年 | 選必 | フランス語II | 2単位 | 芝崎 和美 | 八王子 | 1E-106 | ||
| 1355 | 通年 | 選必 | 中国語II | 2単位 | 趙 怡 | 八王子 | 1N-215 | ||
|
月曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 1402 | 通年 | 選必 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 澤田 剛 | 八王子 | 1W-213 | ||
| 1403 | 通年 | 選必 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 石川 太郎 | 八王子 | 1W-212 | ||
| 1451 | 通年 | 選必 | 中国語I | 2単位 | 山崎 文重 | 八王子 | 15-102 | GE 中国語1を含む | |
| 1452 | 通年 | 選必 | ロシア語I | 2単位 | 大月 晶子 | 八王子 | 1N-401 | GE2年生ロシア語1を含む | |
|
月曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 1501 | 通年 | 選必 | フランス語I | 2単位 | 芝崎 和美 | 八王子 | 1E-106 | GEフランス語1を含む | |
| 1502 | 通年 | 選必 | ロシア語I | 2単位 | 大月 晶子 | 八王子 | 1N-401 | GE ロシア語1を含む | |
| 1551 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 小田 勝己 | 八王子 | 01-201 | BRS1(再)を含む | |
| 1553 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 小田 勝己 | 八王子 | 01-201 | ICE1(再)に含まれる | |
| 1552 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 小田 勝己 | 八王子 | 1W-027 | BRS2(再)を含む | |
| 1554 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 小田 勝己 | 八王子 | 1W-027 | ICE2(再)に含まれる | |
|
火曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2151 | 前期 | 選必 | 微分方程式論 | 2単位 | 01-06 | 長谷川 浩司 | 八王子 | 15-204 | |
| 2152 | 前期 | 選必 | 微分方程式論 | 2単位 | 07-12 | 伊藤 慎一郎 | 八王子 | 15-202 | |
| 2153 | 後期 | 選必 | 機械設計学 | 2単位 | 新鍋 秀文 | 八王子 | 1N-338 | ||
|
火曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2251 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 01-03 | 小田 勝己 | 八王子 | 01-112 | |
| 2252 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 04-06 | 野崎 将俊 | 八王子 | 15-102 | |
| 2253 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 07-09 | 松井 領明 | 八王子 | 01-201 | |
| 2254 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 10-12 | 佐々木 悠介 | 八王子 | 01-251 | |
| 2255 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 01-03 | 小田 勝己 | 八王子 | 1S-108 | |
| 2256 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 04-06 | 野崎 将俊 | 八王子 | 15-106 | |
| 2257 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 07-09 | 松井 領明 | 八王子 | 1S-207 | |
| 2258 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 10-12 | 佐々木 悠介 | 八王子 | 1S-107 | |
|
火曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2352 | 前期 | 選択 | 機械加工演習 | 2単位 | 07-12 | 立野 昌義,他 | 八王子 | 15-003 | R |
| 2353 | 前期 | 必修 | 機械実験及演習 | 2単位 | 01-06 | 小林 潤,他 | 八王子 | 06-104 | R |
| 2351 | 後期 | 選択 | 機械加工演習 | 2単位 | 01-06 | 立野 昌義,他 | 八王子 | 15-003 | R |
| 2354 | 後期 | 必修 | 機械実験及演習 | 2単位 | 07-12 | 小林 潤,他 | 八王子 | 06-104 | R |
|
火曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2352 | 前期 | 選択 | 機械加工演習 | 2単位 | 07-12 | 立野 昌義,他 | 八王子 | 15-003 | R |
| 2353 | 前期 | 必修 | 機械実験及演習 | 2単位 | 01-06 | 小林 潤,他 | 八王子 | 06-104 | R |
| 2351 | 後期 | 選択 | 機械加工演習 | 2単位 | 01-06 | 立野 昌義,他 | 八王子 | 15-003 | R |
| 2354 | 後期 | 必修 | 機械実験及演習 | 2単位 | 07-12 | 小林 潤,他 | 八王子 | 06-104 | R |
|
火曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2501 | 通年 | 選択 | 比較社会文化研究 | 4単位 | 長谷川 憲 | 新宿 | A-2710 | ||
| 2502 | 通年 | 選択 | 英検準一級・二級の英語研究 | 4単位 | 和田 朋子 | 新宿 | A-1012 | ||
| 2551 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 八王子 | 01-351 | BRS1(再)を含む | |
| 2553 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 八王子 | 01-351 | ICE1(再)に含まれる | |
| 2555 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 板谷 洋一郎 | 八王子 | 01-305 | ライティング1(再)に含まれる | |
| 2552 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 八王子 | 1W-211 | BRS2(再)を含む | |
| 2554 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 八王子 | 1W-211 | ICE2(再)に含まれる | |
| 2556 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 板谷 洋一郎 | 八王子 | 1E-106 | ライティング1(再)に含まれる | |
|
火曜日 6時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 2601 | 通年 | 選択 | 教育実践記録を読む | 2単位 | 藏原 清人 | 八王子 | 1E-201 |
通年6時限(隔週開講) 4月17日より開講 |
|
|
水曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3151 | 前期 | 選択 | プログラミング演習 | 1単位 | C D | 浦田 哲哉 | 八王子 | 15-001 | VBA |
| 3152 | 前期 | 必修 | 機械製図A | 1単位 | A | 南 清志 | 八王子 | 03-206 | R |
| 3155 | 前期 | 必修 | 機械製図B | 1単位 | B | 伊井 宏聡 | 八王子 | 15-108 |
R 機械システム製図Bを含む |
| 3153 | 後期 | 必修 | 機械製図A | 1単位 | B | 川田 正國 | 八王子 | 03-206 | R |
| 3154 | 後期 | 必修 | 機械製図B | 1単位 | A | 伊井 宏聡 | 八王子 | 15-108 |
R 機械システム製図Bを含む |
|
水曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3152 | 前期 | 必修 | 機械製図A | 1単位 | A | 南 清志 | 八王子 | 03-206 | R |
| 3155 | 前期 | 必修 | 機械製図B | 1単位 | B | 伊井 宏聡 | 八王子 | 15-108 |
R 機械システム製図Bを含む |
| 3251 | 前期 | 選必 | 化学I | 2単位 | C D | 司 英隆 | 八王子 | 15-204 | |
| 3153 | 後期 | 必修 | 機械製図A | 1単位 | B | 川田 正國 | 八王子 | 03-206 | R |
| 3154 | 後期 | 必修 | 機械製図B | 1単位 | A | 伊井 宏聡 | 八王子 | 15-108 |
R 機械システム製図Bを含む |
| 3252 | 後期 | 選必 | 化学II | 2単位 | C D | 司 英隆 | 八王子 | 15-204 | |
|
水曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3351 | 前期 | 選必 | 化学I | 2単位 | A B | 司 英隆 | 八王子 | 15-204 | |
| 3353 | 前期 | 必修 | 機械製図A | 1単位 | C | 宿谷 知弘 | 八王子 | 03-206 | R |
| 3356 | 前期 | 必修 | 機械製図B | 1単位 | D | 長谷川 浩司 | 八王子 | 15-108 |
R 機械システム製図Bを含む |
| 3352 | 後期 | 選必 | 化学II | 2単位 | A B | 司 英隆 | 八王子 | 15-204 | |
| 3354 | 後期 | 必修 | 機械製図A | 1単位 | D | 西谷 要介 | 八王子 | 03-206 | R |
| 3355 | 後期 | 必修 | 機械製図B | 1単位 | C | 長谷川 浩司 | 八王子 | 15-108 |
R 機械システム製図Bを含む |
|
水曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3353 | 前期 | 必修 | 機械製図A | 1単位 | C | 宿谷 知弘 | 八王子 | 03-206 | R |
| 3356 | 前期 | 必修 | 機械製図B | 1単位 | D | 長谷川 浩司 | 八王子 | 15-108 |
R 機械システム製図Bを含む |
| 3410 | 後期 | 選択 | 教育問題を考える | 2単位 | 内山 宗昭 | 八王子 | 1S-210 | ||
| 3354 | 後期 | 必修 | 機械製図A | 1単位 | D | 西谷 要介 | 八王子 | 03-206 | R |
| 3355 | 後期 | 必修 | 機械製図B | 1単位 | C | 長谷川 浩司 | 八王子 | 15-108 |
R 機械システム製図Bを含む |
| 3451 | 後期 | 選必 | 数値計算法I | 2単位 | A B | 金野 祥久 | 八王子 | 1N-338 | |
|
水曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3503 | 前期 | 選択 | 現代社会論 | 2単位 | 勝田 由美 | 新宿 | A-2410 | ||
| 3551 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 井上 真理 | 八王子 | 15-104 | BRS1(再)を含む | |
| 3553 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 井上 真理 | 八王子 | 15-104 | ICE1(再)に含まれる | |
| 3556 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 上窪 一世 | 八王子 | 01-201 | ライティング1(再)に含まれる | |
| 3557 | 前期 | 必修 | 物理学II | 2単位 | 加藤 潔 | 八王子 | 01-406 | ||
| 3501 | 後期 | 選択 | 歴史と人物 | 2単位 | 榎本 淳一 | 新宿 | A-2610 | ||
| 3504 | 後期 | 選択 | 経済学説の研究 | 2単位 | 吉田 賢一 | 新宿 | A-2710 | ||
| 3552 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 井上 真理 | 八王子 | 15-104 | BRS2(再)を含む | |
| 3555 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 井上 真理 | 八王子 | 15-104 | ICE2(再)に含まれる | |
| 3558 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 上窪 一世 | 八王子 | 1W-027 | ライティング1(再)に含まれる | |
| 3554 | 後期 | 選必 | 数値計算法I | 2単位 | C D | 金野 祥久 | 八王子 | 1N-338 |
GE 数値計算法1を含む 情報工学科 数値計算法1を含む |
|
木曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4154 | 前期 | 必修 | 線形代数学I | 2単位 | 01-04 | 田中 覚 | 八王子 | 01-356 | |
| 4155 | 前期 | 必修 | 線形代数学I | 2単位 | 05-08 | 牧野 潔夫 | 八王子 | 01-112 | |
| 4156 | 前期 | 必修 | 線形代数学I | 2単位 | 09-12 | 河野 真士 | 八王子 | 01-305 | |
| 4151 | 後期 | 選択 | 線形代数学II | 2単位 | 01-04 | 田中 覚 | 八王子 | 1N-335 | |
| 4152 | 後期 | 選択 | 線形代数学II | 2単位 | 05-08 | 牧野 潔夫 | 八王子 | 1E-106 | |
| 4153 | 後期 | 選択 | 線形代数学II | 2単位 | 09-12 | 河野 真士 | 八王子 | 1N-029 | |
|
木曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4251 | 前期 | 選必 | 材料基礎工学 | 2単位 | 大野 隆,他 | 八王子 | 01-112 | ||
| 4252 | 後期 | 選必 | ベクトル解析 | 2単位 | 07-12 | 浦田 哲哉 | 八王子 | 1N-028 | |
|
木曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4352 | 前期 | 選択 | プログラミング演習 | 1単位 | A B | 浦田 哲哉 | 八王子 | 15-108 | VBA |
| 4351 | 後期 | 選必 | ベクトル解析 | 2単位 | 01-06 | 浦田 哲哉 | 八王子 | 1N-029 | |
|
木曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 4452 | 前期 | 選必 | 宗教の見方 | 2単位 | 田口 博子 | 八王子 | 15-204 | ||
| 4454 | 前期 | 選必 | 心理学入門 | 2単位 | 山田 豊明 | 八王子 | 15-208 | ||
| 4455 | 前期 | 選必 | 現代社会と法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 八王子 | 01-351 | ||
| 4457 | 前期 | 選必 | 市民生活の社会学A | 2単位 | 勝田 由美 | 八王子 | 01-406 | ||
| 4460 | 前期 | 選必 | 企業と経済発展 | 2単位 | 吉田 賢一 | 八王子 | 01-411 | ||
| 4462 | 前期 | 選必 | 国際関係の基礎知識 | 2単位 | 小野 一 | 八王子 | 01-301 | ||
| 4465 | 前期 | 選必 | 日本の伝統芸能 | 2単位 | 吉田 司雄 | 八王子 | 03-105 | ||
| 4467 | 前期 | 選必 | ヒトの身体と運動 | 2単位 | 大薮 由夫 | 八王子 | 02-311 | ||
| 4451 | 後期 | 選必 | 哲学の根本問題 | 2単位 | 草野 章 | 八王子 | 1E-206 | ||
| 4453 | 後期 | 選必 | 世界の宗教 | 2単位 | 田口 博子 | 八王子 | 1N-338 | ||
| 4456 | 後期 | 選必 | 権利と法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 八王子 | 1W-211 | ||
| 4458 | 後期 | 選必 | 市民生活の社会学B | 2単位 | 勝田 由美 | 八王子 | 1W-026 | ||
| 4459 | 後期 | 選必 | 比較文化史 | 2単位 | 榎本 淳一 | 八王子 | 15-202 | ||
| 4461 | 後期 | 選必 | 国際化と企業 | 2単位 | 吉田 賢一 | 八王子 | 1N-217 | ||
| 4463 | 後期 | 選必 | 先進工業地域論 | 2単位 | 小野 一 | 八王子 | 1N-216 | ||
| 4464 | 後期 | 選必 | 文章表現研究 | 2単位 | 高島 健一郎 | 八王子 | 15-206 | ||
| 4466 | 後期 | 選必 | 認知と心理 | 2単位 | 山田 豊明 | 八王子 | 15-208 | ||
|
木曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 3505 | 通年 | 選択 | Newsweekを読む | 4単位 | 杉野 俊子 | 新宿 | A-2610 | ||
| 4506 | 通年 | 選択 | 教育者のための遊びの指導法 | 2単位 | 尾高 進 | 新宿 | B-0526 | 隔週開講 4月19日より開講 | |
| 4502 | 前期 | 選択 | 科学技術と倫理を考える | 2単位 | 林 真理 | 新宿 | A-2710 | ||
| 4551 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 滝口 達也 | 八王子 | 01-201 | BRS1(再)を含む | |
| 4555 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 滝口 達也 | 八王子 | 01-201 | ICE1(再)に含まれる | |
| 4552 | 前期 | 必修 | 数学II | 2単位 | 堂前 和宏 | 八王子 | 01-361 | ||
| 4503 | 後期 | 選択 | 国際問題の学際的研究 | 2単位 | 小野 一 | 八王子 | 1S-207 | ||
| 4553 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 滝口 達也 | 八王子 | 1S-209 | BRS2(再)を含む | |
| 4556 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 滝口 達也 | 八王子 | 1S-209 | ICE2(再)に含まれる | |
| 4554 | 後期 | 選必 | 化学I | 2単位 | 高山 俊夫 | 八王子 | 03-105 |
GE 化学1(再)、応化・環境エネの化学 (再)を含む |
|
| 4557 | 後期 | 選必 | 機構学 | 2単位 | 川田 正國 | 八王子 | 15-208 | ||
|
金曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5151 | 前期 | 選択 | 機械製作法 | 2単位 | 久保木 功 | 八王子 | 15-208 | ||
| 5152 | 後期 | 選必 | 機構学 | 2単位 | 鈴木 健司 | 八王子 | 15-208 | 基礎機械システム設計(再)を含む | |
|
金曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5251 | 前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 中山 勝廣,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツB、Cを含む | |
| 5253 | 前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 中山 勝廣,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツAに含まれる | |
| 5255 | 前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 中山 勝廣,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツAに含まれる | |
| 5252 | 後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 中山 勝廣,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツB、Cを含む | |
| 5254 | 後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 中山 勝廣,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツAに含まれる | |
| 5256 | 後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 中山 勝廣,他 | 八王子 | MT-105 | 生涯スポーツAに含まれる | |
|
金曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5351 | 前期 | 必修 | 材料力学及演習I | 3単位 | 01-06 | 後藤 芳樹 | 八王子 | 01-361 | R |
| 5352 | 前期 | 必修 | 材料力学及演習I | 3単位 | 07-12 | 立野 昌義 | 八王子 | 01-356 | R |
| 5353 | 後期 | 選必 | 材料力学及演習II | 3単位 | 01-06 | 後藤 芳樹 | 八王子 | 1N-029 | R |
| 5354 | 後期 | 選必 | 材料力学及演習II | 3単位 | 07-12 | 立野 昌義 | 八王子 | 1N-335 | R |
|
金曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5351 | 前期 | 必修 | 材料力学及演習I | 3単位 | 01-06 | 後藤 芳樹 | 八王子 | 01-361 | R |
| 5352 | 前期 | 必修 | 材料力学及演習I | 3単位 | 07-12 | 立野 昌義 | 八王子 | 01-356 | R |
| 5353 | 後期 | 選必 | 材料力学及演習II | 3単位 | 01-06 | 後藤 芳樹 | 八王子 | 1N-029 | R |
| 5354 | 後期 | 選必 | 材料力学及演習II | 3単位 | 07-12 | 立野 昌義 | 八王子 | 1N-335 | R |
|
金曜日 5時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 5555 | 通年 | 選必 | MassCommu.En.A | 2単位 | 前田 文 | 八王子 | 1S-108 | GE同科目を含む | |
| 5551 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 豊田 宣是 | 八王子 | 01-308 | BRS1(再)を含む | |
| 5553 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 豊田 宣是 | 八王子 | 01-308 | ICE1(再)に含まれる | |
| 5501 | 前期 | 選択 | 生物学概論 | 2単位 | 稲垣 匡子 | 八王子 | 01-411 | ||
| 5552 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 豊田 宣是 | 八王子 | 1S-208 | BRS2(再)を含む | |
| 5554 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 豊田 宣是 | 八王子 | 1S-208 | ICE2(再)に含まれる | |
| 5502 | 後期 | 選択 | 生物学概論 | 2単位 | 稲垣 匡子 | 八王子 | 1N-338 | ||
|
土曜日 1時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 6151 | 前期 | 必修 | 数学演習II | 1単位 | 浦田 哲哉 | 八王子 | 15-102 | ||
|
土曜日 2時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 6253 | 通年 | 選必 | ドイツ語I | 2単位 | 竹村 恭一郎 | 八王子 | 15-104 | ||
| 6254 | 通年 | 選必 | フランス語I | 2単位 | 藤原 幸久 | 八王子 | 1E-202 | ||
| 6255 | 通年 | 選必 | 中国語I | 2単位 | 烏 之玲 | 八王子 | 15-106 | ||
| 6251 | 前期 | 選択 | 計測工学 | 2単位 | 中茎 隆 | 八王子 | 15-208 | ||
| 6201 | 後期 | 選択 | 複雑系の科学 | 2単位 | 伊藤 慎一郎,他 | 新宿 | A-1012 | ||
| 6252 | 後期 | 選必 | 金属材料工学 | 2単位 | 大野 隆 | 八王子 | 1W-212 | ||
|
土曜日 3時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 6351 | 前期 | 必修 | 工業力学及演習II | 3単位 | 澤田 哲生 | 八王子 | 01-112 | R | |
| 6352 | 後期 | 必修 | 工業熱力学I及演習 | 3単位 | 01-06 | 是松 孝治,他 | 八王子 | 1E-106 | R |
|
土曜日 4時限目 |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 6351 | 前期 | 必修 | 工業力学及演習II | 3単位 | 澤田 哲生 | 八王子 | 01-112 | R | |
| 6451 | 後期 | 選択 | キャリアデザイン | 2単位 | 野崎 博路,他 | 八王子 | 1N-028 | ||
| 6352 | 後期 | 必修 | 工業熱力学I及演習 | 3単位 | 01-06 | 是松 孝治,他 | 八王子 | 1E-106 | R |
|
集中・教夏・シーズン |
|||||||||
|
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
| 0001 | 集中 | 選必 | Int.Eng.Course | 2単位 | 杉野 俊子 | 新宿 | アデルファイ大学 | ||
| 0010 | 集中 | 選必 | 中国語集中講座 | 2単位 | 杉野 俊子 | 新宿 | 北京航空航天大学 | ||
| 0012 | 集中 | 選必 | Int.Eng.Course | 2単位 | 杉野 俊子 | 新宿 | リムリック大学 | ||
| 0030 | シー | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 中山 勝廣,他 | 八王子 |
ウエルネスに含まれる テニス |
||
| 0031 | シー | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 中山 勝廣,他 | 八王子 |
ウエルネスに含まれる テニス |
||
| 0032 | シー | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 中山 勝廣,他 | 八王子 |
ウエルネスに含まれる テニス |
||
|
| このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2012 Kogakuin University. All Rights Reserved. |