2008年度工学院大学 授業時間割 |
▼工学院大学トップページ | ▼授業時間割トップページ |
最終更新日 : 2009/11/04 |
第1部マテリアル科学科2年生 |
月曜日 1時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151 | 通年 | 選必 | Com.Eng.A | 2単位 | S.ビーサム | 八王子 | 15-106 | GE Eng.Conv.Aを含む | |
1152 | 通年 | 選必 | Com.Eng.B | 2単位 | S.ブルック | 八王子 | 15-104 | GE Eng.Conv.Bを含む | |
1155 | 通年 | 選必 | ドイツ語I | 2単位 | 柳 勝己 | 八王子 | 01-451 | GE ドイツ語1を含む | |
1156 | 通年 | 選必 | フランス語I | 2単位 | 畑中 敏夫 | 八王子 | 01-305 | GE フランス語1を含む | |
1162 | 前期 | 必履 | 物理化学演習II | 1単位 | 門間 英毅 | 八王子 | 15-202 | ||
1161 | 後期 | 必履 | 無機化学III | 2単位 | 門間 英毅 | 八王子 | 01-112 | ||
月曜日 2時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
1251 | 通年 | 選必 | Com.Eng.A | 2単位 | S.ビーサム | 八王子 | 15-106 | GE Eng.Conv.Aを含む | |
1252 | 通年 | 選必 | Com.Eng.B | 2単位 | S.ブルック | 八王子 | 15-104 | GE Eng.Conv.Bを含む | |
1256 | 前期 | 必履 | 物理化学実験 | 2単位 | 塩田 ー路,他 | 八王子 | 04-301 | R | |
1257 | 後期 | 必履 | 物理化学実験 | 2単位 | 桑折 仁,他 | 八王子 | 04-301 | R | |
月曜日 3時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
1351 | 通年 | 選必 | Com.Eng.A | 2単位 | S.ビーサム | 八王子 | 15-106 | GE Eng.Conv.Aを含む | |
1352 | 通年 | 選必 | Com.Eng.B | 2単位 | J.R.イー | 八王子 | 15-104 | GE Eng.Conv.Bを含む | |
1256 | 前期 | 必履 | 物理化学実験 | 2単位 | 塩田 ー路,他 | 八王子 | 04-301 | R | |
1257 | 後期 | 必履 | 物理化学実験 | 2単位 | 桑折 仁,他 | 八王子 | 04-301 | R | |
月曜日 4時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
1451 | 通年 | 選必 | Com.Eng.A | 2単位 | S.ビーサム | 八王子 | 15-106 | GE Eng.Conv.Aを含む | |
1452 | 通年 | 選必 | Com.Eng.B | 2単位 | J.R.イー | 八王子 | 15-104 | GE Eng.Conv.Bを含む | |
1453 | 通年 | 選必 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 澤田 剛 | 八王子 | 01-201 | GE TOE1Cの英語研究1を含む | |
1454 | 通年 | 選必 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 佐藤 惠一 | 八王子 | 02-301 | GE TOE1Cの英語研究2を含む | |
1457 | 通年 | 選必 | ロシア語I | 2単位 | 大月 晶子 | 八王子 | 01-251 | GE ロシア語1を含む | |
1256 | 前期 | 必履 | 物理化学実験 | 2単位 | 塩田 ー路,他 | 八王子 | 04-301 | R | |
1257 | 後期 | 必履 | 物理化学実験 | 2単位 | 桑折 仁,他 | 八王子 | 04-301 | R | |
月曜日 5時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
1501 | 通年 | 選必 | ロシア語I | 2単位 | 大月 晶子 | 八王子 | 01-251 | GE ロシア語1を含む | |
1551 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 笹川 渉 | 八王子 | 01-201 | BRS1(再)を含む | |
1553 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 笹川 渉 | 八王子 | 01-201 | ICE1(再)に含まれる | |
1552 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 笹川 渉 | 八王子 | 01-201 | BRS2(再)を含む | |
1554 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 笹川 渉 | 八王子 | 01-201 | ICE2(再)に含まれる | |
火曜日 1時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
2160 | 前期 | 必履 | 有機化学演習 | 1単位 | 山口 和男 | 八王子 | 01-112 | ||
2159 | 後期 | 必履 | 有機化学III | 2単位 | 宮下 正昭 | 八王子 | 01-406 | ||
火曜日 2時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
2265 | 前期 | 必修 | 有機化学II | 2単位 | 橋本 和彦 | 八王子 | 04-115 | ||
2266 | 後期 | 選択 | 電気工学概論 | 2単位 | 鷹野 一朗 | 八王子 | 01-301 | ||
火曜日 3時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
2358 | 前期 | 必修 | 物理化学II | 2単位 | 小野 擴邦 | 八王子 | 01-411 | ||
2357 | 後期 | 選択 | 化学工業総論 | 2単位 | 杉田 和之 | 八王子 | 15-208 | ||
火曜日 4時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
2453 | 前期 | 必履 | 分析化学II | 2単位 | 長島 珍男 | 八王子 | 01-411 | ||
火曜日 5時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
2501 | 通年 | 選択 | 比較社会文化研究 | 4単位 | 長谷川 憲 | 新宿 | A-2710 | ||
2551 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 森 仁志 | 八王子 | 01-351 | BRS1(再)を含む | |
2553 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 森 仁志 | 八王子 | 01-351 | ICE1(再)に含まれる | |
2555 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 須田 拓基 | 八王子 | 01-305 | ライティング1(再)に含まれる | |
2562 | 前期 | 必修 | 物理学II | 2単位 | 吉田 勝彦 | 八王子 | 01-112 | ||
2552 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 森 仁志 | 八王子 | 01-351 | BRS2(再)を含む | |
2554 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 森 仁志 | 八王子 | 01-351 | ICE2(再)に含まれる | |
2556 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 須田 拓基 | 八王子 | 01-305 | ライティング1(再)に含まれる | |
火曜日 6時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
2409 | 前期 | 選択 | 教育実践記録を読む | 2単位 | 藏原 清人 | 八王子 | 01-151 |
今年度は前期科目に変更 前期6時限目 4月15日より開講 |
|
水曜日 1時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
3161 | 前期 | 必修 | 無機化学II | 2単位 | 小野 幸子 | 八王子 | 01-406 | ||
3164 | 後期 | 選択 | 機械工学概論 | 2単位 | 桑折 仁 | 八王子 | 04-115 | ||
水曜日 2時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
3256 | 前期 | 必履 | 有機化学実験 | 2単位 | 南雲 紳史,他 | 八王子 | 04-301 | R | |
3257 | 前期 | 必履 | 分析化学実験 | 2単位 | 釜谷 美則,他 | 八王子 | 04-201 | R | |
3255 | 後期 | 必履 | 有機化学実験 | 2単位 | 南雲 紳史,他 | 八王子 | 01-161 | R | |
3260 | 後期 | 必履 | 分析化学実験 | 2単位 | 釜谷 美則,他 | 八王子 | 04-201 | R | |
水曜日 3時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
3256 | 前期 | 必履 | 有機化学実験 | 2単位 | 南雲 紳史,他 | 八王子 | 04-301 | R | |
3257 | 前期 | 必履 | 分析化学実験 | 2単位 | 釜谷 美則,他 | 八王子 | 04-201 | R | |
3255 | 後期 | 必履 | 有機化学実験 | 2単位 | 南雲 紳史,他 | 八王子 | 01-161 | R | |
3260 | 後期 | 必履 | 分析化学実験 | 2単位 | 釜谷 美則,他 | 八王子 | 04-201 | R | |
水曜日 4時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
3256 | 前期 | 必履 | 有機化学実験 | 2単位 | 南雲 紳史,他 | 八王子 | 04-301 | R | |
3257 | 前期 | 必履 | 分析化学実験 | 2単位 | 釜谷 美則,他 | 八王子 | 04-201 | R | |
3407 | 後期 | 選択 | 教育問題を考える | 2単位 | 内山 宗昭 | 八王子 | 15-206 | ||
3255 | 後期 | 必履 | 有機化学実験 | 2単位 | 南雲 紳史,他 | 八王子 | 01-161 | R | |
3260 | 後期 | 必履 | 分析化学実験 | 2単位 | 釜谷 美則,他 | 八王子 | 04-201 | R | |
水曜日 5時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
3505 | 通年 | 選択 | Newsweekを読む | 4単位 | 庭野 吉弘 | 八王子 | 02-305 | ||
3503 | 前期 | 選択 | 現代社会論 | 2単位 | 勝田 由美 | 新宿 | A-2710 | ||
3551 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 田中 江扶 | 八王子 | 15-104 | BRS1(再)を含む | |
3553 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 田中 江扶 | 八王子 | 15-104 | ICE1(再)に含まれる | |
5556 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 上窪 一世 | 八王子 | 01-305 | ライティング1(再)に含まれる | |
3560 | 前期 | 必修 | 化学II | 2単位 | 高山 俊夫 | 八王子 | 01-112 | ||
3561 | 前期 | 選択 | ベクトル解析 | 2単位 | 北原 清志 | 八王子 | 01-361 | ||
3501 | 後期 | 選択 | 哲学書を読む | 2単位 | 草野 章 | 新宿 | A-2610 | ||
3504 | 後期 | 選択 | 経済学説の研究 | 2単位 | 吉田 賢一 | 新宿 | A-2710 | ||
3552 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 井上 真理 | 八王子 | 15-104 | BRS2(再)を含む | |
3555 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 井上 真理 | 八王子 | 15-104 | ICE2(再)に含まれる | |
木曜日 1時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
4162 | 前期 | 選択 | 生物化学II | 2単位 | 平野 盛雄 | 八王子 | 03-105 | ||
木曜日 2時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
4254 | 前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 松波 慎介,他 | 八王子 | MT-105 | 4256、4258を含む | |
4256 | 前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 松波 慎介,他 | 八王子 | MT-105 | 4254に含まれる | |
4258 | 前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 松波 慎介,他 | 八王子 | MT-105 | 4254に含まれる | |
4255 | 後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 八王子 | MT-105 | 4257、4259を含む | |
4257 | 後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 八王子 | MT-105 | 4255に含まれる | |
4259 | 後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 八王子 | MT-105 | 4255に含まれる | |
木曜日 3時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
4352 | 通年 | 選必 | 中国語I | 2単位 | 趙 怡 | 八王子 | 01-251 | ||
木曜日 4時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
4452 | 前期 | 選必 | 宗教の見方 | 2単位 | 住家 正芳 | 八王子 | 01-411 | ||
4454 | 前期 | 選必 | 心理学入門 | 2単位 | 矢島 正晴 | 八王子 | 03-105 | ||
4455 | 前期 | 選必 | 現代社会と法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 八王子 | 01-351 | ||
4457 | 前期 | 選必 | 市民生活の社会学A | 2単位 | 勝田 由美 | 八王子 | 15-208 | ||
4460 | 前期 | 選必 | 企業と経済発展 | 2単位 | 吉田 賢一 | 八王子 | 15-204 | ||
4462 | 前期 | 選必 | 国際関係の基礎知識 | 2単位 | 小野 一 | 八王子 | 01-301 | ||
4465 | 前期 | 選必 | 日本の伝統芸能 | 2単位 | 吉田 司雄 | 八王子 | 03-103 | ||
4467 | 前期 | 選必 | ヒトの身体と運動 | 2単位 | 数馬 広二 | 八王子 | 02-311 | ||
4451 | 後期 | 選必 | 哲学の根本問題 | 2単位 | 草野 章 | 八王子 | 01-401 | ||
4453 | 後期 | 選必 | 世界の宗教 | 2単位 | 住家 正芳 | 八王子 | 01-411 | ||
4456 | 後期 | 選必 | 権利と法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 八王子 | 01-351 | ||
4458 | 後期 | 選必 | 市民生活の社会学B | 2単位 | 勝田 由美 | 八王子 | 15-208 | ||
4459 | 後期 | 選必 | 比較文化史 | 2単位 | 榎本 淳一 | 八王子 | 15-202 | ||
4461 | 後期 | 選必 | 国際化と企業 | 2単位 | 吉田 賢一 | 八王子 | 15-204 | ||
4463 | 後期 | 選必 | 先進工業地域論 | 2単位 | 小野 一 | 八王子 | 01-301 | ||
4464 | 後期 | 選必 | 文章表現研究 | 2単位 | 吉田 司雄 | 八王子 | 03-103 | ||
4466 | 後期 | 選必 | 認知と心理 | 2単位 | 矢島 正晴 | 八王子 | 03-105 | ||
木曜日 5時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
4507 | 通年 | 選択 | 英検準一級・二級の英語研究 | 4単位 | 和田 朋子 | 新宿 | A-0611 | ||
4508 | 通年 | 選択 | 教育者のための遊びの指導法 | 2単位 | 尾高 進 | 新宿 | A-0471 |
隔週開講 4月10日より開講 |
|
4502 | 前期 | 選択 | 科学技術と倫理を考える | 2単位 | 林 真理 | 新宿 | A-0473 | ||
4551 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 滝口 達也 | 八王子 | 01-201 | BRS1(再)を含む | |
4554 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 滝口 達也 | 八王子 | 01-201 | ICE1(再)に含まれる | |
4558 | 前期 | 必修 | 数学II | 2単位 | 堂前 和宏 | 八王子 | 01-356 | ||
4559 | 前期 | 選択 | 微分方程式論 | 2単位 | 熊ノ郷 直人 | 八王子 | 01-301 | ||
4503 | 後期 | 選択 | 国際問題の学際的研究 | 2単位 | 小野 一 | 八王子 | 02-305 | ||
4505 | 後期 | 選択 | 経済学説の研究 | 2単位 | 吉田 賢一 | 八王子 | 01-308 | ||
4553 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 滝口 達也 | 八王子 | 01-201 | BRS2(再)を含む | |
4555 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 滝口 達也 | 八王子 | 01-201 | ICE2(再)に含まれる | |
4561 | 後期 | 選択 | 幾何学II | 2単位 | 熊ノ郷 直人 | 八王子 | 01-356 | ||
金曜日 1時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
5160 | 前期 | 必履 | 科学倫理 | 2単位 | 瀬戸 昌之 | 八王子 | 01-201 | ||
5159 | 後期 | 必履 | マテリアルの分析 | 2単位 | 栗林 清 | 八王子 | 01-201 | ||
金曜日 2時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
5451 | 前期 | 必履 | 無機化学演習 | 1単位 | 槻山 興一 | 八王子 | 01-361 | ||
金曜日 3時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
5357 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 01 | 大井 由紀 | 八王子 | 01-256 | |
5358 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 02 | 眞柳 麻美 | 八王子 | 01-401 | |
5359 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 03 | 青木 美奈 | 八王子 | 01-404 | |
5360 | 前期 | 必修 | B.W.S.I | 1単位 | 04 | 飯塚 聡 | 八王子 | 01-351 | |
5361 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 01 | 大井 由紀 | 八王子 | 01-256 | |
5362 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 02 | 眞柳 麻美 | 八王子 | 01-401 | |
5363 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 03 | 青木 美奈 | 八王子 | 01-404 | |
5364 | 後期 | 必修 | B.W.S.II | 1単位 | 04 | 飯塚 聡 | 八王子 | 01-351 | |
金曜日 4時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
5454 | 前期 | 必履 | 安全化学 | 2単位 | 三宅 淳巳 | 八王子 | 02-301 | ||
5453 | 後期 | 必履 | 物理化学III | 2単位 | 大川 春樹 | 八王子 | 02-301 | ||
金曜日 5時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
5558 | 通年 | 選必 | MassCommu.En.A | 2単位 | 庭野 吉弘 | 八王子 | 15-102 | GE同科目を含む | |
5503 | 前期 | 選択 | 都市文化研究 | 2単位 | 吉田 司雄 | 新宿 | A-2710 | ||
5551 | 前期 | 必修 | Int.Com.Eng.I | 1単位 | 豊田 宣是 | 八王子 | 01-404 | BRS1(再)を含む | |
5553 | 前期 | 必修 | B.R.S.I | 1単位 | 豊田 宣是 | 八王子 | 01-404 | ICE1(再)に含まれる | |
5507 | 前期 | 選択 | 生物学概論 | 2単位 | 上村 伊佐緒 | 八王子 | 01-411 | ||
5552 | 後期 | 必修 | Int.Com.Eng.II | 1単位 | 豊田 宣是 | 八王子 | 01-404 | BRS2(再)を含む | |
5554 | 後期 | 必修 | B.R.S.II | 1単位 | 豊田 宣是 | 八王子 | 01-404 | ICE2(再)に含まれる | |
5508 | 後期 | 選択 | 生物学概論 | 2単位 | 上村 伊佐緒 | 八王子 | 01-411 | ||
5561 | 後期 | 選択 | 地学II | 2単位 | 豊田 純一 | 八王子 | 01-301 | ||
土曜日 2時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
6251 | 通年 | 選必 | ドイツ語I | 2単位 | 大野 雄三 | 八王子 | 15-104 | ||
6252 | 通年 | 選必 | フランス語I | 2単位 | 内山 憲一,他 | 八王子 | 01-201 | ||
6253 | 通年 | 選必 | 中国語I | 2単位 | 水原 寿里 | 八王子 | 15-106 | ||
6254 | 前期 | 選択 | 物理学総論 | 2単位 | 伊藤 雄三 | 八王子 | 04-115 | ||
6201 | 後期 | 選択 | 複雑系の科学 | 2単位 | 水野 明哲,他 | 八王子 | 01-256 | ||
6255 | 後期 | 選択 | 生物学実験 | 2単位 | 川井 忠智 | 八王子 | 04-301 | R | |
土曜日 3時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
6354 | 前期 | 選択 | 地学I | 2単位 | 豊田 純一 | 八王子 | 01-406 | ||
6255 | 後期 | 選択 | 生物学実験 | 2単位 | 川井 忠智 | 八王子 | 04-301 | R | |
土曜日 4時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
6255 | 後期 | 選択 | 生物学実験 | 2単位 | 川井 忠智 | 八王子 | 04-301 | R | |
土曜日 5時限目 |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
6551 | 前期 | 選択 | 生物学I | 2単位 | 鈴木 基文 | 八王子 | 01-161 | ||
6501 | 後期 | 選択 | 歴史と人物 | 2単位 | 榎本 淳一 | 新宿 | A-2610 | ||
6552 | 後期 | 選択 | 生物学II | 2単位 | 鈴木 基文 | 八王子 | 01-161 | ||
集中・教夏・シーズン |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
0001 | 集中 | 選必 | Int.Eng.Course | 2単位 | 庭野 吉弘 | 新宿 | アデルファイ大学 | ||
0010 | 集中 | 選必 | 中国語集中講座 | 2単位 | 庭野 吉弘 | 新宿 | 北京航空航天大学 | ||
0012 | 集中 | 選必 | Int.Eng.Course | 2単位 | 庭野 吉弘 | 新宿 | リムリック大学 | ||
0030 | シー | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 中山 勝廣,他 | 新宿 |
テニス 山梨県忍野村 8月29日〜9月1日 |
||
0031 | シー | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 中山 勝廣,他 | 新宿 |
テニス 山梨県忍野村 8月29日〜9月1日 |
||
集中・教夏・シーズン |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
0002 | 集中 | 選択 | 地学実験 | 2単位 | 大倉 利典,他 | 八王子 |
R 8月下旬〜9月上旬(10日間) 0004を含む |
||
集中・教夏・シーズン |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
0002 | 集中 | 選択 | 地学実験 | 2単位 | 大倉 利典,他 | 八王子 |
R 8月下旬〜9月上旬(10日間) 0004を含む |
||
集中・教夏・シーズン |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
0002 | 集中 | 選択 | 地学実験 | 2単位 | 大倉 利典,他 | 八王子 |
R 8月下旬〜9月上旬(10日間) 0004を含む |
||
集中・教夏・シーズン |
|||||||||
|
CLASS | ROOM | 備 考 | ||||||
0002 | 集中 | 選択 | 地学実験 | 2単位 | 大倉 利典,他 | 八王子 |
R 8月下旬〜9月上旬(10日間) 0004を含む |
|
このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2008 Kogakuin University. All Rights Reserved. |