2014年度工学院大学大学院 シラバス(授業計画) |
▼工学院大学トップページ | ▼シラバストップページ |
最終更新日 : 2014/10/01 |
大学院・システムデザイン専攻 |
☆:専修科目 | 履修CODE | 備 考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
後期 | ☆ | Extended PBL | 2単位 | 中山 良一 | 5604 | |
前期 | ☆ | Intercultural | 1単位 | 足立 節子 | 3303 | |
前期 | ☆ | Intercultural | 1単位 | P.パトリックノエル | 3402 | |
前期 | ☆ | Intercultural | 1単位 | カーニー マイケル | 4402 | |
後期 | ☆ | P.I.S.E. | 1単位 | 足立 節子 | 3304 | |
後期 | ☆ | P.I.S.E. | 1単位 | P.パトリックノエル | 3403 | |
後期 | ☆ | P.I.S.E. | 1単位 | カーニー マイケル | 4403 | |
前期 | ☆ | P.T.R.E. | 1単位 | カーニー マイケル | 3305 | |
前期 | ☆ | P.T.R.E. | 1単位 | S.ブルック | 3404 | |
後期 | ☆ | Guided Researc | 1単位 | S.ブルック | 3405 | |
後期 | ☆ | Guided Researc | 1単位 | 足立 節子 | 4302 | |
後期 | ☆ | Guided Researc | 1単位 | カーニー マイケル | 5402 | |
集中 | ☆ | English Lectur | 1単位 | 足立 節子 | 0007 | |
前期 | ☆ | Basic PBL A | 4単位 | 矢崎 敬人,他 | 4605 | |
前期 | ☆ | ビジネスゲーム | 2単位 | 吉井 俊一,他 | 6301 | |
集中 | ☆ | インターンシップ | 2単位 | 八戸 英夫,他 | 0012 | |
集中 | ☆ | Intercultural | 1単位 | M.K.ハインズ | 0001 | |
前期 | ☆ | P.T.R.E. | 1単位 | 足立 節子 | 4303 | |
前期 | 技術経営特論 | 2単位 | 新井 敏夫 | 2702 | ||
前期 | 財務会計特論 | 2単位 | 高田 正昭 | 1504 | ||
後期 | グローバル技術経営特論 | 2単位 | 我妻 隆夫 | 6302 | ||
前期 | プロジェクト&プロダクトマネ | 2単位 | 山名 徹 | 6401 | ||
後期 | リスクアセスメント特論 | 2単位 | 木村 雄二 | 4704 | ||
前期 | 事業化戦略特論 | 2単位 | 中山 良一 | 6303 | ||
後期 | 知財マネジメント特論 | 2単位 | 中島 淳 | 1403 | ||
後期 | 標準化戦略特論 | 2単位 | 加藤 幹夫 | 3511 | ||
集中 | アントレプレナーシップ特論 | 2単位 | 水野 明哲 | 0023 | ||
前期 | イノベーション経済学特論 | 2単位 | 矢崎 敬人 | 3704 | ||
後期 | 経営学特論 | 2単位 | 吉田 賢一 | 5307 | ||
前期 | ビジネスゲーム特論 | 2単位 | 吉井 俊一 | 1608 | ||
前期 | ブランド開発特論 | 2単位 | 呉 慶和 | 5603 | ||
後期 | リーダーシップ特論 | 2単位 | 新井 敏夫 | 6202 | ||
後期 | 技術者育成特論 | 2単位 | 須藤 誠 | 4606 | ||
前期 | 交通システム特論 | 2単位 | 高木 亮 | 5509 | ||
前期 | 社会システム特論 | 2単位 | 遠藤 和義 | 1607 | ||
前期 | 社会システムデザイン特論 | 2単位 | 曽根原 登 | 5510 | ||
前期 | インターネット技術特論 | 2単位 | 山崎 里仁 | 3611 | ||
集中 | ファシリテーション特論 | 2単位 | 大石 加奈子 | 0006 | ||
後期 | 自動車システム特論 | 2単位 | 桂 晃洋 | 4504 | ||
前期 | 工業デザイン特論 | 2単位 | 藤戸 幹雄 | 1404 | ||
後期 | 金融特論 | 2単位 | 新井 敏夫 | 3612 | ||
前期 | 流体工学特論 | 2単位 | 伊藤 慎一郎 | 4301 | ||
後期 | ☆ | 機械振動学特論 | 2単位 | 大石 久己 | 3701 | |
前期 | ☆ | 環境エネルギー工学特論 | 2単位 | 雑賀 高 | 2501 | |
前期 | ☆ | 精密加工学特論 | 2単位 | 武沢 英樹 | 1201 | |
後期 | ☆ | 機械要素設計特論 | 2単位 | 小林 光男 | 3601 | |
後期 | ☆ | ローターダイナミクス特論 | 2単位 | 我妻 隆夫 | 1301 | |
後期 | システム工学特論 | 2単位 | 八戸 英夫 | 2403 | ||
前期 | ☆ | スポーツ流体力学特論 | 2単位 | 伊藤 慎一郎 | 2402 | |
後期 | ☆ | タイヤ力学特論 | 2単位 | 中島 幸雄 | 2602 | |
後期 | ☆ | 機械材料シミュレーション特論 | 2単位 | 菱田 博俊 | 4203 | |
後期 | ☆ | 生命情報化学特論 | 2単位 | 阿部 克也 | 3306 | |
前期 | ☆ | 固体物性構造特論 | 2単位 | 矢ケ崎 隆義 | 5501 | |
後期 | ☆ | 環境マネジメント工学特論 | 2単位 | 稲葉 敦 | 4101 | |
前期 | ☆ | 有機合成化学特論 | 2単位 | 南雲 紳史 | 4404 | |
前期 | ☆ | 電力システム特論 | 2単位 | 荒井 純一 | 5304 | |
後期 | 交通シミュレーション特論 | 2単位 | 高木 亮 | 5504 | ||
前期 | ☆ | 1次元通信システム工学特論 | 2単位 | 高瀬 柔郎 | 1603 | |
前期 | ☆ | オペレーティングシステム特論 | 2単位 | 山口 実靖 | 4701 | |
前期 | ☆ | メディア情報処理特論 | 2単位 | 小林 亜樹 | 2603 | |
前期 | 計算機構成特論 | 2単位 | 三好 和憲 | 3702 | ||
後期 | ☆ | ディジタル信号処理特論 | 2単位 | 管村 昇 | 3210 | |
前期 | ☆ | ネットワーク情報システム特論 | 2単位 | 小野 諭 | 2606 | |
前期 | ☆ | ヒューマンインタフェース特論 | 2単位 | 長嶋 祐二 | 2210 | |
後期 | ☆ | セキュリティマネジメント特論 | 2単位 | 大木 榮二郎 | 2509 | |
前期 | 都市防災特論 | 2単位 | 村上 正浩 | 1703 | ||
前期 | 建築振動学特論 | 2単位 | 久田 嘉章 | 4603 | ||
後期 | 地震防災学特論 | 2単位 | 宮村 正光 | 4703 | ||
前期 | 危機管理学特論 | 2単位 | 三好 勝則 | 3610 | ||
後期 | 公共政策学特論 | 2単位 | 三好 勝則 | 2611 | ||
前期 | 教育学特論 | 2単位 | 藏原 清人 | 6102 |
|
このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2014 Kogakuin University. All Rights Reserved. |