2014年度工学院大学 シラバス(授業計画) |
▼工学院大学トップページ | ▼シラバストップページ |
最終更新日 : 2015/02/13 |
情報学部コンピュータ科学科2年生 |
第1群 総合文化科目 |
|||||||
総合文化科目は、幅広いものの見方・考え方を身につけることを重視し、技術者として、社会人として、豊かな可能性と創造性をもった人間の形成を目的としている。グローバルな視野で様々な角度から物事を考える能力とその素養を培うことができるように、それぞれの科目の特性に応じて異なる教育目標が設定されている。バラエティに富んだ科目群の中から、各自が主体的に科目を選択することで、地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養を身につけることができるはずである。 | |||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 選必 | 哲学とは何か | 2単位 | 真達 大輔 | 4A02 | ||
前期 | 選必 | 哲学とは何か | 2単位 | 真達 大輔 | 4B05 | ||
前期 | 選必 | 教育の思想 | 2単位 | 末永 ひみ子 | 4C03 | ||
前期 | 選必 | 教育の思想 | 2単位 | 末永 ひみ子 | 4D07 | ||
後期 | 選必 | 教育と社会 | 2単位 | 末永 ひみ子 | 4C04 | ||
後期 | 選必 | 教育と社会 | 2単位 | 末永 ひみ子 | 4D08 | ||
前期 | 選必 | 歴史の見方 | 2単位 | 吉永 匡史 | 2167 | ||
前期 | 選必 | 現代社会と法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3C02 | ||
前期 | 選必 | 現代社会と法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3D04 | ||
前期 | 選必 | 経済学入門 | 2単位 | 杉村 めぐる | 4C06 | ||
前期 | 選必 | 経済学入門 | 2単位 | 杉村 めぐる | 4D09 | ||
後期 | 選必 | 日本経済論 | 2単位 | 杉村 めぐる | 4C07 | ||
後期 | 選必 | 日本経済論 | 2単位 | 杉村 めぐる | 4D10 | ||
前期 | 選必 | 経営学入門 | 2単位 | 風間 信隆 | 4C08 | ||
前期 | 選必 | 経営学入門 | 2単位 | 風間 信隆 | 4D11 | ||
後期 | 選必 | 日本の企業経営 | 2単位 | 風間 信隆 | 4C09 | ||
後期 | 選必 | 日本の企業経営 | 2単位 | 風間 信隆 | 4D12 | ||
後期 | 選必 | 比較文化史 | 2単位 | 榎本 淳一 | 2168 | ||
後期 | 選必 | 比較憲法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3C03 | ||
後期 | 選必 | 比較憲法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3D05 | ||
後期 | 選必 | 比較政治論 | 2単位 | 小野 一 | 2169 | ||
前期 | 選必 | 世界の社会思想 | 2単位 | 勝田 由美 | 2170 | ||
前期 | 選必 | 国際関係の基礎知識 | 2単位 | 清水 英里 | 4A03 | ||
前期 | 選必 | 国際関係の基礎知識 | 2単位 | 清水 英里 | 4B08 | ||
後期 | 選必 | 開発途上地域論 | 2単位 | 高木 功 | 4A04 | ||
後期 | 選必 | 開発途上地域論 | 2単位 | 高木 功 | 4B09 | ||
前期 | 選必 | 芸術と社会A | 2単位 | 梅津 紀雄 | 4175 | ||
前期 | 選必 | 芸術と社会A | 2単位 | 梅津 紀雄 | 4280 | ||
後期 | 選必 | 芸術と社会B | 2単位 | 梅津 紀雄 | 4176 | ||
後期 | 選必 | 芸術と社会B | 2単位 | 梅津 紀雄 | 4281 | ||
後期 | 選必 | 科学と宗教 | 2単位 | 吉田 司雄 | 4A05 | ||
後期 | 選必 | 科学と宗教 | 2単位 | 吉田 司雄 | 4B10 | ||
前期 | 選必 | 近代科学の成立 | 2単位 | 林 真理 | 4C10 | ||
前期 | 選必 | 近代科学の成立 | 2単位 | 林 真理 | 4D13 | ||
後期 | 選必 | 科学と社会 | 2単位 | 林 真理 | 4C11 | ||
後期 | 選必 | 科学と社会 | 2単位 | 林 真理 | 4D14 | ||
後期 | 選必 | 運動・スポーツ総論 | 2単位 | 数馬 広二 | 4C12 | ||
後期 | 選必 | 運動・スポーツ総論 | 2単位 | 数馬 広二 | 4D15 | ||
第1群 外国語科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | I.S.E.A | 1単位 | 01-03 | 山本 麻里耶 | 3174 | |
前期 | 必修 | I.S.E.A | 1単位 | 04-06 | 望月 ちか子ウエスト | 3175 | |
前期 | 必修 | I.S.E.A | 1単位 | 07-09 | 望月 ちか子ウエスト | 3273 | |
前期 | 必修 | I.S.E.A | 1単位 | 10-12 | 山本 麻里耶 | 3274 | |
後期 | 必修 | I.S.E.B | 1単位 | 01-03 | 山本 麻里耶 | 3176 | |
後期 | 必修 | I.S.E.B | 1単位 | 04-06 | 望月 ちか子ウエスト | 3177 | |
後期 | 必修 | I.S.E.B | 1単位 | 07-09 | 望月 ちか子ウエスト | 3275 | |
後期 | 必修 | I.S.E.B | 1単位 | 10-12 | 山本 麻里耶 | 3276 | |
前期 | 必修 | B.W.S.Eng A | 1単位 | 瀬川 譲 | 3571 | ||
後期 | 必修 | B.W.S.Eng B | 1単位 | 瀬川 譲 | 3572 | ||
前期 | 選択 | R.S.I.E.II | 1単位 | C.ホーン | 3381 | ||
後期 | 選択 | R.S.I.E.II | 1単位 | C.ホーン | 3383 | ||
後期 | 選択 | R.S.I.E.II | 1単位 | C.ホーン | 5273 | ||
前期 | 選択 | Non−JCS | 1単位 | 足立 節子 | 3271 | ||
前期 | 選択 | Non−JCS | 1単位 | カーニー マイケル | 4380 | ||
後期 | 選択 | HistHumanities | 1単位 | 足立 節子 | 3272 | ||
後期 | 選択 | HistHumanities | 1単位 | カーニー マイケル | 4381 | ||
前期 | 選択 | Essay WritingA | 1単位 | 足立 節子 | 4173 | ||
後期 | 選択 | Essay WritingB | 1単位 | 足立 節子 | 4174 | ||
後期 | 選択 | Essay WritingB | 1単位 | C.ホーン | 5274 | ||
前期 | 選択 | Presentation.A | 1単位 | C.ホーン | 3467 | ||
前期 | 選択 | Presentation.A | 1単位 | 藤守 義光 | 4382 | ||
後期 | 選択 | Presentation.B | 1単位 | C.ホーン | 3468 | ||
後期 | 選択 | Presentation.B | 1単位 | 藤守 義光 | 4383 | ||
前期 | 選択 | TransculHybrid | 1単位 | カーニー マイケル | 4277 | ||
後期 | 選択 | Cult. Ident. | 1単位 | カーニー マイケル | 4278 | ||
集中 | 選択 | Int.Eng.Course | 2単位 | 杉野 俊子 | 0001 | ||
集中 | 選択 | Int.Eng.Course | 2単位 | 杉野 俊子 | 0012 | ||
通年 | 選択 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 萩原 輝 | 4426 | ||
通年 | 選択 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 萩原 輝 | 4518 | ||
通年 | 選択 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 藤守 義光 | 4427 | ||
通年 | 選択 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 藤守 義光 | 4519 | ||
通年 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 大野 雄三 | 5514 | ||
通年 | 選択 | ドイツ語II | 2単位 | 柴田 教昭 | 2573 | ||
通年 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 芝崎 和美,他 | 5515 | ||
通年 | 選択 | フランス語II | 2単位 | 内山 憲一 | 3573 | ||
通年 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 山崎 文重 | 5570 | ||
通年 | 選択 | 中国語II | 2単位 | 烏 之玲 | 5571 | ||
集中 | 選択 | 中国語集中講座 | 2単位 | 杉野 俊子 | 0010 | ||
通年 | 選択 | ロシア語I | 2単位 | 小椋 彩 | 2512 | ||
通年 | 選択 | ロシア語II | 2単位 | 小椋 彩 | 3574 | ||
第1群 保健体育科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 山本 恵弥里 | 4374 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 山本 恵弥里 | 4375 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 山本 恵弥里 | 4376 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 山本 恵弥里 | 4377 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 山本 恵弥里 | 4378 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 山本 恵弥里 | 4379 | ||
第1群 自由研究科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
後期 | 選択 | 歴史と人物 | 2単位 | 榎本 淳一 | 5502 | ||
後期 | 選択 | 哲学書を読む | 2単位 | 草野 章 | 3502 | ||
前期 | 選択 | 科学技術と倫理を考える | 2単位 | 林 真理 | 4502 | ||
後期 | 選択 | 国際問題の学際的研究 | 2単位 | 小野 一 | 4503 | ||
前期 | 選択 | 現代社会論 | 2単位 | 勝田 由美 | 3504 | ||
通年 | 選択 | 比較社会文化研究 | 4単位 | 長谷川 憲 | 2501 | ||
後期 | 選択 | 経済学説の研究 | 2単位 | 吉田 賢一 | 3505 | ||
後期 | 選択 | 現代物理の世界 | 2単位 | 4206 | |||
通年 | 選択 | 教育実践記録を読む | 2単位 | 藏原 清人 | 2601 | ||
前期 | 選択 | 教育問題を考える | 2単位 | 内山 宗昭 | 3309 | ||
後期 | 選択 | 複雑系の科学 | 2単位 | 伊藤 慎一郎,他 | 6201 | ||
前期 | 選択 | 教育者のための遊びの指導法 | 2単位 | 尾高 進 | 4506 | ||
後期 | 選択 | ロジカルライティングII | 2単位 | 和田 朋子 | 2503 | ||
通年 | 選択 | アメリカ言語文化事情 | 4単位 | 杉野 俊子 | 3410 | ||
第1群 キャリア支援科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
後期 | 選択 | キャリアデザイン | 2単位 | 二上 武生,他 | 2572 | ||
第2群(a) 共通基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | 数学II | 2単位 | 片野 修一郎 | 6553 | ||
通年 | 必修 | 情報処理概論及演習 | 3単位 | 山崎 浩之 | 5569 | ||
前期 | 選択 | 生物学基礎論 | 2単位 | 町田 郁子 | 1169 | ||
第2群(b) 専門基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | 情報学実験I | 2単位 | 小野 諭,他 | 5173 | ||
後期 | 必修 | 情報学実験II | 2単位 | 小野 諭,他 | 5174 | ||
前期 | 選必 | 電気回路 | 2単位 | 溜渕 一博 | 5377 | ||
後期 | 選必 | 計測制御プログラミング | 2単位 | 中島 弘史 | 1370 | ||
後期 | 選必 | 計測制御プログラミング | 2単位 | 奥野 貴俊 | 2382 | ||
後期 | 選必 | 数値計算法 | 2単位 | 藤井 昭宏 | 3382 | ||
前期 | 選必 | 確率・統計I | 2単位 | 立井 博子 | 4573 | ||
後期 | 選必 | 線形システム論 | 2単位 | 篠原 克幸 | 2459 | ||
後期 | 選必 | 確率・統計II | 2単位 | 浅野 太 | 3466 | ||
後期 | 選必 | 計算機構成論 | 2単位 | 田中 輝雄 | 2274 | ||
前期 | 選択 | 離散数学 | 2単位 | 藤井 昭宏 | 4172 | ||
前期 | 選択 | 微分方程式 | 2単位 | 浅野 太 | 2460 | ||
前期 | 選択 | 科学レポートの書き方 | 2単位 | 進藤 哲央 | 4477 | ||
前期 | 選択 | 幾何学 | 2単位 | 長谷川 研二 | 1264 | ||
第3群 専門科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | プログラミング基礎 | 2単位 | 東本 崇仁 | 1473 | ||
前期 | 必修 | プログラミング基礎演習 | 1単位 | 東本 崇仁 | 1565 | ||
後期 | 必修 | C−プログラミング | 2単位 | 東本 崇仁 | 1474 | ||
後期 | 必修 | C−プログラミング演習(PB | 1単位 | 東本 崇仁 | 1566 | ||
後期 | 選必 | OS基礎論 | 2単位 | 田中 輝雄 | 5455 | ||
前期 | 選択 | オブジェクト指向プログラム | 2単位 | 01-06 | 山崎 浩之 | 2275 | |
前期 | 選択 | オブジェクト指向プログラム | 2単位 | 07-12 | 倉林 有 | 2377 | |
前期 | 選択 | オブジェクト指向・演習 | 1単位 | 07-12 | 倉林 有 | 2276 | |
前期 | 選択 | オブジェクト指向・演習 | 1単位 | 01-06 | 山崎 浩之 | 2378 | |
後期 | 選択 | モバイルコンピューティング | 2単位 | 北山 大輔 | 2379 | ||
後期 | 選択 | 知識工学 | 2単位 | 北山 大輔 | 4478 | ||
後期 | 選択 | 情報ネットワーク論 | 2単位 | 小野 諭 | 4279 |
|
このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2014 Kogakuin University. All Rights Reserved. |