2017年度工学院大学 シラバス(授業計画) |
▼工学院大学トップページ | ▼シラバストップページ |
最終更新日 : 2018/09/28 |
先進工学部環境化学科3年生 |
第1群 総合文化科目 |
|||||||
総合文化科目は、幅広いものの見方・考え方を身につけることを重視し、技術者として、社会人として、豊かな可能性と創造性をもった人間の形成を目的としている。グローバルな視野で様々な角度から物事を考える能力とその素養を培うことができるように、それぞれの科目の特性に応じて異なる教育目標が設定されている。バラエティに富んだ科目群の中から、各自が主体的に科目を選択することで、地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養を身につけることができるはずである。 | |||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q前 | 選必 | 哲学A | 2単位 | 真達 大輔 | 4B22 | ||
Q前 | 選必 | 哲学A | 2単位 | 真達 大輔 | 4E22 | ||
Q後 | 選必 | 哲学B | 2単位 | 草野 章 | 5B17 | ||
Q後 | 選必 | 哲学B | 2単位 | 草野 章 | 5E23 | ||
Q前 | 選必 | 教育学A | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4H40 | ||
Q前 | 選必 | 教育学A | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4L36 | ||
Q後 | 選必 | 教育学B | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4H42 | ||
Q後 | 選必 | 教育学B | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4L37 | ||
Q後 | 選必 | 歴史学B | 2単位 | 塚本 剛 | 1E36 | ||
Q後 | 選必 | 歴史学B | 2単位 | 塚本 剛 | 1H30 | ||
Q前 | 選必 | 法学A | 2単位 | 長谷川 憲 | 3H19 | ||
Q前 | 選必 | 法学A | 2単位 | 長谷川 憲 | 3L10 | ||
Q後 | 選必 | 法学B | 2単位 | 長谷川 憲 | 3H20 | ||
Q後 | 選必 | 法学B | 2単位 | 長谷川 憲 | 3L11 | ||
Q前 | 選必 | 政治学A | 2単位 | 小野 一 | 2B15 | ||
Q後 | 選必 | 政治学B | 2単位 | 小野 一 | 2B16 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 杉村 めぐる | 4H43 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 杉村 めぐる | 4L38 | ||
Q前 | 選必 | 国際関係論A | 2単位 | 小野 一 | 3B23 | ||
Q前 | 選必 | 国際関係論A | 2単位 | 小野 一 | 3E21 | ||
Q後 | 選必 | 国際関係論B | 2単位 | 小野 一 | 3B24 | ||
Q後 | 選必 | 国際関係論B | 2単位 | 小野 一 | 3E22 | ||
Q前 | 選必 | 文学A | 2単位 | 吉田 司雄 | 5B20 | ||
Q前 | 選必 | 文学A | 2単位 | 吉田 司雄 | 5E26 | ||
Q後 | 選必 | 文学B | 2単位 | 内山 憲一 | 5B21 | ||
Q後 | 選必 | 文学B | 2単位 | 内山 憲一 | 5E27 | ||
Q前 | 選必 | 芸術学A | 2単位 | 吉田 司雄 | 1B23 | ||
Q前 | 選必 | 芸術学A | 2単位 | 吉田 司雄 | 1E40 | ||
Q後 | 選必 | 芸術学B | 2単位 | 吉田 司雄 | 1B24 | ||
Q後 | 選必 | 芸術学B | 2単位 | 吉田 司雄 | 1E41 | ||
Q前 | 選必 | 論理学A | 2単位 | 草野 章 | 5B22 | ||
Q前 | 選必 | 論理学A | 2単位 | 草野 章 | 5E28 | ||
Q前 | 選必 | 科学論A | 2単位 | 林 真理 | 4H44 | ||
Q前 | 選必 | 科学論A | 2単位 | 林 真理 | 4L41 | ||
Q後 | 選必 | 科学論B | 2単位 | 林 真理 | 4H45 | ||
Q後 | 選必 | 科学論B | 2単位 | 林 真理 | 4L42 | ||
第1群 外国語科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P22 | ||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 畠山 雄二 | 2P31 | ||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P27 | ||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P25 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P23 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 畠山 雄二 | 2P32 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P28 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P26 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P24 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 畠山 雄二 | 2P33 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P29 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P27 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P25 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 畠山 雄二 | 2P34 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P30 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P28 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P26 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 畠山 雄二 | 2P35 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P31 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P29 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P27 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 畠山 雄二 | 2P36 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P32 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P30 | ||
Q前 | 選択 | W.I.E.B I | 1単位 | 和田 朋子 | 1E33 | ||
Q前 | 選択 | W.I.E.B I | 1単位 | イム ヘリーン | 5L14 | ||
Q後 | 選択 | W.I.E.B II | 1単位 | 和田 朋子 | 1E35 | ||
Q後 | 選択 | W.I.E.B II | 1単位 | イム ヘリーン | 5L15 | ||
Q前 | 選択 | W.I.E.A.I | 1単位 | 和田 朋子 | 1B20 | ||
Q後 | 選択 | W.I.E.A.II | 1単位 | 和田 朋子 | 1B21 | ||
Q前 | 選択 | P.I.E.B I | 1単位 | 和田 朋子 | 2L16 | ||
Q前 | 選択 | P.I.E.B I | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 4H38 | ||
Q後 | 選択 | P.I.E.B II | 1単位 | 和田 朋子 | 2L17 | ||
Q後 | 選択 | P.I.E.B II | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 4H41 | ||
Q前 | 選択 | P.I.E.A I | 1単位 | イム ヘリーン | 5H15 | ||
Q後 | 選択 | P.I.E.A II | 1単位 | イム ヘリーン | 5H16 | ||
Q前 | 選択 | C.I.E.B I | 1単位 | 杉野 俊子 | 1H29 | ||
Q後 | 選択 | C.I.E.B II | 1単位 | 杉野 俊子 | 1H31 | ||
Q前 | 選択 | C.I.E.A I | 1単位 | 杉野 俊子 | 1E38 | ||
Q後 | 選択 | C.I.E.A II | 1単位 | 杉野 俊子 | 1E39 | ||
Q通 | 選択 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 萩原 輝 | 4L39 | ||
Q通 | 選択 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 萩原 輝 | 4P32 | ||
Q通 | 選択 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 熊谷 千恵子 | 4L40 | ||
Q通 | 選択 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 熊谷 千恵子 | 4P33 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 柴田 教昭 | 2P30 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語II | 2単位 | 大野 雄三 | 5P12 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 内山 憲一 | 4P34 | ||
Q通 | 選択 | フランス語II | 2単位 | 山上 昌子 | 5P13 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 植松 希久磨 | 3P33 | ||
Q通 | 選択 | 中国語II | 2単位 | 山崎 文重 | 5P14 | ||
Q通 | 選択 | ロシア語I | 2単位 | 粕谷 典子 | 3P34 | ||
Q通 | 選択 | ロシア語II | 2単位 | 粕谷 典子 | 5P15 | ||
第1群 保健体育科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E27 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E28 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H23 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H24 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E23 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E24 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H25 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H26 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 4H31 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4H32 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L30 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L31 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E29 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E30 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H25 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H26 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E25 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E26 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H27 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H28 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 4H33 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4H34 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L32 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L33 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E31 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E32 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H27 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H28 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E27 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E28 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H29 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H30 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 4H35 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4H36 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L34 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L35 | ||
第1群 キャリア支援科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 選択 | 日本経済分析入門 | 2単位 | 玉川 雅之 | 4E05 | ||
Q後 | 選択 | 事業運営の基礎知識 | 2単位 | 玉川 雅之 | 4E06 | ||
第2群(a 共通基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
2期 | 選択 | 生物学実験 | 1単位 | 中山りょういち,他 | 6L03 | ||
集中 | 選択 | 地学実験 | 1単位 | 並木 則和,他 | 0340 | ||
第3群 実験系 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 必修 | 環境化学実験A | 1単位 | 岡田 文雄,他 | 4E25 | ||
Q前 | 必修 | 環境化学実験B | 1単位 | 中尾 真一,他 | 4E26 | ||
第3群 演習系 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 選択 | 分離工学及び粉粒体工学演習 | 1単位 | 並木 則和,他 | 3L13 | ||
Q後 | 選択 | 装置設計演習 | 1単位 | 岡田 文雄,他 | 3L14 | ||
第3群 A群 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 選必 | 分離工学 | 2単位 | 中尾 真一 | 3E24 | ||
Q前 | 選必 | 粉粒体工学 | 2単位 | 並木 則和 | 3H23 | ||
Q後 | 選必 | 化学装置設計 | 2単位 | 岡田 文雄 | 3H24 | ||
Q後 | 選必 | 水環境工学 | 2単位 | 田村 真紀夫 | 2B19 | ||
Q前 | 選必 | 土壌環境工学 | 2単位 | 酒井 裕司 | 2E30 | ||
Q前 | 選必 | LCAと企業 | 2単位 | 稲葉 敦 | 5B23 | ||
Q後 | 選必 | 環境政策と地域開発 | 2単位 | 玄地 裕 | 5L16 | ||
Q前 | 選必 | 環境エネルギー工学 | 2単位 | 高羽 洋充 | 1H33 | ||
Q後 | 選必 | 高分子材料化学 | 2単位 | 赤松 憲樹 | 1E42 | ||
Q前 | 選必 | 材料強度学 | 2単位 | 桑折 仁 | 2H33 | ||
Q後 | 選必 | エネルギー装置設計 | 2単位 | 木村 雄二 | 3E25 | ||
Q後 | 選択 | 電気・計測工学概論 | 2単位 | 大杉 功 | 2H34 | ||
Q後 | 選択 | 環境化学特別講義 | 1単位 | 並木 則和,他 | 1L09 | ||
第3群 B群 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 選択 | 代数学 | 2単位 | 森澤 貴之 | 2P37 | ||
Q後 | 選択 | ベクトル解析 | 2単位 | 長谷川 研二 | 1B25 | ||
Q後 | 選択 | 複素関数論 | 2単位 | 鈴木 敏行 | 2E31 | ||
Q前 | 選択 | 応用解析学 | 2単位 | 北原 清志 | 5P16 | ||
Q前 | 選択 | 統計学 | 2単位 | 山岸 和久 | 1L10 | ||
集中 | 選択 | 地球科学実験 | 1単位 | 並木 則和,他 | 0341 | ||
第3群 卒業論文 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q後 | 選択 | 環境化学セミナー | 1単位 | 並木 則和,他 | S020 |
|
ナンバリングはこちら このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2017 Kogakuin University. All Rights Reserved. |