2019年度工学院大学 シラバス(授業計画) |
▼工学院大学トップページ | ▼シラバストップページ |
最終更新日 : 2019/11/12 |
建築学部2年生 |
A群 総合文化科目 |
|||||||
総合文化科目は、幅広いものの見方・考え方を身につけることを重視し、技術者として、社会人として、豊かな可能性と創造性をもった人間の形成を目的としている。グローバルな視野で様々な角度から物事を考える能力とその素養を培うことができるように、それぞれの科目の特性に応じて異なる教育目標が設定されている。バラエティに富んだ科目群の中から、各自が主体的に科目を選択することで、地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養を身につけることができるはずである。 | |||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 選必 | 美術A | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 1A18 | ||
前期 | 選必 | 美術A | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 1D10 | ||
後期 | 選必 | 美術B | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 1A15 | ||
後期 | 選必 | 美術B | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 1D11 | ||
Q前 | 選必 | 哲学A | 2単位 | 草野 章 | 1A35 | ||
Q前 | 選必 | 哲学A | 2単位 | 草野 章 | 1D33 | ||
Q後 | 選必 | 哲学B | 2単位 | 草野 章 | 1A36 | ||
Q後 | 選必 | 哲学B | 2単位 | 草野 章 | 1D34 | ||
Q前 | 選必 | 倫理学A | 2単位 | 真達 大輔 | 1A37 | ||
Q前 | 選必 | 倫理学A | 2単位 | 真達 大輔 | 1D35 | ||
Q後 | 選必 | 倫理学B | 2単位 | 真達 大輔 | 1A38 | ||
Q後 | 選必 | 倫理学B | 2単位 | 真達 大輔 | 1D36 | ||
Q前 | 選必 | 心理学A | 2単位 | 山田 豊明 | 1G26 | ||
Q前 | 選必 | 心理学A | 2単位 | 山田 豊明 | 1K33 | ||
Q後 | 選必 | 心理学B | 2単位 | 山田 豊明 | 1G27 | ||
Q後 | 選必 | 心理学B | 2単位 | 山田 豊明 | 1K34 | ||
Q前 | 選必 | 教育学A | 2単位 | 前田 麦穂 | 1A07 | ||
Q前 | 選必 | 教育学A | 2単位 | 前田 麦穂 | 1D04 | ||
Q後 | 選必 | 教育学B | 2単位 | 前田 麦穂 | 1A39 | ||
Q後 | 選必 | 教育学B | 2単位 | 前田 麦穂 | 1D37 | ||
Q前 | 選必 | 歴史学A | 2単位 | 塚本 剛 | 1G38 | ||
Q前 | 選必 | 歴史学A | 2単位 | 塚本 剛 | 1K46 | ||
後期 | 選必 | 歴史学B | 2単位 | 塚本 剛 | 1G39 | ||
後期 | 選必 | 歴史学B | 2単位 | 塚本 剛 | 1K47 | ||
Q前 | 選必 | 法学A(日本国憲法1単位含) | 2単位 | 井上 知樹 | 1A41 | ||
Q前 | 選必 | 法学A(日本国憲法1単位含) | 2単位 | 井上 知樹 | 1D39 | ||
Q後 | 選必 | 法学B(日本国憲法1単位含) | 2単位 | 井上 知樹 | 1A42 | ||
Q後 | 選必 | 法学B(日本国憲法1単位含) | 2単位 | 井上 知樹 | 1D40 | ||
Q前 | 選必 | 政治学A | 2単位 | 松尾 隆佑 | 1G28 | ||
Q前 | 選必 | 政治学A | 2単位 | 松尾 隆佑 | 1K35 | ||
Q後 | 選必 | 政治学B | 2単位 | 松尾 隆佑 | 1G29 | ||
Q後 | 選必 | 政治学B | 2単位 | 松尾 隆佑 | 1K36 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 吉田 賢一 | 1A43 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 吉田 賢一 | 1D41 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1G30 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1K37 | ||
Q後 | 選必 | 経済学B | 2単位 | 吉田 賢一 | 1A44 | ||
Q後 | 選必 | 経済学B | 2単位 | 吉田 賢一 | 1D42 | ||
Q後 | 選必 | 環境経済学 | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1G31 | ||
Q後 | 選必 | 環境経済学 | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1K38 | ||
Q前 | 選必 | 経営学A | 2単位 | 権 善喜 | 1G32 | ||
Q前 | 選必 | 経営学A | 2単位 | 権 善喜 | 1K39 | ||
Q前 | 選必 | 経営学A | 2単位 | 吉田 賢一 | 4G17 | ||
Q前 | 選必 | 経営学A | 2単位 | 吉田 賢一 | 4K13 | ||
Q後 | 選必 | 経営学B | 2単位 | 権 善喜 | 1G33 | ||
Q後 | 選必 | 経営学B | 2単位 | 権 善喜 | 1K40 | ||
Q後 | 選必 | 経営学B | 2単位 | 吉田 賢一 | 4G18 | ||
Q後 | 選必 | 経営学B | 2単位 | 吉田 賢一 | 4K14 | ||
Q前 | 選必 | 社会思想A | 2単位 | 木下 ちがや | 1G34 | ||
Q前 | 選必 | 社会思想A | 2単位 | 木下 ちがや | 1K41 | ||
Q後 | 選必 | 社会思想B | 2単位 | 木下 ちがや | 1G35 | ||
Q後 | 選必 | 社会思想B | 2単位 | 木下 ちがや | 1K42 | ||
Q前 | 選必 | 国際関係論A | 2単位 | 小野 一 | 4G19 | ||
Q前 | 選必 | 国際関係論A | 2単位 | 小野 一 | 4K15 | ||
Q後 | 選必 | 国際関係論B | 2単位 | 小野 一 | 4G20 | ||
Q後 | 選必 | 国際関係論B | 2単位 | 小野 一 | 4K16 | ||
Q前 | 選必 | 文学A | 2単位 | 永野 宏志 | 1G36 | ||
Q前 | 選必 | 文学A | 2単位 | 永野 宏志 | 1K43 | ||
Q後 | 選必 | 文学B | 2単位 | 永野 宏志 | 1G37 | ||
Q後 | 選必 | 文学B | 2単位 | 永野 宏志 | 1K44 | ||
Q前 | 選必 | 芸術学A | 2単位 | 吉田 司雄 | 4G21 | ||
Q前 | 選必 | 芸術学A | 2単位 | 吉田 司雄 | 4K17 | ||
Q後 | 選必 | 芸術学B | 2単位 | 吉田 司雄 | 4G22 | ||
Q後 | 選必 | 芸術学B | 2単位 | 吉田 司雄 | 4K18 | ||
Q前 | 選必 | 論理学A | 2単位 | 草野 章 | 4G55 | ||
Q前 | 選必 | 論理学A | 2単位 | 草野 章 | 4K24 | ||
Q後 | 選必 | 論理学B | 2単位 | 草野 章 | 4G23 | ||
Q後 | 選必 | 論理学B | 2単位 | 草野 章 | 4K19 | ||
Q前 | 選必 | 宗教学A | 2単位 | 田口 博子 | 1G02 | ||
Q前 | 選必 | 宗教学A | 2単位 | 田口 博子 | 1K07 | ||
Q後 | 選必 | 宗教学B | 2単位 | 田口 博子 | 1G03 | ||
Q後 | 選必 | 宗教学B | 2単位 | 田口 博子 | 1K08 | ||
Q前 | 選必 | 身体健康学 | 2単位 | 桂 良寛 | 1A47 | ||
Q前 | 選必 | 身体健康学 | 2単位 | 桂 良寛 | 1D47 | ||
Q後 | 選必 | スポーツ科学 | 2単位 | 武田 典子 | 1A48 | ||
Q後 | 選必 | スポーツ科学 | 2単位 | 武田 典子 | 1D45 | ||
Q前 | 選必 | 日本国憲法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 4N09 | ||
Q後 | 選必 | 日本国憲法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 4N10 | ||
A群 自然科学系科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 選必 | 微分積分II | 2単位 | 大竹 秀一 | 5N04 | ||
前期 | 選必 | 物理学概論B | 2単位 | 渡邉 夏輝 | 4A05 | ||
後期 | 選必 | 化学研究法 | 2単位 | 高見 知秀 | 4G36 | ||
後期 | 選必 | 建築情報処理基礎 | 2単位 | 01-05 | 飛松 敬二郎,他 | 1A17 | |
後期 | 選必 | 建築情報処理基礎 | 2単位 | 11-12.16-18 | 飛松 敬二郎,他 | 1D25 | |
後期 | 選必 | 建築情報処理基礎 | 2単位 | 06.13-15 | 西村 彰敏 | 5D09 | |
後期 | 選必 | 建築情報処理基礎 | 2単位 | 07-10 | 西村 彰敏 | 5N05 | |
後期 | 選必 | 生物学概論 | 2単位 | 篠山 浩文 | 5K08 | ||
前期 | 選必 | 生物学概論 | 2単位 | 篠山 浩文 | 5K09 | ||
後期 | 選必 | 生物学概論 | 2単位 | 篠山 浩文 | 5N06 | ||
後期 | 選必 | 生物学概論 | 2単位 | 鈴木 基文 | 5N07 | ||
前期 | 選必 | 生物学概論 | 2単位 | 01-09 | 鈴木 基文 | 5N08 | |
前期 | 選必 | 生物学概論 | 2単位 | 10-18 | 篠山 浩文 | 5N09 | |
A群 外国語科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 田中 智子 | 1N07 | ||
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 田中 智子 | 1N08 | ||
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 井上 真理 | 3N10 | ||
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 井上 真理 | 3N11 | ||
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 01-09 | 萩原 輝 | 1D12 | |
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 01-09 | 日吉 佑太 | 1D13 | |
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 01-09 | 岩永 孝幸 | 1D14 | |
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 01-09 | 滝村 裕子 | 1D15 | |
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 01-09 | 島田 貴史 | 1D16 | |
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 01-09 | 田中 智子 | 1D17 | |
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 10-18 | 岡田 理香 | 4D16 | |
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 10-18 | 今井 博啓 | 4D17 | |
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 10-18 | 大藤 文加 | 4D18 | |
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 10-18 | 新井 隆 | 4D19 | |
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 10-18 | ハウル ポール | 4D20 | |
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 10-18 | 上窪 一世 | 4D21 | |
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 石神 圭子 | 4N15 | ||
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 01-09 | 島田 貴史 | 1D18 | |
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 01-09 | 萩原 輝 | 1D19 | |
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 01-09 | 田中 智子 | 1D20 | |
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 01-09 | 岩永 孝幸 | 1D21 | |
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 01-09 | 日吉 佑太 | 1D22 | |
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 01-09 | 滝村 裕子 | 1D23 | |
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 10-18 | 岡田 理香 | 4D22 | |
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 10-18 | 今井 博啓 | 4D23 | |
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 10-18 | 新井 隆 | 4D24 | |
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 10-18 | 大藤 文加 | 4D25 | |
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 10-18 | ハウル ポール | 4D26 | |
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 10-18 | 上窪 一世 | 4D27 | |
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 石神 圭子 | 4N16 | ||
集中 | 選必 | Int.Eng.Course | 2単位 | 山田 朋美 | 0012 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | ハウル ポール | 1315 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 1414 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | ハウル ポール | 1424 | ||
Q前 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | 小田 勝己 | 1503 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | 小田 勝己 | 2203 | ||
後期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | 松井 領明 | 2319 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | 松井 領明 | 2320 | ||
後期 | 選必 | W.I.E.B II | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 1415 | ||
Q後 | 選必 | W.I.E.B II | 1単位 | 小田 勝己 | 1504 | ||
後期 | 選必 | W.I.E.B II | 1単位 | 小田 勝己 | 2204 | ||
Q前 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 柳 勝己 | 1317 | ||
Q前 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 柳 勝己 | 1416 | ||
Q前 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 柳 勝己 | 1505 | ||
Q前 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 大野 雄三 | 2509 | ||
Q前 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 柴田 教昭 | 4325 | ||
前期 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 柴田 教昭 | 4423 | ||
前期 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 大野 雄三 | 5408 | ||
前期 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 大野 雄三 | 5506 | ||
Q後 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 柳 勝己 | 1318 | ||
Q後 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 柳 勝己 | 1417 | ||
Q後 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 柳 勝己 | 1506 | ||
Q後 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 大野 雄三 | 2510 | ||
Q後 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 柴田 教昭 | 4326 | ||
後期 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 柴田 教昭 | 4424 | ||
後期 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 大野 雄三 | 5409 | ||
後期 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 大野 雄三 | 5507 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 沼田 憲治 | 1319 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 沼田 憲治 | 1418 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 沼田 憲治 | 1507 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 沼田 憲治 | 2419 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 沼田 憲治 | 2511 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 内山 憲一 | 3415 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 内山 憲一 | 3505 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 山上 昌子 | 4327 | ||
前期 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 山上 昌子 | 4425 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 山上 昌子 | 4513 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 沼田 憲治 | 1320 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 沼田 憲治 | 1419 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 沼田 憲治 | 1508 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 沼田 憲治 | 2420 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 沼田 憲治 | 2512 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 内山 憲一 | 3416 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 内山 憲一 | 3506 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 山上 昌子 | 4328 | ||
後期 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 山上 昌子 | 4426 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 山上 昌子 | 4514 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 山崎 文重 | 1321 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 山崎 文重 | 1420 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 安 明姫 | 2421 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 安 明姫 | 2513 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 川原 勝彦 | 3417 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 川原 勝彦 | 3507 | ||
前期 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 安 明姫 | 4427 | ||
前期 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 山崎 文重 | 5410 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 山崎 文重 | 1322 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 山崎 文重 | 1421 | ||
前期 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 川原 勝彦 | 1N04 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 安 明姫 | 2422 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 安 明姫 | 2514 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 川原 勝彦 | 3418 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 川原 勝彦 | 3508 | ||
後期 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 安 明姫 | 4428 | ||
後期 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 山崎 文重 | 5411 | ||
Q前 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 大月 晶子 | 1422 | ||
前期 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 大月 晶子 | 1N05 | ||
前期 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 岩崎 理恵 | 4429 | ||
Q前 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 岩崎 理恵 | 4515 | ||
前期 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 粕谷 典子 | 5412 | ||
前期 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 粕谷 典子 | 5508 | ||
Q後 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 大月 晶子 | 1423 | ||
後期 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 大月 晶子 | 1N06 | ||
後期 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 岩崎 理恵 | 4430 | ||
Q後 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 岩崎 理恵 | 4516 | ||
後期 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 粕谷 典子 | 5413 | ||
後期 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 粕谷 典子 | 5509 | ||
前期 | 選必 | ドイツ語中級A | 1単位 | 柴田 教昭 | 4N05 | ||
後期 | 選必 | ドイツ語中級B | 1単位 | 柴田 教昭 | 4N06 | ||
前期 | 選必 | 中国語中級A | 1単位 | 安 明姫 | 4N07 | ||
後期 | 選必 | 中国語中級B | 1単位 | 安 明姫 | 4N08 | ||
A群 保健体育科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1G06 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1G07 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1K01 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1K02 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 武田 典子,他 | 2K01 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 2K02 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 4D01 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 桂 良寛,他 | 4D02 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 4G24 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 桂 良寛,他 | 4G25 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1G08 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1G09 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1K03 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1K04 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 武田 典子,他 | 2K03 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 2K04 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 4D04 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 桂 良寛,他 | 4D06 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 桂 良寛,他 | 4G29 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 4G30 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1G10 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1G11 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1K05 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1K06 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 2K07 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 武田 典子,他 | 2K08 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 桂 良寛,他 | 4D07 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 4D08 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 桂 良寛,他 | 4G32 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 4G33 | ||
A群 キャリア支援科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
後期 | 選択 | キャリアデザイン | 2単位 | 二上 武生,他 | 6D02 | ||
集中 | 選択 | インターンシップA | 1単位 | 二上 武生 | 0004 | ||
集中 | 選択 | インターンシップB | 2単位 | 二上 武生 | 0005 | ||
B群a) 専門基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | 建築設計II | 2単位 | 07-13 | 冨永 祥子,他 | 2G19 | |
前期 | 必修 | 建築設計II | 2単位 | 14-18 | 西森 陸雄,他 | 2G20 | |
前期 | 必修 | 建築設計II | 2単位 | 01-06 | 木下 庸子,他 | 3G19 | |
後期 | 必修 | 建築設計III | 2単位 | 07-13 | 伊藤 博之,他 | 2G21 | |
後期 | 必修 | 建築設計III | 2単位 | 14-18 | 西森 陸雄,他 | 2G22 | |
後期 | 必修 | 建築設計III | 2単位 | 01-06 | 樫原 徹,他 | 3G20 | |
前期 | 必修 | 建築計画II | 2単位 | 01-09 | 赤木 徹也 | 1A16 | |
前期 | 必修 | 建築計画II | 2単位 | 10-18 | 赤木 徹也 | 1D24 | |
後期 | 必修 | 建築計画III | 2単位 | 01-09 | 山下てつろう | 3A12 | |
後期 | 必修 | 建築計画III | 2単位 | 10-18 | 山下てつろう | 3D11 | |
後期 | 必修 | 日本建築史 | 2単位 | 10-18 | 初田 香成 | 2A06 | |
後期 | 必修 | 日本建築史 | 2単位 | 01-09 | 初田 香成 | 2D07 | |
前期 | 必修 | 都市計画 | 2単位 | 10-18 | 野澤 康 | 3A13 | |
前期 | 必修 | 都市計画 | 2単位 | 01-09 | 野澤 康 | 3D12 | |
後期 | 必修 | 建築の構造 | 2単位 | 01-09 | 金箱 温春,他 | 2A07 | |
後期 | 必修 | 建築の構造 | 2単位 | 10-18 | 金箱 温春,他 | 2D08 | |
前期 | 必修 | 構造力学II | 2単位 | 01-06 | 近藤 龍哉 | 6A06 | |
前期 | 必修 | 構造力学II | 2単位 | 07-12 | 河合 直人 | 6A07 | |
前期 | 必修 | 構造力学II | 2単位 | 13-18 | 小野里 憲一 | 6A08 | |
後期 | 必修 | 建築施工 | 2単位 | 10-18 | 遠藤 和義 | 3A14 | |
後期 | 必修 | 建築施工 | 2単位 | 01-09 | 遠藤 和義 | 3D13 | |
前期 | 必修 | 環境工学II | 2単位 | 10-18 | 横山 計三 | 5A12 | |
前期 | 必修 | 環境工学II | 2単位 | 01-09 | 横山 計三 | 5D11 | |
後期 | 必修 | 建築法規 | 2単位 | 01-06.13-15 | 初田 香成,他 | 5A13 | |
後期 | 必修 | 建築法規 | 2単位 | 07-12.16-18 | 初田 香成,他 | 5D12 | |
前期 | 選必 | 構造基礎実験 | 2単位 | 近藤 龍哉,他 | 5G10 | ||
前期 | 選必 | 材料実験 | 2単位 | 田村 雅紀,他 | 5G11 | ||
前期 | 選必 | 環境基礎実験 | 2単位 | 中島 裕輔,他 | 5G12 | ||
前期 | 選必 | 測量実習 | 2単位 | 村上 正浩,他 | 5G13 | ||
後期 | 選択 | ランドスケープデザイン | 2単位 | 01-09 | 下田 明宏 | 5G14 | |
後期 | 選択 | ランドスケープデザイン | 2単位 | 10-18 | 下田 明宏 | 5K07 | |
後期 | 選択 | 建築技術者の倫理 | 2単位 | 小野里 憲一,他 | 6A05 | ||
集中 | 選択 | 減災学入門 | 2単位 | 村上 正浩,他 | 0102 | ||
後期 | 選択 | 建築設備工学 | 2単位 | 西川 豊宏 | 4A06 | ||
前期 | 選択 | 近代建築史 | 2単位 | 01-09 | 大内田 史郎 | 5A11 | |
前期 | 選択 | 近代建築史 | 2単位 | 10-18 | 大内田 史郎 | 5D10 | |
後期 | 選択 | 構造力学演習II | 1単位 | 10-18 | 小野里 憲一,他 | 5G15 | |
後期 | 選択 | 構造力学演習II | 1単位 | 01-09 | 小野里 憲一,他 | 5K10 | |
B群 専門科目建築学科のみ |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 選択 | 建築幾何学I | 2単位 | 長谷川 研二 | 3N12 | ||
後期 | 選択 | 建築幾何学II | 2単位 | 長谷川 研二 | 5N10 | ||
後期 | 選択 | 微分方程式論 | 2単位 | 荒川 智匡 | 1N09 |
|
ナンバリングはこちら このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2019 Kogakuin University. All Rights Reserved. |