2017年度工学院大学 シラバス(授業計画) |
▼工学院大学トップページ | ▼シラバストップページ |
最終更新日 : 2018/09/28 |
先進工学部応用化学科3年生 |
第1群 総合文化科目 |
|||||||
総合文化科目は、幅広いものの見方・考え方を身につけることを重視し、技術者として、社会人として、豊かな可能性と創造性をもった人間の形成を目的としている。グローバルな視野で様々な角度から物事を考える能力とその素養を培うことができるように、それぞれの科目の特性に応じて異なる教育目標が設定されている。バラエティに富んだ科目群の中から、各自が主体的に科目を選択することで、地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養を身につけることができるはずである。 | |||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q前 | 選必 | 哲学A | 2単位 | 真達 大輔 | 4B22 | ||
Q前 | 選必 | 哲学A | 2単位 | 真達 大輔 | 4E22 | ||
Q後 | 選必 | 哲学B | 2単位 | 草野 章 | 5B17 | ||
Q後 | 選必 | 哲学B | 2単位 | 草野 章 | 5E23 | ||
Q前 | 選必 | 教育学A | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4H40 | ||
Q前 | 選必 | 教育学A | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4L36 | ||
Q後 | 選必 | 教育学B | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4H42 | ||
Q後 | 選必 | 教育学B | 2単位 | 黒川 悠輔 | 4L37 | ||
Q後 | 選必 | 歴史学B | 2単位 | 塚本 剛 | 1E36 | ||
Q後 | 選必 | 歴史学B | 2単位 | 塚本 剛 | 1H30 | ||
Q前 | 選必 | 法学A | 2単位 | 長谷川 憲 | 3H19 | ||
Q前 | 選必 | 法学A | 2単位 | 長谷川 憲 | 3L10 | ||
Q後 | 選必 | 法学B | 2単位 | 長谷川 憲 | 3H20 | ||
Q後 | 選必 | 法学B | 2単位 | 長谷川 憲 | 3L11 | ||
Q前 | 選必 | 政治学A | 2単位 | 小野 一 | 2B15 | ||
Q後 | 選必 | 政治学B | 2単位 | 小野 一 | 2B16 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 杉村 めぐる | 4H43 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 杉村 めぐる | 4L38 | ||
Q前 | 選必 | 国際関係論A | 2単位 | 小野 一 | 3B23 | ||
Q前 | 選必 | 国際関係論A | 2単位 | 小野 一 | 3E21 | ||
Q後 | 選必 | 国際関係論B | 2単位 | 小野 一 | 3B24 | ||
Q後 | 選必 | 国際関係論B | 2単位 | 小野 一 | 3E22 | ||
Q前 | 選必 | 文学A | 2単位 | 吉田 司雄 | 5B20 | ||
Q前 | 選必 | 文学A | 2単位 | 吉田 司雄 | 5E26 | ||
Q後 | 選必 | 文学B | 2単位 | 内山 憲一 | 5B21 | ||
Q後 | 選必 | 文学B | 2単位 | 内山 憲一 | 5E27 | ||
Q前 | 選必 | 芸術学A | 2単位 | 吉田 司雄 | 1B23 | ||
Q前 | 選必 | 芸術学A | 2単位 | 吉田 司雄 | 1E40 | ||
Q後 | 選必 | 芸術学B | 2単位 | 吉田 司雄 | 1B24 | ||
Q後 | 選必 | 芸術学B | 2単位 | 吉田 司雄 | 1E41 | ||
Q前 | 選必 | 論理学A | 2単位 | 草野 章 | 5B22 | ||
Q前 | 選必 | 論理学A | 2単位 | 草野 章 | 5E28 | ||
Q前 | 選必 | 科学論A | 2単位 | 林 真理 | 4H44 | ||
Q前 | 選必 | 科学論A | 2単位 | 林 真理 | 4L41 | ||
Q後 | 選必 | 科学論B | 2単位 | 林 真理 | 4H45 | ||
Q後 | 選必 | 科学論B | 2単位 | 林 真理 | 4L42 | ||
第1群 外国語科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P22 | ||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 畠山 雄二 | 2P31 | ||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P27 | ||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P25 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P23 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 畠山 雄二 | 2P32 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P28 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P26 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P24 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 畠山 雄二 | 2P33 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P29 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P27 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P25 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 畠山 雄二 | 2P34 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P30 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P28 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P26 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 畠山 雄二 | 2P35 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P31 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P29 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P27 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 畠山 雄二 | 2P36 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P32 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P30 | ||
Q前 | 選択 | W.I.E.B I | 1単位 | 和田 朋子 | 1E33 | ||
Q前 | 選択 | W.I.E.B I | 1単位 | イム ヘリーン | 5L14 | ||
Q後 | 選択 | W.I.E.B II | 1単位 | 和田 朋子 | 1E35 | ||
Q後 | 選択 | W.I.E.B II | 1単位 | イム ヘリーン | 5L15 | ||
Q前 | 選択 | W.I.E.A.I | 1単位 | 和田 朋子 | 1B20 | ||
Q後 | 選択 | W.I.E.A.II | 1単位 | 和田 朋子 | 1B21 | ||
Q前 | 選択 | P.I.E.B I | 1単位 | 和田 朋子 | 2L16 | ||
Q前 | 選択 | P.I.E.B I | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 4H38 | ||
Q後 | 選択 | P.I.E.B II | 1単位 | 和田 朋子 | 2L17 | ||
Q後 | 選択 | P.I.E.B II | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 4H41 | ||
Q前 | 選択 | P.I.E.A I | 1単位 | イム ヘリーン | 5H15 | ||
Q後 | 選択 | P.I.E.A II | 1単位 | イム ヘリーン | 5H16 | ||
Q前 | 選択 | C.I.E.B I | 1単位 | 杉野 俊子 | 1H29 | ||
Q後 | 選択 | C.I.E.B II | 1単位 | 杉野 俊子 | 1H31 | ||
Q前 | 選択 | C.I.E.A I | 1単位 | 杉野 俊子 | 1E38 | ||
Q後 | 選択 | C.I.E.A II | 1単位 | 杉野 俊子 | 1E39 | ||
Q通 | 選択 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 萩原 輝 | 4L39 | ||
Q通 | 選択 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 萩原 輝 | 4P32 | ||
Q通 | 選択 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 熊谷 千恵子 | 4L40 | ||
Q通 | 選択 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 熊谷 千恵子 | 4P33 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 柴田 教昭 | 2P30 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語II | 2単位 | 大野 雄三 | 5P12 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 内山 憲一 | 4P34 | ||
Q通 | 選択 | フランス語II | 2単位 | 山上 昌子 | 5P13 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 植松 希久磨 | 3P33 | ||
Q通 | 選択 | 中国語II | 2単位 | 山崎 文重 | 5P14 | ||
Q通 | 選択 | ロシア語I | 2単位 | 粕谷 典子 | 3P34 | ||
Q通 | 選択 | ロシア語II | 2単位 | 粕谷 典子 | 5P15 | ||
第1群 保健体育科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E27 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E28 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H23 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H24 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E23 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E24 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H25 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H26 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 4H31 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4H32 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L30 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L31 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E29 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E30 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H25 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H26 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E25 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E26 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H27 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H28 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 4H33 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4H34 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L32 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L33 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E31 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E32 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H27 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H28 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E27 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E28 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H29 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H30 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 4H35 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4H36 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L34 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L35 | ||
第1群 キャリア支援科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 選択 | 日本経済分析入門 | 2単位 | 玉川 雅之 | 4E05 | ||
Q後 | 選択 | 事業運営の基礎知識 | 2単位 | 玉川 雅之 | 4E06 | ||
第2群(a 共通基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
2期 | 選択 | 生物学実験 | 1単位 | 中山りょういち,他 | 6L03 | ||
集中 | 選択 | 地学実験 | 1単位 | 並木 則和,他 | 0340 | ||
第3群 実験系3年次 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q通 | 選必 | 応用化学実験A | 1単位 | 小林 元康,他 | 5E29 | ||
Q通 | 選必 | 応用化学実験B | 1単位 | 奥村 和,他 | 5E30 | ||
Q通 | 選必 | 応用化学実験C | 1単位 | 山田 昌治,他 | 5E31 | ||
Q通 | 選必 | 応用化学実験D | 1単位 | 大倉 利典,他 | 5E32 | ||
第3群A群 共通専門科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q後 | 選択 | 化学工業の魅力 | 2単位 | 岡田 文雄 | 4B23 | ||
Q前 | 選択 | 化学者のためのプロセス工学 | 2単位 | 稲葉 敦 | 4B24 | ||
Q後 | 選択 | 化学者のための機械工学 | 2単位 | 南 清志 | 2B17 | ||
Q前 | 選択 | 機器分析 | 2単位 | 長谷川 信一 | 4L29 | ||
Q前 | 選択 | 有機化学工業 | 2単位 | 川井 忠智 | 2H32 | ||
Q後 | 選択 | 量子化学 | 2単位 | 徳永 健 | 3E23 | ||
Q前 | 選択 | 電気化学 | 2単位 | 阿相 英孝 | 2B18 | ||
Q前 | 選択 | 化学者のための電気計測 | 2単位 | 木村 嘉伸 | 1L08 | ||
第3群A群 応用化学 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 選択 | 高分子合成化学 | 2単位 | 小林 元康 | 1E34 | ||
Q前 | 選択 | 無機固体化学 | 2単位 | 大倉 利典 | 2E29 | ||
Q後 | 選択 | 表面工学 | 2単位 | 高見 知秀,他 | 3B25 | ||
Q前 | 選択 | 高分子物理化学 | 2単位 | 伊藤 雄三 | 3H22 | ||
Q後 | 選択 | 触媒設計 | 2単位 | 奥村 和 | 4H46 | ||
Q後 | 選択 | 機能性先端材料 | 2単位 | 小野 幸子,他 | 3L12 | ||
Q後 | 選択 | 錯体化学 | 2単位 | 堤 健 | 2H31 | ||
第3群A群 生活・食品化学 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 選択 | 薬品分析化学 | 2単位 | 高橋 博文 | 6H01 | ||
Q前 | 選択 | 栄養化学 | 2単位 | 山田 昌治 | 1B22 | ||
Q後 | 選択 | 界面化学 | 2単位 | 吉田 直哉 | 3H21 | ||
Q後 | 選択 | 公衆衛生学 | 2単位 | 上村 尚 | 4E24 | ||
Q後 | 選択 | 食品化学 | 2単位 | 山田 昌治 | 1E37 | ||
Q後 | 選択 | 微生物学 | 2単位 | 坂口 政吉 | 1H32 | ||
第3群B群 B群 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 選択 | 生体物質代謝 | 2単位 | 今村 保忠 | 2L15 | ||
Q前 | 選択 | 創薬化学 | 2単位 | 松野 研司 | 5B18 | ||
Q後 | 選択 | 免疫化学 | 2単位 | 水島 純子 | 2L18 | ||
Q前 | 選択 | 生物物理化学 | 2単位 | 今村 保忠 | 3E20 | ||
Q前 | 選択 | 酵素化学 | 2単位 | 坂口 政吉 | 4E23 | ||
3期 | 選択 | 遺伝子工学 | 1単位 | 杉山 健二郎 | 4L43 | ||
Q前 | 選択 | 鉱物と結晶 | 2単位 | 村上 ヘ | 4P31 | ||
集中 | 選択 | 学外研修 | 2単位 | 小林 元康,他 | 0011 | ||
Q前 | 選択 | 化学総論 | 2単位 | 小林 元康,他 | 6A11 | ||
1期 | 選択 | 応化生物学実験 | 1単位 | 杉山 健二郎 | 6L05 |
|
ナンバリングはこちら このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2017 Kogakuin University. All Rights Reserved. |