2019年度工学院大学 シラバス(授業計画) |
▼工学院大学トップページ | ▼シラバストップページ |
最終更新日 : 2019/11/12 |
先進工学部生命化学科2年生 |
第1群 総合文化科目 |
|||||||
総合文化科目は、幅広いものの見方・考え方を身につけることを重視し、技術者として、社会人として、豊かな可能性と創造性をもった人間の形成を目的としている。グローバルな視野で様々な角度から物事を考える能力とその素養を培うことができるように、それぞれの科目の特性に応じて異なる教育目標が設定されている。バラエティに富んだ科目群の中から、各自が主体的に科目を選択することで、地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養を身につけることができるはずである。 | |||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 選必 | 科学と倫理 | 1単位 | A B | 林 真理,他 | 1A33 | |
2期 | 選必 | 科学と倫理 | 1単位 | E F | 林 真理,他 | 1A34 | |
1期 | 選必 | 科学と倫理 | 1単位 | C D | 林 真理,他 | 1D31 | |
2期 | 選必 | 科学と倫理 | 1単位 | G H | 林 真理,他 | 1D32 | |
Q前 | 選必 | 哲学A | 2単位 | 草野 章 | 1A35 | ||
Q前 | 選必 | 哲学A | 2単位 | 草野 章 | 1D33 | ||
Q後 | 選必 | 哲学B | 2単位 | 草野 章 | 1A36 | ||
Q後 | 選必 | 哲学B | 2単位 | 草野 章 | 1D34 | ||
Q前 | 選必 | 倫理学A | 2単位 | 真達 大輔 | 1A37 | ||
Q前 | 選必 | 倫理学A | 2単位 | 真達 大輔 | 1D35 | ||
Q後 | 選必 | 倫理学B | 2単位 | 真達 大輔 | 1A38 | ||
Q後 | 選必 | 倫理学B | 2単位 | 真達 大輔 | 1D36 | ||
Q前 | 選必 | 心理学A | 2単位 | 山田 豊明 | 1G26 | ||
Q前 | 選必 | 心理学A | 2単位 | 山田 豊明 | 1K33 | ||
Q後 | 選必 | 心理学B | 2単位 | 山田 豊明 | 1G27 | ||
Q後 | 選必 | 心理学B | 2単位 | 山田 豊明 | 1K34 | ||
Q前 | 選必 | 教育学A | 2単位 | 前田 麦穂 | 1A07 | ||
Q前 | 選必 | 教育学A | 2単位 | 前田 麦穂 | 1D04 | ||
Q後 | 選必 | 教育学B | 2単位 | 前田 麦穂 | 1A39 | ||
Q後 | 選必 | 教育学B | 2単位 | 前田 麦穂 | 1D37 | ||
Q前 | 選必 | 歴史学A | 2単位 | 塚本 剛 | 1G38 | ||
Q前 | 選必 | 歴史学A | 2単位 | 塚本 剛 | 1K46 | ||
後期 | 選必 | 歴史学B | 2単位 | 塚本 剛 | 1G39 | ||
後期 | 選必 | 歴史学B | 2単位 | 塚本 剛 | 1K47 | ||
Q前 | 選必 | 法学A(日本国憲法1単位含) | 2単位 | 井上 知樹 | 1A41 | ||
Q前 | 選必 | 法学A(日本国憲法1単位含) | 2単位 | 井上 知樹 | 1D39 | ||
Q後 | 選必 | 法学B(日本国憲法1単位含) | 2単位 | 井上 知樹 | 1A42 | ||
Q後 | 選必 | 法学B(日本国憲法1単位含) | 2単位 | 井上 知樹 | 1D40 | ||
Q前 | 選必 | 政治学A | 2単位 | 松尾 隆佑 | 1G28 | ||
Q前 | 選必 | 政治学A | 2単位 | 松尾 隆佑 | 1K35 | ||
Q後 | 選必 | 政治学B | 2単位 | 松尾 隆佑 | 1G29 | ||
Q後 | 選必 | 政治学B | 2単位 | 松尾 隆佑 | 1K36 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 吉田 賢一 | 1A43 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 吉田 賢一 | 1D41 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1G30 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1K37 | ||
Q後 | 選必 | 経済学B | 2単位 | 吉田 賢一 | 1A44 | ||
Q後 | 選必 | 経済学B | 2単位 | 吉田 賢一 | 1D42 | ||
Q後 | 選必 | 環境経済学 | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1G31 | ||
Q後 | 選必 | 環境経済学 | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1K38 | ||
Q前 | 選必 | 経営学A | 2単位 | 権 善喜 | 1G32 | ||
Q前 | 選必 | 経営学A | 2単位 | 権 善喜 | 1K39 | ||
Q前 | 選必 | 経営学A | 2単位 | 吉田 賢一 | 4G17 | ||
Q前 | 選必 | 経営学A | 2単位 | 吉田 賢一 | 4K13 | ||
Q後 | 選必 | 経営学B | 2単位 | 権 善喜 | 1G33 | ||
Q後 | 選必 | 経営学B | 2単位 | 権 善喜 | 1K40 | ||
Q後 | 選必 | 経営学B | 2単位 | 吉田 賢一 | 4G18 | ||
Q後 | 選必 | 経営学B | 2単位 | 吉田 賢一 | 4K14 | ||
Q前 | 選必 | 社会思想A | 2単位 | 木下 ちがや | 1G34 | ||
Q前 | 選必 | 社会思想A | 2単位 | 木下 ちがや | 1K41 | ||
Q後 | 選必 | 社会思想B | 2単位 | 木下 ちがや | 1G35 | ||
Q後 | 選必 | 社会思想B | 2単位 | 木下 ちがや | 1K42 | ||
Q前 | 選必 | 国際関係論A | 2単位 | 小野 一 | 4G19 | ||
Q前 | 選必 | 国際関係論A | 2単位 | 小野 一 | 4K15 | ||
Q後 | 選必 | 国際関係論B | 2単位 | 小野 一 | 4G20 | ||
Q後 | 選必 | 国際関係論B | 2単位 | 小野 一 | 4K16 | ||
Q前 | 選必 | 文学A | 2単位 | 永野 宏志 | 1G36 | ||
Q前 | 選必 | 文学A | 2単位 | 永野 宏志 | 1K43 | ||
Q後 | 選必 | 文学B | 2単位 | 永野 宏志 | 1G37 | ||
Q後 | 選必 | 文学B | 2単位 | 永野 宏志 | 1K44 | ||
Q前 | 選必 | 美術A | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 1A45 | ||
Q前 | 選必 | 美術A | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 1D43 | ||
Q後 | 選必 | 美術B | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 1A46 | ||
Q後 | 選必 | 美術B | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 1D44 | ||
Q前 | 選必 | 芸術学A | 2単位 | 吉田 司雄 | 4G21 | ||
Q前 | 選必 | 芸術学A | 2単位 | 吉田 司雄 | 4K17 | ||
Q後 | 選必 | 芸術学B | 2単位 | 吉田 司雄 | 4G22 | ||
Q後 | 選必 | 芸術学B | 2単位 | 吉田 司雄 | 4K18 | ||
Q前 | 選必 | 論理学A | 2単位 | 草野 章 | 4G55 | ||
Q前 | 選必 | 論理学A | 2単位 | 草野 章 | 4K24 | ||
Q後 | 選必 | 論理学B | 2単位 | 草野 章 | 4G23 | ||
Q後 | 選必 | 論理学B | 2単位 | 草野 章 | 4K19 | ||
Q前 | 選必 | 宗教学A | 2単位 | 田口 博子 | 1G02 | ||
Q前 | 選必 | 宗教学A | 2単位 | 田口 博子 | 1K07 | ||
Q後 | 選必 | 宗教学B | 2単位 | 田口 博子 | 1G03 | ||
Q後 | 選必 | 宗教学B | 2単位 | 田口 博子 | 1K08 | ||
Q前 | 選必 | 身体健康学 | 2単位 | 桂 良寛 | 1A47 | ||
Q前 | 選必 | 身体健康学 | 2単位 | 桂 良寛 | 1D47 | ||
Q後 | 選必 | スポーツ科学 | 2単位 | 武田 典子 | 1A48 | ||
Q後 | 選必 | スポーツ科学 | 2単位 | 武田 典子 | 1D45 | ||
Q前 | 選必 | 日本国憲法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 4N09 | ||
Q後 | 選必 | 日本国憲法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 4N10 | ||
Q前 | 選必 | 海外総合文化A | 2単位 | 吉田 司雄,他 | 0211 | ||
第1群 外国語科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 松田 潤 | 4N27 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 松田 潤 | 4N31 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 島田 貴史 | 4N34 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 野崎 将俊 | 2N20 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 野崎 将俊 | 2N21 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 山田 朋美 | 0235 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | E F G H | 秋本 隆之 | 1G14 | |
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | E F G H | 島田 貴史 | 1G15 | |
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | E F G H | 新井 隆 | 1G16 | |
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | E F G H | 水谷 明子 | 1G17 | |
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | E F G H | 田中 智子 | 1G18 | |
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | E F G H | 石川 太郎 | 1G19 | |
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | A B C D | 新井 隆 | 1K21 | |
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | A B C D | 石川 太郎 | 1K22 | |
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | A B C D | 水谷 明子 | 1K23 | |
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | A B C D | 岩永 孝幸 | 1K24 | |
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | A B C D | 畠山 雄二 | 1K25 | |
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | A B C D | 萩原 輝 | 1K26 | |
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 畠山 雄二 | 1N12 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | E F G H | 石川 太郎 | 1G20 | |
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | E F G H | 秋本 隆之 | 1G21 | |
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | E F G H | 水谷 明子 | 1G22 | |
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | E F G H | 島田 貴史 | 1G23 | |
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | E F G H | 田中 智子 | 1G24 | |
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | E F G H | 新井 隆 | 1G25 | |
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | A B C D | 石川 太郎 | 1K27 | |
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | A B C D | 萩原 輝 | 1K28 | |
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | A B C D | 新井 隆 | 1K29 | |
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | A B C D | 畠山 雄二 | 1K30 | |
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | A B C D | 水谷 明子 | 1K31 | |
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | A B C D | 岩永 孝幸 | 1K32 | |
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 畠山 雄二 | 1N13 | ||
Q前 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | ハウル ポール | 1325 | ||
Q前 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | ハウル ポール | 1427 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 1428 | ||
Q前 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | 小田 勝己 | 1520 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | 小田 勝己 | 2214 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | 松井 領明 | 2354 | ||
後期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | 松井 領明 | 2355 | ||
後期 | 選必 | W.I.E.B II | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 1430 | ||
Q後 | 選必 | W.I.E.B II | 1単位 | 小田 勝己 | 1521 | ||
後期 | 選必 | W.I.E.B II | 1単位 | 小田 勝己 | 2220 | ||
Q前 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 柳 勝己 | 1317 | ||
Q前 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 柳 勝己 | 1416 | ||
Q前 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 柳 勝己 | 1505 | ||
Q前 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 大野 雄三 | 2509 | ||
Q前 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 柴田 教昭 | 4325 | ||
前期 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 柴田 教昭 | 4423 | ||
前期 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 大野 雄三 | 5408 | ||
前期 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 大野 雄三 | 5506 | ||
Q後 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 柳 勝己 | 1318 | ||
Q後 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 柳 勝己 | 1417 | ||
Q後 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 柳 勝己 | 1506 | ||
Q後 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 大野 雄三 | 2510 | ||
Q後 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 柴田 教昭 | 4326 | ||
後期 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 柴田 教昭 | 4424 | ||
後期 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 大野 雄三 | 5409 | ||
後期 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 大野 雄三 | 5507 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 沼田 憲治 | 1319 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 沼田 憲治 | 1418 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 沼田 憲治 | 1507 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 沼田 憲治 | 2419 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 沼田 憲治 | 2511 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 内山 憲一 | 3415 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 内山 憲一 | 3505 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 山上 昌子 | 4327 | ||
前期 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 山上 昌子 | 4425 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 山上 昌子 | 4513 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 沼田 憲治 | 1320 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 沼田 憲治 | 1419 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 沼田 憲治 | 1508 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 沼田 憲治 | 2420 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 沼田 憲治 | 2512 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 内山 憲一 | 3416 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 内山 憲一 | 3506 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 山上 昌子 | 4328 | ||
後期 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 山上 昌子 | 4426 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 山上 昌子 | 4514 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 山崎 文重 | 1321 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 山崎 文重 | 1420 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 安 明姫 | 2421 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 安 明姫 | 2513 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 川原 勝彦 | 3417 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 川原 勝彦 | 3507 | ||
前期 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 安 明姫 | 4427 | ||
前期 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 山崎 文重 | 5410 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 山崎 文重 | 1322 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 山崎 文重 | 1421 | ||
前期 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 川原 勝彦 | 1N04 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 安 明姫 | 2422 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 安 明姫 | 2514 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 川原 勝彦 | 3418 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 川原 勝彦 | 3508 | ||
後期 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 安 明姫 | 4428 | ||
後期 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 山崎 文重 | 5411 | ||
Q前 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 大月 晶子 | 1422 | ||
前期 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 大月 晶子 | 1N05 | ||
前期 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 岩崎 理恵 | 4429 | ||
Q前 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 岩崎 理恵 | 4515 | ||
前期 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 粕谷 典子 | 5412 | ||
前期 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 粕谷 典子 | 5508 | ||
Q後 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 大月 晶子 | 1423 | ||
後期 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 大月 晶子 | 1N06 | ||
後期 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 岩崎 理恵 | 4430 | ||
Q後 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 岩崎 理恵 | 4516 | ||
後期 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 粕谷 典子 | 5413 | ||
後期 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 粕谷 典子 | 5509 | ||
前期 | 選必 | ドイツ語中級A | 1単位 | 柴田 教昭 | 4N05 | ||
後期 | 選必 | ドイツ語中級B | 1単位 | 柴田 教昭 | 4N06 | ||
前期 | 選必 | 中国語中級A | 1単位 | 安 明姫 | 4N07 | ||
後期 | 選必 | 中国語中級B | 1単位 | 安 明姫 | 4N08 | ||
第1群 保健体育科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1K09 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1K17 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 武田 典子,他 | 2K16 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 2K22 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 4D36 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 桂 良寛,他 | 4D37 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 桂 良寛,他 | 4G47 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 4G50 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1K10 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1K18 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 武田 典子,他 | 2K19 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 2K23 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 桂 良寛,他 | 4D38 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 4D39 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 桂 良寛,他 | 4G48 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 4G51 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1K11 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1K20 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 武田 典子,他 | 2K21 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 2K24 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 4D40 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 桂 良寛,他 | 4D41 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 桂 良寛,他 | 4G49 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 4G52 | ||
第1群 キャリア支援科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q後 | 選択 | キャリアデザイン | 2単位 | 二上 武生,他 | 6G06 | ||
集中 | 選択 | インターンシップA | 1単位 | 二上 武生 | 0004 | ||
集中 | 選択 | インターンシップB | 2単位 | 二上 武生 | 0005 | ||
第2群(a 共通基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
1期 | 必修 | 微分 | 1単位 | 長谷川 研二 | 3K14 | ||
3期 | 必修 | 積分 | 1単位 | 梅田 典晃 | 1253 | ||
3期 | 必修 | 積分 | 1単位 | 梅田 典晃 | 1A31 | ||
2期 | 必修 | 積分 | 1単位 | 長谷川 研二 | 3K18 | ||
1期 | 必修 | 積分 | 1単位 | 田村 充司 | 4N28 | ||
4期 | 必修 | 偏微分 | 1単位 | 梅田 典晃 | 1A32 | ||
4期 | 必修 | 偏微分 | 1単位 | 梅田 典晃 | 1D46 | ||
1期 | 必修 | 偏微分 | 1単位 | 豊田 哲 | 2N19 | ||
3期 | 必修 | 偏微分 | 1単位 | 松本 ディオゴけんじ | 3K20 | ||
2期 | 必修 | 偏微分 | 1単位 | 大竹 秀一 | 3N20 | ||
2期 | 必修 | 物理学1 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 2530 | ||
2期 | 必修 | 物理学1 | 1単位 | 高瀬 昇 | 3510 | ||
3期 | 必修 | 物理学1 | 1単位 | 高瀬 昇 | 3516 | ||
4期 | 必修 | 物理学1 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 4531 | ||
3期 | 必修 | 物理学1 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 4532 | ||
2期 | 必修 | 物理学1 | 1単位 | 高瀬 昇 | 4533 | ||
2期 | 必修 | 物理学1 | 1単位 | 高瀬 昇 | 5514 | ||
1期 | 必修 | 化学2 | 1単位 | 徳永 健 | 5N18 | ||
4期 | 選択 | 重積分 | 1単位 | 松本 ディオゴけんじ | 3K19 | ||
1期 | 選択 | 重積分 | 1単位 | 豊田 哲 | 3N19 | ||
3期 | 選択 | 重積分 | 1単位 | 岸 俊晴 | 4N29 | ||
2期 | 選択 | 重積分 | 1単位 | 岸 俊晴 | 4N30 | ||
3期 | 選択 | 線形代数1 | 1単位 | 間庭 正明 | 2G30 | ||
3期 | 選択 | 線形代数1 | 1単位 | 陸名 雄一 | 3G27 | ||
1期 | 選択 | 線形代数1 | 1単位 | 礒田 恵以子 | 4G53 | ||
1期 | 選択 | 線形代数1 | 1単位 | 礒田 恵以子 | 4K28 | ||
4期 | 選択 | 線形代数2 | 1単位 | 間庭 正明 | 2G31 | ||
4期 | 選択 | 線形代数2 | 1単位 | 陸名 雄一 | 3G28 | ||
1期 | 選択 | 線形代数2 | 1単位 | 大竹 秀一 | 3N18 | ||
2期 | 選択 | 線形代数2 | 1単位 | 礒田 恵以子 | 4G54 | ||
2期 | 選択 | 線形代数2 | 1単位 | 礒田 恵以子 | 4K29 | ||
3期 | 選択 | 線形代数3 | 1単位 | 礒田 恵以子 | 4378 | ||
3期 | 選択 | 線形代数3 | 1単位 | 立井 博子 | 4446 | ||
4期 | 選択 | 線形代数4 | 1単位 | 礒田 恵以子 | 4379 | ||
4期 | 選択 | 線形代数4 | 1単位 | 立井 博子 | 4447 | ||
3期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 1519 | ||
3期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 2526 | ||
4期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 2531 | ||
3期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 今枝 佑輔 | 3517 | ||
4期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 今枝 佑輔 | 3518 | ||
3期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 進藤 哲央 | 4544 | ||
1期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 金 哲 夫 | 4N26 | ||
Q後 | 選択 | 物理学演習 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 1333 | ||
Q後 | 選択 | 物理学演習 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 1K45 | ||
Q後 | 選択 | 物理学演習 | 1単位 | 今枝 佑輔 | 5519 | ||
第2群(b 生命化学基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 必修 | 有機化学II | 2単位 | 南雲 紳史 | 0203 | ||
Q前 | 必修 | 有機化学II | 2単位 | 南雲 紳史 | 2A14 | ||
1期 | 必修 | 生化学II | 2単位 | 辛 英哲 | 5A22 | ||
1期 | 必修 | 物理化学II | 2単位 | 赤松 憲樹 | 2G36 | ||
1期 | 選必 | 分析化学II | 2単位 | 釜谷 美則 | 3A24 | ||
4期 | 選必 | 分子生物学 | 1単位 | 辛 英哲 | 2D21 | ||
Q後 | 選必 | 細胞生物学 | 2単位 | 小山 文隆 | 5D17 | ||
Q後 | 選必 | 有機化学III | 2単位 | 松野 研司 | 5A21 | ||
3期 | 選必 | 生化学III | 1単位 | 辛 英哲 | 2D23 | ||
Q後 | 選必 | 物理化学III | 2単位 | 高羽 洋充 | 2K29 | ||
第3群A群 実験系 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q通 | 選必 | 生命有機化学実験 | 1単位 | 松野 研司,他 | 4D42 | ||
Q通 | 選必 | 生命物理化学実験 | 1単位 | 川井 忠智,他 | 4D43 | ||
Q通 | 選必 | 生命分析化学実験 | 1単位 | 山田 昌治,他 | 4D44 | ||
Q通 | 選必 | 生化学実験 | 1単位 | 坂口 政吉,他 | 4D45 | ||
第3群A群 演習系 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
2期 | 必修 | 分析化学演習 | 1単位 | 大野 修,他 | 0204 | ||
2期 | 必修 | 分析化学演習 | 1単位 | 大野 修,他 | 5A20 | ||
Q前 | 必修 | 有機化学演習 | 1単位 | 南雲 紳史 | 0202 | ||
Q前 | 必修 | 有機化学演習 | 1単位 | 南雲 紳史 | 2D22 | ||
2期 | 選択 | 物理化学演習II | 1単位 | 奥村 和,他 | 0213 | ||
2期 | 選択 | 物理化学演習II | 1単位 | 赤松 憲樹 | 2G35 | ||
第3群A群 講義系 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q後 | 選択 | 有機化学IV | 2単位 | 安井 英子 | 5G22 | ||
第3群B群 B群 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
2期 | 選択 | 安全化学 | 1単位 | 吉田 直哉 | 0208 | ||
2期 | 選択 | 安全化学 | 1単位 | 川井 忠智 | 3A20 | ||
2期 | 選択 | くらしと化学 | 1単位 | 山田 昌治 | 4A12 | ||
2期 | 選択 | 化学工学基礎 | 1単位 | 赤松 憲樹 | 0201 | ||
2期 | 選択 | 化学工学基礎 | 1単位 | 中尾 真一 | 5D18 | ||
2期 | 選択 | 物理化学概論 | 1単位 | 永井 裕己 | 5G23 | ||
2期 | 選択 | 無機・有機材料概論 | 1単位 | 永井 裕己 | 0205 | ||
2期 | 選択 | 無機・有機材料概論 | 1単位 | 永井 裕己 | 5K19 | ||
2期 | 選択 | 真空応用機器 | 1単位 | 鷹野 一朗 | 2G29 | ||
2期 | 選択 | 微細加工技術 | 1単位 | 武沢 英樹 | 0206 | ||
2期 | 選択 | 微細加工技術 | 1単位 | 坂本 哲夫 | 3D20 | ||
Q前 | 選択 | 機構学及び機械要素 | 2単位 | 堀内 邦雄 | 5G26 | ||
2期 | 選択 | 知的財産権法 | 1単位 | 1N16 | |||
集中 | 選択 | 実務のための知的財産権 | 1単位 | 山口 幸久 | 0039 | ||
1期 | 選択 | 総合化学 | 1単位 | 油井 信弘,他 | 6A09 | ||
Q前 | 選択 | 総合物理学 | 2単位 | 伊藤 雄三 | 6D03 | ||
3期 | 選択 | 総合生物学 | 1単位 | 鈴木 基文 | 6K01 |
|
ナンバリングはこちら このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2019 Kogakuin University. All Rights Reserved. |