2017年度工学院大学 シラバス(授業計画) |
▼工学院大学トップページ | ▼シラバストップページ |
最終更新日 : 2018/09/28 |
情報学部コンピュータ科学科2年生 |
第1群 総合文化科目 |
|||||||
総合文化科目は、幅広いものの見方・考え方を身につけることを重視し、技術者として、社会人として、豊かな可能性と創造性をもった人間の形成を目的としている。グローバルな視野で様々な角度から物事を考える能力とその素養を培うことができるように、それぞれの科目の特性に応じて異なる教育目標が設定されている。バラエティに富んだ科目群の中から、各自が主体的に科目を選択することで、地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養を身につけることができるはずである。 | |||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q前 | 選必 | 哲学A | 2単位 | 草野 章 | 1A18 | ||
Q前 | 選必 | 哲学A | 2単位 | 草野 章 | 1D18 | ||
Q前 | 選必 | 哲学A | 2単位 | 草野 章 | 4G01 | ||
Q前 | 選必 | 哲学A | 2単位 | 草野 章 | 4K01 | ||
Q後 | 選必 | 哲学B | 2単位 | 草野 章 | 1A19 | ||
Q後 | 選必 | 哲学B | 2単位 | 草野 章 | 1D19 | ||
Q前 | 選必 | 倫理学A | 2単位 | 真達 大輔 | 1A20 | ||
Q前 | 選必 | 倫理学A | 2単位 | 真達 大輔 | 1D20 | ||
Q後 | 選必 | 倫理学B | 2単位 | 真達 大輔 | 1A21 | ||
Q後 | 選必 | 倫理学B | 2単位 | 真達 大輔 | 1D21 | ||
Q前 | 選必 | 心理学A | 2単位 | 山田 豊明 | 1G32 | ||
Q前 | 選必 | 心理学A | 2単位 | 山田 豊明 | 1K45 | ||
Q後 | 選必 | 心理学B | 2単位 | 山田 豊明 | 1G33 | ||
Q後 | 選必 | 心理学B | 2単位 | 山田 豊明 | 1K46 | ||
Q後 | 選必 | 教育学B | 2単位 | 安 ウンギョン | 1A22 | ||
Q後 | 選必 | 教育学B | 2単位 | 安 ウンギョン | 1D22 | ||
Q前 | 選必 | 歴史学A | 2単位 | 塚本 剛 | 1A23 | ||
Q前 | 選必 | 歴史学A | 2単位 | 塚本 剛 | 1D23 | ||
Q前 | 選必 | 法学A | 2単位 | 井上 知樹 | 1A24 | ||
Q前 | 選必 | 法学A | 2単位 | 井上 知樹 | 1D24 | ||
Q後 | 選必 | 法学B | 2単位 | 井上 知樹 | 1A25 | ||
Q後 | 選必 | 法学B | 2単位 | 井上 知樹 | 1D25 | ||
Q前 | 選必 | 政治学A | 2単位 | 松尾 隆佑 | 1G34 | ||
Q前 | 選必 | 政治学A | 2単位 | 松尾 隆佑 | 1K47 | ||
Q後 | 選必 | 政治学B | 2単位 | 松尾 隆佑 | 1G35 | ||
Q後 | 選必 | 政治学B | 2単位 | 松尾 隆佑 | 1K48 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 吉田 賢一 | 1A26 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 吉田 賢一 | 1D26 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1G36 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1K49 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 吉田 賢一 | 4G03 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 吉田 賢一 | 4K02 | ||
Q後 | 選必 | 経済学B | 2単位 | 吉田 賢一 | 1A27 | ||
Q後 | 選必 | 経済学B | 2単位 | 吉田 賢一 | 1D27 | ||
Q後 | 選必 | 経済学B | 2単位 | 吉田 賢一 | 4G04 | ||
Q後 | 選必 | 経済学B | 2単位 | 吉田 賢一 | 4K03 | ||
Q後 | 選必 | 環境経済学 | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1G37 | ||
Q後 | 選必 | 環境経済学 | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1K50 | ||
Q前 | 選必 | 経営学A | 2単位 | 山口 尚美 | 1G38 | ||
Q前 | 選必 | 経営学A | 2単位 | 山口 尚美 | 1K51 | ||
Q後 | 選必 | 経営学B | 2単位 | 久保 隆光 | 1G39 | ||
Q後 | 選必 | 経営学B | 2単位 | 久保 隆光 | 1K52 | ||
Q前 | 選必 | 社会思想A | 2単位 | 木下 ちがや | 1G40 | ||
Q前 | 選必 | 社会思想A | 2単位 | 木下 ちがや | 1K53 | ||
Q後 | 選必 | 社会思想B | 2単位 | 木下 ちがや | 1G41 | ||
Q後 | 選必 | 社会思想B | 2単位 | 木下 ちがや | 1K54 | ||
Q前 | 選必 | 国際関係論A | 2単位 | 小野 一 | 4425 | ||
Q前 | 選必 | 国際関係論A | 2単位 | 小野 一 | 4G05 | ||
Q後 | 選必 | 国際関係論B | 2単位 | 小野 一 | 4G06 | ||
Q後 | 選必 | 国際関係論B | 2単位 | 小野 一 | 4K04 | ||
Q前 | 選必 | 文学A | 2単位 | 永野 宏志 | 1G42 | ||
Q前 | 選必 | 文学A | 2単位 | 永野 宏志 | 1K55 | ||
Q後 | 選必 | 文学B | 2単位 | 永野 宏志 | 1G43 | ||
Q後 | 選必 | 文学B | 2単位 | 永野 宏志 | 1K56 | ||
Q前 | 選必 | 美術A | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 1A28 | ||
Q前 | 選必 | 美術A | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 1D28 | ||
Q後 | 選必 | 美術B | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 1A29 | ||
Q後 | 選必 | 美術B | 2単位 | 大竹 敦人,他 | 1D29 | ||
Q後 | 選必 | 論理学B | 2単位 | 草野 章 | 4G07 | ||
Q後 | 選必 | 論理学B | 2単位 | 草野 章 | 4K05 | ||
Q前 | 選必 | 宗教学A | 2単位 | 田口 博子 | 1G06 | ||
Q前 | 選必 | 宗教学A | 2単位 | 田口 博子 | 1K05 | ||
Q後 | 選必 | 宗教学B | 2単位 | 田口 博子 | 1G07 | ||
Q後 | 選必 | 宗教学B | 2単位 | 田口 博子 | 1K06 | ||
Q前 | 選必 | 身体健康学 | 2単位 | 桂 良寛 | 1A30 | ||
Q前 | 選必 | 身体健康学 | 2単位 | 桂 良寛 | 1D30 | ||
Q後 | 選必 | スポーツ科学 | 2単位 | 武田 典子 | 1A31 | ||
Q後 | 選必 | スポーツ科学 | 2単位 | 武田 典子 | 1D31 | ||
Q後 | 選必 | 日本国憲法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 4N10 | ||
Q前 | 選必 | 日本国憲法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 4N11 | ||
第1群 外国語科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 畠山 雄二 | 1N18 | ||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 2N23 | ||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 井上 真理 | 3N18 | ||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 上田 貴和子 | 4N21 | ||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 山田 朋美 | 5N18 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 畠山 雄二 | 1N19 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 2N24 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 井上 真理 | 3N19 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 上田 貴和子 | 4N22 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 山田 朋美 | 5N19 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 畠山 雄二 | 1N20 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 2N25 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 井上 真理 | 3N20 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 上田 貴和子 | 4N23 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 山田 朋美 | 5N20 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 畠山 雄二 | 1N21 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 2N26 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 井上 真理 | 3N22 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 上田 貴和子 | 4N24 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 山田 朋美 | 5N21 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | E F | 豊田 宣是 | 2A13 | |
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | E F | 松井 領明 | 2A14 | |
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 和田 朋子 | 2A41 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | A B | 豊田 宣是 | 2D18 | |
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | A B | 山口 唯 | 2D19 | |
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | C D | 酒井 洋子 | 2G16 | |
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | C D | 山口 唯 | 2G17 | |
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 豊田 宣是 | 2A16 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 松井 領明 | 2A17 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 豊田 宣是 | 2D22 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 山口 唯 | 2D23 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 酒井 洋子 | 2G19 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 山口 唯 | 2G20 | ||
集中 | 選択 | Int.Eng.Course | 2単位 | 山田 朋美 | 0244 | ||
Q通 | 選択 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 熊谷 千恵子 | 1430 | ||
通年 | 選択 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 上窪 一世 | 4540 | ||
Q通 | 選択 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 石川 太郎 | 1431 | ||
Q通 | 選択 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 伊藤 達也 | 4541 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 柳 勝己 | 1G16 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 柳 勝己 | 1K16 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 大野 雄三 | 1N14 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 大野 雄三 | 2N14 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 柳 勝己 | 3N16 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 柴田 教昭 | 4G12 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語II | 2単位 | 柴田 教昭 | 4N25 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 沼田 憲治 | 1G17 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 沼田 憲治 | 1K27 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 沼田 憲治 | 1N15 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 沼田 憲治 | 2K24 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 沼田 憲治 | 2N15 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 内山 憲一 | 3K14 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 山上 昌子 | 4G20 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 山上 昌子 | 4N19 | ||
Q通 | 選択 | フランス語II | 2単位 | 内山 憲一 | 3N23 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 山崎 文重 | 1G18 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 山崎 文重 | 1K28 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 趙 怡 | 1N16 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 烏 之玲 | 2K25 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 烏 之玲 | 2N16 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 川原 勝彦 | 3K15 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 川原 勝彦 | 3N17 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 趙 怡 | 4G21 | ||
Q通 | 選択 | 中国語II | 2単位 | 趙 怡 | 4N26 | ||
Q通 | 選択 | ロシア語I | 2単位 | 大月 晶子 | 1K29 | ||
Q通 | 選択 | ロシア語I | 2単位 | 大月 晶子 | 1N12 | ||
Q通 | 選択 | ロシア語I | 2単位 | 岩崎 理恵 | 4N20 | ||
第1群 保健体育科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1K14 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1K17 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 望月 康司,他 | 2K11 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 2K13 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1K18 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1K19 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 2K15 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 望月 康司,他 | 2K16 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1K15 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 溝口 美貴,他 | 1K31 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 2K20 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 望月 康司,他 | 2K21 | ||
第1群 キャリア支援科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q後 | 選択 | キャリアデザイン | 2単位 | 二上 武生,他 | 2N31 | ||
第2群(a) 共通基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
2期 | 必修 | 微分 | 1単位 | 北原 清志 | 1A14 | ||
2期 | 必修 | 微分 | 1単位 | 北原 清志 | 1D09 | ||
1期 | 必修 | 微分 | 1単位 | A B | 大竹 秀一 | 3K08 | |
1期 | 必修 | 微分 | 1単位 | C D | 植木 潤 | 3K09 | |
1期 | 必修 | 微分 | 1単位 | E F | 高木 悟 | 3K10 | |
3期 | 必修 | 積分 | 1単位 | 梅田 典晃 | 1A15 | ||
3期 | 必修 | 積分 | 1単位 | 梅田 典晃 | 1D10 | ||
2期 | 必修 | 積分 | 1単位 | A B | 大竹 秀一 | 3K11 | |
2期 | 必修 | 積分 | 1単位 | C D | 植木 潤 | 3K12 | |
2期 | 必修 | 積分 | 1単位 | E F | 森澤 貴之 | 3K13 | |
1期 | 必修 | 積分 | 1単位 | 田村 充司 | 4N16 | ||
2期 | 必修 | 線形代数学1 | 1単位 | 植木 潤 | 2N20 | ||
1期 | 必修 | 線形代数学1 | 1単位 | A B C | 陸名 雄一 | 4A17 | |
1期 | 必修 | 線形代数学1 | 1単位 | D E F | 高木 悟 | 4A18 | |
3期 | 必修 | 線形代数学1 | 1単位 | 田村 充司 | 4G14 | ||
3期 | 必修 | 線形代数学1 | 1単位 | 田村 充司 | 4K11 | ||
3期 | 必修 | 線形代数学2 | 1単位 | 森澤 貴之 | 2N21 | ||
2期 | 必修 | 線形代数学2 | 1単位 | A B C | 陸名 雄一 | 4A19 | |
2期 | 必修 | 線形代数学2 | 1単位 | D E F | 長谷川 研二 | 4A20 | |
4期 | 必修 | 線形代数学2 | 1単位 | 田村 充司 | 4G15 | ||
4期 | 必修 | 線形代数学2 | 1単位 | 田村 充司 | 4K12 | ||
1期 | 必修 | 線形代数学2 | 1単位 | A B C | 北山 大輔 | 5D18 | |
1期 | 必修 | 線形代数学2 | 1単位 | D E F | 北山 大輔 | 5G16 | |
Q前 | 必修 | 線形代数学演習 | 1単位 | 田中 義一 | 3N14 | ||
4期 | 選択 | 偏微分 | 1単位 | 梅田 典晃 | 1A13 | ||
4期 | 選択 | 偏微分 | 1単位 | 梅田 典晃 | 1D08 | ||
2期 | 選択 | 偏微分 | 1単位 | 間庭 正明 | 2N17 | ||
3期 | 選択 | 偏微分 | 1単位 | 荒川 智匡 | 3K21 | ||
1期 | 選択 | 偏微分 | 1単位 | 大野 晋司 | 4N15 | ||
1期 | 選択 | 重積分 | 1単位 | 間庭 正明 | 2N13 | ||
4期 | 選択 | 重積分 | 1単位 | 荒川 智匡 | 3K22 | ||
3期 | 選択 | 重積分 | 1単位 | 大野 晋司 | 4N17 | ||
2期 | 選択 | 重積分 | 1単位 | 大野 晋司 | 4N18 | ||
1期 | 選択 | 線形代数学3 | 1単位 | C D | 高橋 義典 | 2A10 | |
1期 | 選択 | 線形代数学3 | 1単位 | A B | 中島 弘史 | 5A20 | |
1期 | 選択 | 線形代数学3 | 1単位 | E F | 森澤 貴之 | 5K06 | |
2期 | 選択 | 線形代数学4 | 1単位 | C D | 高橋 義典 | 2A11 | |
2期 | 選択 | 線形代数学4 | 1単位 | A B | 中島 弘史 | 5A21 | |
2期 | 選択 | 線形代数学4 | 1単位 | E F | 森澤 貴之 | 5K07 | |
2期 | 選択 | 物理学1 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 2529 | ||
2期 | 選択 | 物理学1 | 1単位 | 高瀬 昇 | 3512 | ||
3期 | 選択 | 物理学1 | 1単位 | 高瀬 昇 | 3517 | ||
4期 | 選択 | 物理学1 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 4533 | ||
3期 | 選択 | 物理学1 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 4534 | ||
2期 | 選択 | 物理学1 | 1単位 | 渡部 勇 | 4535 | ||
2期 | 選択 | 物理学1 | 1単位 | 渡部 勇 | 5510 | ||
3期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 1518 | ||
3期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 2524 | ||
4期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 吉田 勝彦 | 2530 | ||
3期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 今枝 佑輔 | 3518 | ||
4期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 今枝 佑輔 | 3519 | ||
1期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 金 哲 夫 | 4539 | ||
3期 | 選択 | 物理学2 | 1単位 | 武藤 恭之 | 4543 | ||
Q後 | 選択 | 物理学演習I | 1単位 | 吉田 勝彦 | 1333 | ||
Q後 | 選択 | 物理学演習I | 1単位 | 吉田 勝彦 | 1425 | ||
Q前 | 選択 | 物理学演習II | 1単位 | 木村(粟田)久美子 | 1D12 | ||
1期 | 選択 | 化学B | 1単位 | 徳永 健 | 5N12 | ||
Q前 | 選択 | 生物学基礎論 | 2単位 | 鈴木 基文 | 5N14 | ||
Q後 | 選択 | 生物学基礎論 | 2単位 | 鈴木 基文 | 5N15 | ||
Q後 | 選択 | 生物学基礎論 | 2単位 | 松本 明子 | 5N16 | ||
Q前 | 選択 | 生物学基礎論 | 2単位 | 松本 明子 | 5N17 | ||
第2群(b) 専門基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
1期 | 必修 | 情報数学2 | 1単位 | 岡田 康義 | 2K22 | ||
Q前 | 必修 | 情報数学演習I | 1単位 | 福田 一帆,他 | 2N19 | ||
1期 | 必修 | プログラミング3 | 1単位 | 生駒 哲一 | 1K20 | ||
2期 | 必修 | プログラミング3 | 1単位 | 生駒 哲一 | 1K21 | ||
2期 | 必修 | プログラミング4 | 1単位 | 栃本 英伍 | 1K22 | ||
1期 | 必修 | プログラミング4 | 1単位 | 栃本 英伍 | 1K23 | ||
1期 | 必修 | プログラミング4 | 1単位 | 伊部 公紀 | 1K24 | ||
2期 | 必修 | プログラミング4 | 1単位 | 根岸 和義 | 1K25 | ||
1期 | 必修 | プログラミング4 | 1単位 | 根岸 和義 | 1K26 | ||
Q前 | 必修 | プログラミング演習II | 1単位 | 小西 克巳,他 | 1N13 | ||
Q前 | 必修 | 論理回路 | 2単位 | 小野 諭 | 5N13 | ||
Q前 | 必修 | 電気回路理論I | 2単位 | A B C | 上田 裕巳 | 3G26 | |
Q前 | 必修 | 電気回路理論I | 2単位 | D E F | 尾崎 義治 | 3G27 | |
Q前 | 必修 | 電気回路理論演習I | 1単位 | 上田 裕巳 | 3K19 | ||
Q前 | 必修 | 電気回路理論演習I | 1単位 | 尾崎 義治 | 3K20 | ||
2期 | 必修 | 確率・統計I | 2単位 | 浅野 太 | 4G16 | ||
1期 | 必修 | 確率・統計I | 2単位 | A B | 矢崎 敬人 | 4G17 | |
1期 | 必修 | 確率・統計I | 2単位 | C D | 立井 博子 | 4G18 | |
1期 | 必修 | 確率・統計I | 2単位 | E F | 蒲池 みゆき | 4G19 | |
1期 | 必修 | 情報学概論 | 1単位 | 管村 昇,他 | 4D14 | ||
Q前 | 必修 | 情報学実験 | 2単位 | D E F | 長嶋 祐二,他 | 5A22 | |
Q前 | 必修 | 情報学実験 | 2単位 | 小西 克巳 | 5A36 | ||
Q前 | 必修 | 情報学実験 | 2単位 | A B C | 長嶋 祐二,他 | 5G17 | |
Q前 | 必修 | 情報学実験 | 2単位 | 小西 克巳 | 5G28 | ||
Q後 | 必修 | コンピュータ科学序論 | 2単位 | 田中 輝雄,他 | 1D13 | ||
Q後 | 必修 | コンピュータ科学実験 | 2単位 | A B C | 浅野 太,他 | 5A23 | |
Q後 | 必修 | コンピュータ科学実験 | 2単位 | D E F | 浅野 太,他 | 5G18 | |
Q後 | 選必 | 情報理論 | 2単位 | 馬場 則男 | 2K26 | ||
1期 | 選択 | 情報数学3 | 1単位 | 福田 一帆 | 2K12 | ||
1期 | 選択 | 情報数学3 | 1単位 | 高村 誠之 | 2K14 | ||
2期 | 選択 | 情報数学4 | 1単位 | 岡田 康義 | 2K17 | ||
2期 | 選択 | 情報数学4 | 1単位 | 高村 誠之 | 2K18 | ||
2期 | 選択 | 情報数学4 | 1単位 | 福田 一帆 | 2K19 | ||
Q前 | 選択 | 情報数学演習II | 1単位 | 福田 一帆,他 | 2N18 | ||
Q前 | 選択 | コンピュータアーキテクチャ | 2単位 | A B | 真鍋 義文 | 3A15 | |
Q前 | 選択 | コンピュータアーキテクチャ | 2単位 | C D | 鈴木 達郎 | 3A16 | |
Q前 | 選択 | コンピュータアーキテクチャ | 2単位 | 真鍋 義文 | 3A36 | ||
Q前 | 選択 | コンピュータアーキテクチャ | 2単位 | E F | 鈴木 達郎 | 3D10 | |
Q前 | 選択 | データ構造とアルゴリズム | 2単位 | A B | 田中 輝雄 | 2A12 | |
Q前 | 選択 | データ構造とアルゴリズム | 2単位 | 田中 輝雄 | 2A40 | ||
Q前 | 選択 | データ構造とアルゴリズム | 2単位 | C D | 岡田 康義 | 2D21 | |
Q前 | 選択 | データ構造とアルゴリズム | 2単位 | E F | 岡田 康義 | 2G18 | |
2期 | 選択 | 情報学特別講義 | 1単位 | 水野 修,他 | 4D16 | ||
Q後 | 選択 | 情報コミュニケーション英語 | 1単位 | 足立 節子 | 2N22 | ||
Q前 | 選択 | 科学レポートの書き方 | 2単位 | A B | 足立 節子 | 2G22 | |
Q前 | 選択 | 科学レポートの書き方 | 2単位 | E F | 星 暁雄 | 3A17 | |
Q前 | 選択 | 科学レポートの書き方 | 2単位 | C D | 小林 良太郎 | 3D11 | |
Q後 | 選択 | 計算幾何学 | 2単位 | D E F | 長谷川 研二 | 5D19 | |
Q後 | 選択 | 計算幾何学 | 2単位 | A B C | 長谷川 研二 | 5K09 | |
Q後 | 選択 | 統計解析学 | 2単位 | 浅野 太 | 3K23 | ||
後期 | 選択 | 離散数学 | 2単位 | 藤川 真樹 | 3A19 | ||
第3群 専門科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q後 | 選必 | 数値計算法概論 | 2単位 | 藤井 昭宏 | 4G22 | ||
Q後 | 選必 | 信号処理概論 | 2単位 | 浅野 太 | 3G28 | ||
Q後 | 選必 | データベース論 | 2単位 | 北山 大輔 | 4A22 | ||
Q後 | 選必 | OS基礎論 | 2単位 | 十山 圭介 | 1K30 | ||
後期 | 選必 | プログラミング言語基礎論 | 2単位 | 小林 良太郎 | 3D13 | ||
Q後 | 選必 | モバイルコンピューティング | 2単位 | 藤川 真樹 | 1N17 | ||
後期 | 選必 | 情報ネットワーク論 | 2単位 | 小野 諭 | 4D20 | ||
Q後 | 選択 | 信号処理演習 | 1単位 | 奥野 貴俊 | 4K13 | ||
Q後 | 選択 | 信号処理演習 | 1単位 | 中島 弘史 | 4K14 |
|
ナンバリングはこちら このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2017 Kogakuin University. All Rights Reserved. |