2018年度工学院大学 シラバス(授業計画) |
▼工学院大学トップページ | ▼シラバストップページ |
最終更新日 : 2018/12/14 |
工学部電気電子工学科1年生 |
第1群 総合文化科目 |
|||||||
総合文化科目は、幅広いものの見方・考え方を身につけることを重視し、技術者として、社会人として、豊かな可能性と創造性をもった人間の形成を目的としている。グローバルな視野で様々な角度から物事を考える能力とその素養を培うことができるように、それぞれの科目の特性に応じて異なる教育目標が設定されている。バラエティに富んだ科目群の中から、各自が主体的に科目を選択することで、地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養を身につけることができるはずである。 | |||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 選必 | 工学院大スタディーズ | 1単位 | 二上 武生,他 | 1301 | ||
1期 | 選必 | 工学院大スタディーズ | 1単位 | 二上 武生,他 | 1401 | ||
前期 | 選必 | ロジカルライティングI | 2単位 | 勝田 由美 | 0216 | ||
前期 | 選必 | ロジカルライティングI | 2単位 | 勝田 由美,他 | 1103 | ||
前期 | 選必 | ロジカルライティングI | 2単位 | 富永 真樹 | 1104 | ||
前期 | 選必 | ロジカルライティングI | 2単位 | 堀本 嘉子 | 1105 | ||
前期 | 選必 | ロジカルライティングI | 2単位 | 鈴木 彩 | 1106 | ||
前期 | 選必 | ロジカルライティングI | 2単位 | 勝田 由美 | 1203 | ||
前期 | 選必 | ロジカルライティングI | 2単位 | 富永 真樹 | 1204 | ||
前期 | 選必 | ロジカルライティングI | 2単位 | 鈴木 彩 | 1205 | ||
前期 | 選必 | ロジカルライティングI | 2単位 | 堀本 嘉子 | 1206 | ||
後期 | 選必 | ロジカルライティングII | 2単位 | 堀本 嘉子 | 1108 | ||
後期 | 選必 | ロジカルライティングII | 2単位 | 富永 真樹 | 1109 | ||
後期 | 選必 | ロジカルライティングII | 2単位 | 勝田 由美 | 1110 | ||
後期 | 選必 | ロジカルライティングII | 2単位 | 鈴木 彩 | 1111 | ||
後期 | 選必 | ロジカルライティングII | 2単位 | 富永 真樹 | 1208 | ||
後期 | 選必 | ロジカルライティングII | 2単位 | 鈴木 彩 | 1209 | ||
後期 | 選必 | ロジカルライティングII | 2単位 | 堀本 嘉子 | 1210 | ||
後期 | 選必 | ロジカルライティングII | 2単位 | 勝田 由美 | 1211 | ||
2期 | 選必 | 健康と身体 | 1単位 | 武田 典子,他 | 0225 | ||
2期 | 選必 | 健康と身体 | 1単位 | 武田 典子,他 | 1310 | ||
2期 | 選必 | 健康と身体 | 1単位 | 武田 典子,他 | 1410 | ||
前期 | 選必 | 海外総合文化A | 2単位 | 吉田 司雄,他 | 0236 | ||
第1群 外国語科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 山田 朋美 | 0223 | ||
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | E F G H | 山田 朋美 | 2301 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | E F G H | 松田 潤 | 2302 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | E F G H | 野崎 将俊 | 2303 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | E F G H | 田中 智子 | 2304 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | E F G H | 杉野 早苗月 | 2305 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | E F G H | 田中 聡一郎 | 2306 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | A B C D | 杉野 早苗月 | 2401 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | A B C D | ウエスト ロバート | 2402 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | A B C D | 田中 聡一郎 | 2403 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | A B C D | 望月 ちか子ウエスト | 2404 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | A B C D | 野崎 将俊 | 2405 | |
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | A B C D | 松田 潤 | 2K03 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | E F G H | 杉野 早苗月 | 2307 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | E F G H | 山田 朋美 | 2308 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | E F G H | 田中 聡一郎 | 2309 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | E F G H | 野崎 将俊 | 2310 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | A B C D | 杉野 早苗月 | 2406 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | A B C D | ウエスト ロバート | 2407 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | A B C D | 野崎 将俊 | 2408 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | A B C D | 田中 聡一郎 | 2409 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | E F G H | 松田 潤 | 2G04 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | E F G H | 田中 智子 | 2G05 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | A B C D | 松田 潤 | 2K07 | |
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | A B C D | 望月 ちか子ウエスト | 2K08 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 山田 朋美 | 0224 | ||
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | E F G H | 松井 領明 | 4309 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | E F G H | 飯塚 聡 | 4310 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | E F G H | 田中 聡一郎 | 4311 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | E F G H | 河野 智子 | 4312 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | E F G H | 望月 ちか子ウエスト | 4313 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | E F G H | 上窪 一世 | 4314 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | A B C D | 大藤 文加 | 4409 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | A B C D | 上窪 一世 | 4410 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | A B C D | 伊藤 達也 | 4411 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | A B C D | 秋本 隆之 | 4412 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | A B C D | 望月 ちか子ウエスト | 4413 | |
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | A B C D | 小田 勝己 | 4414 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | E F G H | 田中 聡一郎 | 4319 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | E F G H | 飯塚 聡 | 4320 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | E F G H | 望月 ちか子ウエスト | 4321 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | E F G H | 上窪 一世 | 4322 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | E F G H | 松井 領明 | 4323 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | E F G H | 河野 智子 | 4324 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | A B C D | 伊藤 達也 | 4419 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | A B C D | 大藤 文加 | 4420 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | A B C D | 山田 朋美,他 | 4421 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | A B C D | 望月 ちか子ウエスト | 4422 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | A B C D | 上窪 一世 | 4423 | |
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | A B C D | 秋本 隆之 | 4424 | |
集中 | 選必 | Int.Eng.Course | 2単位 | 山田 朋美 | 0001 | ||
集中 | 選必 | Int.Eng.Course | 2単位 | 山田 朋美 | 0012 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | 小田 勝己 | 2203 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | 松井 領明 | 2317 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | 山田 朋美 | 2416 | ||
後期 | 選必 | W.I.E.B II | 1単位 | 小田 勝己 | 2204 | ||
後期 | 選必 | W.I.E.B II | 1単位 | 松井 領明 | 2318 | ||
後期 | 選必 | W.I.E.B II | 1単位 | 山田 朋美 | 2417 | ||
Q前 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 柳 勝己 | 1314 | ||
Q前 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 柳 勝己 | 1414 | ||
Q前 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 柳 勝己 | 1503 | ||
Q前 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 大野 雄三 | 2507 | ||
Q前 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 柴田 教昭 | 4327 | ||
前期 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 柴田 教昭 | 4426 | ||
前期 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 大野 雄三 | 5408 | ||
前期 | 選必 | ドイツ語初級I | 1単位 | 大野 雄三 | 5506 | ||
Q後 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 柳 勝己 | 1315 | ||
Q後 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 柳 勝己 | 1415 | ||
Q後 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 柳 勝己 | 1504 | ||
Q後 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 大野 雄三 | 2508 | ||
Q後 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 柴田 教昭 | 4328 | ||
後期 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 柴田 教昭 | 4427 | ||
後期 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 大野 雄三 | 5409 | ||
後期 | 選必 | ドイツ語初級II | 1単位 | 大野 雄三 | 5507 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 沼田 憲治 | 1316 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 沼田 憲治 | 1416 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 沼田 憲治 | 1505 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 沼田 憲治 | 2418 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 沼田 憲治 | 2509 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 内山 憲一 | 3415 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 山上 昌子 | 4329 | ||
前期 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 山上 昌子 | 4428 | ||
Q前 | 選必 | フランス語初級I | 1単位 | 山上 昌子 | 4513 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 沼田 憲治 | 1317 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 沼田 憲治 | 1417 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 沼田 憲治 | 1506 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 沼田 憲治 | 2419 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 沼田 憲治 | 2510 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 内山 憲一 | 3416 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 山上 昌子 | 4330 | ||
後期 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 山上 昌子 | 4429 | ||
Q後 | 選必 | フランス語初級II | 1単位 | 山上 昌子 | 4514 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 山崎 文重 | 1318 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 山崎 文重 | 1418 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 川原 勝彦 | 1507 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 烏 之玲 | 2420 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 烏 之玲 | 2511 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 川原 勝彦 | 3417 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 川原 勝彦 | 3505 | ||
Q前 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 趙 怡 | 4331 | ||
前期 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 趙 怡 | 4430 | ||
前期 | 選必 | 中国語初級I | 1単位 | 山崎 文重 | 5410 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 山崎 文重 | 1319 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 山崎 文重 | 1419 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 烏 之玲 | 2421 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 烏 之玲 | 2512 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 川原 勝彦 | 3418 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 川原 勝彦 | 3506 | ||
Q後 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 趙 怡 | 4332 | ||
後期 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 趙 怡 | 4431 | ||
後期 | 選必 | 中国語初級II | 1単位 | 山崎 文重 | 5411 | ||
集中 | 選必 | 中国語集中講座A | 1単位 | 内山 憲一 | 0333 | ||
Q前 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 大月 晶子 | 1420 | ||
前期 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 岩崎 理恵 | 4432 | ||
Q前 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 岩崎 理恵 | 4515 | ||
前期 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 粕谷 典子 | 5412 | ||
前期 | 選必 | ロシア語初級I | 1単位 | 粕谷 典子 | 5508 | ||
Q後 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 大月 晶子 | 1421 | ||
後期 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 岩崎 理恵 | 4433 | ||
Q後 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 岩崎 理恵 | 4516 | ||
後期 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 粕谷 典子 | 5413 | ||
後期 | 選必 | ロシア語初級II | 1単位 | 粕谷 典子 | 5509 | ||
前期 | 選必 | 日本語中級I | 1単位 | 堀本 嘉子 | 1508 | ||
後期 | 選必 | 日本語中級II | 1単位 | 堀本 嘉子 | 1509 | ||
第1群 保健体育科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | 身体・運動科学演習I | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 0226 | ||
前期 | 必修 | 身体・運動科学演習I | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 3106 | ||
後期 | 必修 | 身体・運動科学演習II | 1単位 | 土肥 啓一郎,他 | 3107 | ||
第1群 自由研究科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
後期 | 選択 | 国際問題の学際的研究 | 2単位 | 小野 一 | 4507 | ||
通年 | 選択 | 比較社会文化研究 | 4単位 | 長谷川 憲 | 2506 | ||
前期 | 選択 | 教育問題を考える | 2単位 | 内山 宗昭 | 3313 | ||
前期 | 選択 | 教育者のための遊びの指導法 | 2単位 | 尾高 進 | 4512 | ||
第2群(a) 専門共通科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
2期 | 必修 | 微分積分A | 1単位 | 07-12 | 北原 清志 | 1101 | |
2期 | 必修 | 微分積分A | 1単位 | 01-06 | 北原 清志 | 1201 | |
3期 | 必修 | 微分積分A | 1単位 | 01-06 | 菊地 哲也 | 2501 | |
1期 | 必修 | 微分積分A | 1単位 | 01-02 | 大竹 秀一 | 3301 | |
1期 | 必修 | 微分積分A | 1単位 | 03-04 | 長谷川 研二 | 3302 | |
1期 | 必修 | 微分積分A | 1単位 | 05-06 | 森澤 貴之 | 3303 | |
1期 | 必修 | 微分積分A | 1単位 | 07-08 | 大竹 秀一 | 3405 | |
1期 | 必修 | 微分積分A | 1単位 | 09-10 | 長谷川 研二 | 3406 | |
1期 | 必修 | 微分積分A | 1単位 | 11-12 | 森澤 貴之 | 3407 | |
4期 | 必修 | 微分積分A | 1単位 | 岸 俊晴 | 4501 | ||
3期 | 必修 | 微分積分A | 1単位 | 07-12 | 北原 清志 | 4502 | |
2期 | 必修 | 微分積分B | 1単位 | 森澤 貴之 | 0217 | ||
3期 | 必修 | 微分積分B | 1単位 | 07-12 | 梅田 典晃 | 1102 | |
3期 | 必修 | 微分積分B | 1単位 | 01-06 | 梅田 典晃 | 1202 | |
4期 | 必修 | 微分積分B | 1単位 | 01-06 | 菊地 哲也 | 2502 | |
2期 | 必修 | 微分積分B | 1単位 | 01-02 | 大竹 秀一 | 3304 | |
2期 | 必修 | 微分積分B | 1単位 | 03-04 | 長谷川 研二 | 3305 | |
2期 | 必修 | 微分積分B | 1単位 | 05-06 | 菊田 伸 | 3306 | |
2期 | 必修 | 微分積分B | 1単位 | 07-08 | 大竹 秀一 | 3411 | |
2期 | 必修 | 微分積分B | 1単位 | 09-10 | 長谷川 研二 | 3412 | |
2期 | 必修 | 微分積分B | 1単位 | 11-12 | 菊田 伸 | 3414 | |
4期 | 必修 | 微分積分B | 1単位 | 07-12 | 北原 清志 | 4503 | |
4期 | 必修 | 微分積分C | 1単位 | 07-12 | 梅田 典晃 | 1107 | |
4期 | 必修 | 微分積分C | 1単位 | 01-06 | 梅田 典晃 | 1207 | |
3期 | 必修 | 微分積分C | 1単位 | 01-04 | 松本 ディオゴけんじ | 3419 | |
3期 | 必修 | 微分積分C | 1単位 | 05-08 | 荒川 智匡 | 3420 | |
3期 | 必修 | 微分積分C | 1単位 | 09-12 | 熊ノ郷 直人 | 3421 | |
4期 | 必修 | 微分積分D | 1単位 | 01-04 | 松本 ディオゴけんじ | 3422 | |
4期 | 必修 | 微分積分D | 1単位 | 05-08 | 荒川 智匡 | 3423 | |
4期 | 必修 | 微分積分D | 1単位 | 09-12 | 熊ノ郷 直人 | 3424 | |
1期 | 必修 | 物理学A | 1単位 | 04-06 | 吉田 勝彦 | 2311 | |
1期 | 必修 | 物理学A | 1単位 | 01-03 | 高瀬 昇 | 2312 | |
1期 | 必修 | 物理学A | 1単位 | 10-12 | 吉田 勝彦 | 2410 | |
1期 | 必修 | 物理学A | 1単位 | 07-09 | 大下 範幸 | 2411 | |
2期 | 必修 | 物理学A | 1単位 | 吉田 勝彦 | 2503 | ||
1期 | 必修 | 物理学A | 1単位 | 今枝 佑輔 | 3103 | ||
1期 | 必修 | 物理学A | 1単位 | 金 哲 夫 | 3201 | ||
3期 | 必修 | 物理学A | 1単位 | 高瀬 昇 | 3501 | ||
2期 | 必修 | 物理学A | 1単位 | 高瀬 昇 | 3507 | ||
1期 | 必修 | 物理学A | 1単位 | 進藤 哲央 | 4108 | ||
1期 | 必修 | 物理学A | 1単位 | 武藤 恭之 | 4206 | ||
1期 | 必修 | 物理学A | 1単位 | 金 哲 夫 | 4325 | ||
4期 | 必修 | 物理学A | 1単位 | 吉田 勝彦 | 4505 | ||
2期 | 必修 | 物理学A | 1単位 | 渡部 勇 | 4506 | ||
3期 | 必修 | 物理学A | 1単位 | 吉田 勝彦 | 4508 | ||
1期 | 必修 | 物理学A | 1単位 | 高瀬 昇 | 5210 | ||
1期 | 必修 | 物理学A | 1単位 | 木村 哲士 | 5215 | ||
1期 | 必修 | 物理学A | 1単位 | 木村 哲士 | 5303 | ||
1期 | 必修 | 物理学A | 1単位 | 高瀬 昇 | 5305 | ||
2期 | 必修 | 物理学A | 1単位 | 渡部 勇 | 5505 | ||
2期 | 必修 | 物理学B | 1単位 | 武藤 恭之 | 0220 | ||
3期 | 必修 | 物理学B | 1単位 | 吉田 勝彦 | 1502 | ||
2期 | 必修 | 物理学B | 1単位 | 01-03 | 高瀬 昇 | 2313 | |
2期 | 必修 | 物理学B | 1単位 | 04-06 | 吉田 勝彦 | 2314 | |
2期 | 必修 | 物理学B | 1単位 | 07-09 | 大下 範幸 | 2412 | |
2期 | 必修 | 物理学B | 1単位 | 10-12 | 吉田 勝彦 | 2413 | |
3期 | 必修 | 物理学B | 1単位 | 吉田 勝彦 | 2504 | ||
4期 | 必修 | 物理学B | 1単位 | 吉田 勝彦 | 2505 | ||
2期 | 必修 | 物理学B | 1単位 | 今枝 佑輔 | 3104 | ||
2期 | 必修 | 物理学B | 1単位 | 金 哲 夫 | 3202 | ||
3期 | 必修 | 物理学B | 1単位 | 今枝 佑輔 | 3502 | ||
4期 | 必修 | 物理学B | 1単位 | 今枝 佑輔 | 3503 | ||
2期 | 必修 | 物理学B | 1単位 | 進藤 哲央 | 4111 | ||
2期 | 必修 | 物理学B | 1単位 | 武藤 恭之 | 4207 | ||
2期 | 必修 | 物理学B | 1単位 | 金 哲 夫 | 4326 | ||
3期 | 必修 | 物理学B | 1単位 | 進藤 哲央 | 4510 | ||
2期 | 必修 | 物理学B | 1単位 | 木村 哲士 | 5206 | ||
2期 | 必修 | 物理学B | 1単位 | 高瀬 昇 | 5211 | ||
2期 | 必修 | 物理学B | 1単位 | 木村 哲士 | 5304 | ||
2期 | 必修 | 物理学B | 1単位 | 高瀬 昇 | 5308 | ||
4期 | 必修 | 物理学C | 1単位 | 加藤 潔 | 2322 | ||
3期 | 必修 | 物理学C | 1単位 | 01-06 | 加藤 潔 | 2323 | |
4期 | 必修 | 物理学C | 1単位 | 加藤 潔 | 2422 | ||
3期 | 必修 | 物理学C | 1単位 | 07-12 | 加藤 潔 | 2423 | |
4期 | 必修 | 物理学D | 1単位 | 今枝 佑輔 | 3316 | ||
3期 | 必修 | 物理学D | 1単位 | 01-06 | 武藤 恭之 | 3317 | |
3期 | 必修 | 物理学D | 1単位 | 07-12 | 今枝 佑輔 | 3318 | |
1期 | 必修 | 化学A | 1単位 | E F G H | 渡辺 東 | 2109 | |
1期 | 必修 | 化学A | 1単位 | A B C D | 高見 知秀 | 2207 | |
3期 | 必修 | 化学A | 1単位 | 徳永 健 | 4525 | ||
2期 | 必修 | 化学A | 1単位 | 徳永 健 | 4526 | ||
4期 | 必修 | 化学A | 1単位 | 高見 知秀 | 4527 | ||
2期 | 必修 | 化学A | 1単位 | 高見 知秀 | 5511 | ||
2期 | 必修 | 化学B | 1単位 | E F G H | 渡辺 東 | 2110 | |
2期 | 必修 | 化学B | 1単位 | A B C D | 高見 知秀 | 2208 | |
3期 | 必修 | 化学B | 1単位 | 望月 千尋 | 4528 | ||
3期 | 必修 | 化学B | 1単位 | 望月 千尋 | 5512 | ||
4期 | 必修 | 化学B | 1単位 | 徳永 健 | 5513 | ||
前期 | 必修 | 情報処理入門 | 2単位 | 飛松 敬二郎,他 | 0222 | ||
前期 | 必修 | 情報処理入門 | 2単位 | 01-06 | 飛松 敬二郎 | 3205 | |
前期 | 必修 | 情報処理入門 | 2単位 | 07-12 | 渡邉 夏輝 | 3206 | |
後期 | 必修 | 情報処理演習 | 1単位 | 01-06 | 飛松 敬二郎 | 3207 | |
後期 | 必修 | 情報処理演習 | 1単位 | 07-12 | 渡邉 夏輝 | 3208 | |
Q前 | 選択 | 微分積分演習I | 1単位 | 森澤 貴之 | 0219 | ||
Q前 | 選択 | 微分積分演習I | 1単位 | 07-08 | 鈴木 敏行 | 1307 | |
Q前 | 選択 | 微分積分演習I | 1単位 | 09-10 | 間庭 正明 | 1308 | |
Q前 | 選択 | 微分積分演習I | 1単位 | 11-12 | 荒川 智匡 | 1309 | |
Q前 | 選択 | 微分積分演習I | 1単位 | 01-02 | 荒川 智匡 | 1407 | |
Q前 | 選択 | 微分積分演習I | 1単位 | 03-04 | 鈴木 敏行 | 1408 | |
Q前 | 選択 | 微分積分演習I | 1単位 | 05-06 | 間庭 正明 | 1409 | |
後期 | 選択 | 微分積分演習I | 1単位 | 大竹 秀一 | 1501 | ||
Q後 | 選択 | 微分積分演習II | 1単位 | 07-08 | 鈴木 敏行 | 1311 | |
Q後 | 選択 | 微分積分演習II | 1単位 | 09-10 | 大竹 秀一 | 1312 | |
Q後 | 選択 | 微分積分演習II | 1単位 | 11-12 | 荒川 智匡 | 1313 | |
Q後 | 選択 | 微分積分演習II | 1単位 | 01-02 | 荒川 智匡 | 1411 | |
Q後 | 選択 | 微分積分演習II | 1単位 | 03-04 | 鈴木 敏行 | 1412 | |
Q後 | 選択 | 微分積分演習II | 1単位 | 05-06 | 大竹 秀一 | 1413 | |
4期 | 選択 | 物理学実験 | 1単位 | 07-12 | 渡部 隆史,他 | 4106 | |
3期 | 選択 | 物理学実験 | 1単位 | 01-06 | 渡部 隆史,他 | 4107 | |
Q前 | 選択 | 物理学演習I | 1単位 | 武藤 恭之 | 0221 | ||
Q後 | 選択 | 物理学演習I | 1単位 | 吉田 勝彦 | 1302 | ||
Q後 | 選択 | 物理学演習I | 1単位 | 吉田 勝彦 | 1402 | ||
Q前 | 選択 | 物理学演習I | 1単位 | 1 | 高瀬 昇 | 4202 | |
Q前 | 選択 | 物理学演習I | 1単位 | 2 | 三島 智 | 4203 | |
Q前 | 選択 | 物理学演習I | 1単位 | 3 | 今枝 佑輔 | 4204 | |
Q前 | 選択 | 物理学演習I | 1単位 | 4 | 吉田 勝彦 | 4205 | |
Q前 | 選択 | 物理学演習I | 1単位 | 10 11 12 5 6 7 8 9 | 田坂 由貴 | 4208 | |
Q後 | 選択 | 物理学演習II | 1単位 | A | 金 哲 夫 | 1303 | |
Q後 | 選択 | 物理学演習II | 1単位 | B | 木村(粟田)久美子 | 1304 | |
Q後 | 選択 | 物理学演習II | 1単位 | C | 手束 文子 | 1305 | |
Q後 | 選択 | 物理学演習II | 1単位 | D | 渡邉 夏輝 | 1306 | |
Q後 | 選択 | 物理学演習II | 1単位 | E | 金 哲 夫 | 1403 | |
Q後 | 選択 | 物理学演習II | 1単位 | F | 木村(粟田)久美子 | 1404 | |
Q後 | 選択 | 物理学演習II | 1単位 | G | 手束 文子 | 1405 | |
Q後 | 選択 | 物理学演習II | 1単位 | H | 渡邉 夏輝 | 1406 | |
4期 | 選択 | 化学C | 1単位 | 望月 千尋 | 4518 | ||
3期 | 選択 | 化学C | 1単位 | 青山 衛 | 5213 | ||
4期 | 選択 | 化学D | 1単位 | 青山 衛 | 5214 | ||
3期 | 選択 | 化学実験 | 1単位 | 望月 千尋 | 2108 | ||
後期 | 選択 | 生物学概論 | 2単位 | 松本 明子 | 5401 | ||
前期 | 選択 | 生物学概論 | 2単位 | 松本 明子 | 5402 | ||
前期 | 選択 | 生物学概論 | 2単位 | 松本 明子 | 5501 | ||
後期 | 選択 | 生物学概論 | 2単位 | 鈴木 基文 | 5502 | ||
前期 | 選択 | 生物学概論 | 2単位 | 鈴木 基文 | 5503 | ||
後期 | 選択 | 生物学概論 | 2単位 | 松本 明子 | 5504 | ||
第2群(b) 専門基礎科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | 電気電子工学序論 | 2単位 | 市川 紀充 | 0229 | ||
前期 | 必修 | 電気電子工学序論 | 2単位 | 相川 慎也,他 | 5103 | ||
前期 | 必修 | 電気数学序論 | 2単位 | 市川 紀充,他 | 0228 | ||
前期 | 必修 | 電気数学序論 | 2単位 | 芹澤 照生 | 4113 | ||
後期 | 必修 | 電気磁気学I | 2単位 | 山崎 貞郎 | 5309 | ||
後期 | 必修 | 電気磁気学演習I | 1単位 | 山崎 貞郎 | 5414 | ||
後期 | 必修 | 回路理論I | 2単位 | 鷹野 一朗 | 6104 | ||
後期 | 必修 | 回路理論演習I | 1単位 | 鷹野 一朗 | 6201 | ||
3期 | 必修 | 線形代数A | 1単位 | 01-06 | 田村 充司 | 4305 | |
1期 | 必修 | 線形代数A | 1単位 | 01-02 | 礒田 恵以子 | 4306 | |
1期 | 必修 | 線形代数A | 1単位 | 03-04 | 田村 充司 | 4307 | |
1期 | 必修 | 線形代数A | 1単位 | 05-06 | 大井 周 | 4308 | |
1期 | 必修 | 線形代数A | 1単位 | 07-08 | 礒田 恵以子 | 4405 | |
3期 | 必修 | 線形代数A | 1単位 | 07-12 | 田村 充司 | 4406 | |
1期 | 必修 | 線形代数A | 1単位 | 09-10 | 大井 周 | 4407 | |
1期 | 必修 | 線形代数A | 1単位 | 11-12 | 森澤 貴之 | 4408 | |
2期 | 必修 | 線形代数B | 1単位 | 森澤 貴之 | 0218 | ||
