2018年度工学院大学 シラバス(授業計画) |
▼工学院大学トップページ | ▼シラバストップページ |
最終更新日 : 2018/12/14 |
第1部電気システム工学科4年生 |
第1群 総合文化科目 |
|||||||
総合文化科目は、幅広いものの見方・考え方を身につけることを重視し、技術者として、社会人として、豊かな可能性と創造性をもった人間の形成を目的としている。グローバルな視野で様々な角度から物事を考える能力とその素養を培うことができるように、それぞれの科目の特性に応じて異なる教育目標が設定されている。バラエティに富んだ科目群の中から、各自が主体的に科目を選択することで、地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養を身につけることができるはずである。 | |||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 選必 | 哲学とは何か | 2単位 | 草野 章 | 1B70 | ||
前期 | 選必 | 哲学とは何か | 2単位 | 草野 章 | 1E70 | ||
前期 | 選必 | 哲学とは何か | 2単位 | 草野 章 | 5C01 | ||
前期 | 選必 | 哲学とは何か | 2単位 | 草野 章 | 5F02 | ||
後期 | 選必 | 哲学の根本問題 | 2単位 | 草野 章 | 1B77 | ||
後期 | 選必 | 哲学の根本問題 | 2単位 | 草野 章 | 1E77 | ||
前期 | 選必 | 倫理学の基礎 | 2単位 | 真達 大輔 | 1B71 | ||
前期 | 選必 | 倫理学の基礎 | 2単位 | 真達 大輔 | 1E71 | ||
前期 | 選必 | 倫理学の基礎 | 2単位 | 林 真理 | 4J01 | ||
前期 | 選必 | 倫理学の基礎 | 2単位 | 林 真理 | 4M01 | ||
後期 | 選必 | 現代社会の倫理 | 2単位 | 真達 大輔 | 1B78 | ||
後期 | 選必 | 現代社会の倫理 | 2単位 | 真達 大輔 | 1E78 | ||
前期 | 選必 | 宗教の見方 | 2単位 | 田口 博子 | 1H70 | ||
前期 | 選必 | 宗教の見方 | 2単位 | 田口 博子 | 1L70 | ||
後期 | 選必 | 世界の宗教 | 2単位 | 田口 博子 | 1H77 | ||
後期 | 選必 | 世界の宗教 | 2単位 | 田口 博子 | 1L77 | ||
前期 | 選必 | 心理学入門 | 2単位 | 山田 豊明 | 1H71 | ||
前期 | 選必 | 心理学入門 | 2単位 | 山田 豊明 | 1L71 | ||
後期 | 選必 | 対人関係の心理学 | 2単位 | 山田 豊明 | 1H78 | ||
後期 | 選必 | 対人関係の心理学 | 2単位 | 山田 豊明 | 1L78 | ||
後期 | 選必 | 文化と教育 | 2単位 | 前田 麦穂 | 1B82 | ||
後期 | 選必 | 文化と教育 | 2単位 | 前田 麦穂 | 1E82 | ||
前期 | 選必 | 歴史の見方 | 2単位 | 塚本 剛 | 1B72 | ||
前期 | 選必 | 歴史の見方 | 2単位 | 塚本 剛 | 1E72 | ||
前期 | 選必 | 現代社会と法(日本国憲法1単 | 2単位 | 井上 知樹 | 1B73 | ||
前期 | 選必 | 現代社会と法(日本国憲法1単 | 2単位 | 井上 知樹 | 1E73 | ||
前期 | 選必 | 現代社会と法(日本国憲法1単 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3J02 | ||
前期 | 選必 | 現代社会と法(日本国憲法1単 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3M01 | ||
後期 | 選必 | 政治と法(日本国憲法1単位含 | 2単位 | 井上 知樹 | 1B79 | ||
後期 | 選必 | 政治と法(日本国憲法1単位含 | 2単位 | 井上 知樹 | 1E79 | ||
前期 | 選必 | 政治システム論 | 2単位 | 松尾 隆佑 | 1H72 | ||
前期 | 選必 | 政治システム論 | 2単位 | 松尾 隆佑 | 1L72 | ||
前期 | 選必 | 政治システム論 | 2単位 | 小野 一 | 2C01 | ||
後期 | 選必 | 政治過程論 | 2単位 | 松尾 隆佑 | 1H79 | ||
後期 | 選必 | 政治過程論 | 2単位 | 松尾 隆佑 | 1L79 | ||
後期 | 選必 | 政治過程論 | 2単位 | 小野 一 | 2C02 | ||
前期 | 選必 | 経済学入門 | 2単位 | 吉田 賢一 | 1B74 | ||
前期 | 選必 | 経済学入門 | 2単位 | 吉田 賢一 | 1E74 | ||
前期 | 選必 | 経済学入門 | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1H73 | ||
前期 | 選必 | 経済学入門 | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1L73 | ||
後期 | 選必 | 環境と経済 | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1H80 | ||
後期 | 選必 | 環境と経済 | 2単位 | 平岩 幸弘 | 1L80 | ||
後期 | 選必 | 国際経済と金融 | 2単位 | 吉田 賢一 | 1B80 | ||
後期 | 選必 | 国際経済と金融 | 2単位 | 吉田 賢一 | 1E80 | ||
前期 | 選必 | 経営学入門 | 2単位 | 権 善喜 | 1H74 | ||
前期 | 選必 | 経営学入門 | 2単位 | 権 善喜 | 1L74 | ||
後期 | 選必 | 企業の理念と行動 | 2単位 | 権 善喜 | 1H81 | ||
後期 | 選必 | 企業の理念と行動 | 2単位 | 権 善喜 | 1L81 | ||
後期 | 選必 | 企業の理念と行動 | 2単位 | 権 善喜 | 4H75 | ||
後期 | 選必 | 企業の理念と行動 | 2単位 | 権 善喜 | 4L75 | ||
後期 | 選必 | 東西交流史 | 2単位 | 塚本 剛 | 1B84 | ||
後期 | 選必 | 東西交流史 | 2単位 | 塚本 剛 | 1E84 | ||
後期 | 選必 | 比較憲法(日本国憲法1単位含 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3J03 | ||
後期 | 選必 | 比較憲法(日本国憲法1単位含 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3M02 | ||
前期 | 選必 | 企業と経済発展 | 2単位 | 吉田 賢一 | 4H72 | ||
前期 | 選必 | 企業と経済発展 | 2単位 | 吉田 賢一 | 4L72 | ||
前期 | 選必 | 世界の社会思想 | 2単位 | 木下 ちがや | 1H75 | ||
前期 | 選必 | 世界の社会思想 | 2単位 | 木下 ちがや | 1L75 | ||
後期 | 選必 | 日本の社会思想 | 2単位 | 木下 ちがや | 1H82 | ||
後期 | 選必 | 日本の社会思想 | 2単位 | 木下 ちがや | 1L82 | ||
前期 | 選必 | 国際関係の基礎知識 | 2単位 | 小野 一 | 3C02 | ||
前期 | 選必 | 国際関係の基礎知識 | 2単位 | 小野 一 | 3F02 | ||
前期 | 選必 | 国際関係の基礎知識 | 2単位 | 小野 一 | 4H70 | ||
前期 | 選必 | 国際関係の基礎知識 | 2単位 | 小野 一 | 4L70 | ||
後期 | 選必 | 開発途上地域論 | 2単位 | 小野 一 | 3C03 | ||
後期 | 選必 | 開発途上地域論 | 2単位 | 小野 一 | 3F03 | ||
後期 | 選必 | 開発途上地域論 | 2単位 | 小野 一 | 4H73 | ||
後期 | 選必 | 開発途上地域論 | 2単位 | 小野 一 | 4L73 | ||
前期 | 選必 | 近代の文学 | 2単位 | 永野 宏志 | 1H76 | ||
前期 | 選必 | 近代の文学 | 2単位 | 永野 宏志 | 1L76 | ||
後期 | 選必 | 作家とその世界 | 2単位 | 永野 宏志 | 1H83 | ||
後期 | 選必 | 作家とその世界 | 2単位 | 永野 宏志 | 1L83 | ||
前期 | 選必 | 世界の文学A | 2単位 | 内山 憲一 | 4C01 | ||
前期 | 選必 | 世界の文学A | 2単位 | 内山 憲一 | 4F02 | ||
前期 | 選必 | 芸術学入門 | 2単位 | 吉田 司雄 | 1C01 | ||
前期 | 選必 | 芸術学入門 | 2単位 | 吉田 司雄 | 1F01 | ||
後期 | 選必 | 芸術学各論 | 2単位 | 吉田 司雄 | 1C02 | ||
後期 | 選必 | 芸術学各論 | 2単位 | 吉田 司雄 | 1F02 | ||
前期 | 選必 | 論理学入門 | 2単位 | 草野 章 | 4H71 | ||
前期 | 選必 | 論理学入門 | 2単位 | 草野 章 | 4L71 | ||
後期 | 選必 | 現代の論理学 | 2単位 | 草野 章 | 4H74 | ||
後期 | 選必 | 現代の論理学 | 2単位 | 草野 章 | 4L74 | ||
後期 | 選必 | 科学と哲学 | 2単位 | 草野 章 | 5C02 | ||
後期 | 選必 | 科学と哲学 | 2単位 | 草野 章 | 5F03 | ||
後期 | 選必 | 科学と宗教 | 2単位 | 吉田 司雄 | 4C02 | ||
後期 | 選必 | 科学と宗教 | 2単位 | 吉田 司雄 | 4F03 | ||
後期 | 選必 | 科学技術と倫理 | 2単位 | 林 真理 | 4J02 | ||
後期 | 選必 | 科学技術と倫理 | 2単位 | 林 真理 | 4M02 | ||
前期 | 選必 | 近代科学の成立 | 2単位 | 林 真理 | 2Q01 | ||
前期 | 選必 | 近代科学の成立 | 2単位 | 林 真理 | 4Q01 | ||
後期 | 選必 | 科学と社会 | 2単位 | 林 真理 | 2Q02 | ||
後期 | 選必 | 科学と社会 | 2単位 | 林 真理 | 4Q02 | ||
後期 | 選必 | ヒトの身体と運動 | 2単位 | 武田 典子 | 1B83 | ||
後期 | 選必 | ヒトの身体と運動 | 2単位 | 武田 典子 | 1E83 | ||
前期 | 選必 | くらしと健康の科学 | 2単位 | 土肥 啓一郎 | 1B76 | ||
前期 | 選必 | くらしと健康の科学 | 2単位 | 土肥 啓一郎 | 1E76 | ||
第1群 外国語科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P02 | ||
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 酒井 洋子 | 2P01 | ||
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P01 | ||
前期 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P02 | ||
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P03 | ||
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 酒井 洋子 | 2P02 | ||
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P02 | ||
後期 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P03 | ||
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P04 | ||
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 酒井 洋子 | 2P03 | ||
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P03 | ||
前期 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P04 | ||
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P05 | ||
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 酒井 洋子 | 2P04 | ||
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P04 | ||
後期 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P05 | ||
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P06 | ||
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 酒井 洋子 | 2P05 | ||
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P05 | ||
前期 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P06 | ||
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 杉野 早苗月 | 1P07 | ||
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 酒井 洋子 | 2P06 | ||
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 瀬川 譲 | 3P06 | ||
後期 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 畠山 雄二 | 4P07 | ||
集中 | 選必 | Int.Eng.Course | 2単位 | 山田 朋美 | 0001 | ||
集中 | 選必 | Int.Eng.Course | 2単位 | 山田 朋美 | 0012 | ||
通年 | 選必 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 萩原 輝 | 4L11 | ||
通年 | 選必 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 萩原 輝 | 4P08 | ||
通年 | 選必 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 熊谷 千恵子 | 4L12 | ||
通年 | 選必 | TOEICの英語研究II | 2単位 | 熊谷 千恵子 | 4P09 | ||
前期 | 選必 | P.I.E.B I | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 4H17 | ||
後期 | 選必 | P.I.E.B II | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 4H18 | ||
前期 | 選必 | P.I.E.A I | 1単位 | イム ヘリーン | 5H08 | ||
後期 | 選必 | P.I.E.A II | 1単位 | イム ヘリーン | 5H09 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | 和田 朋子 | 1E10 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.B I | 1単位 | イム ヘリーン | 5L07 | ||
後期 | 選必 | W.I.E.B II | 1単位 | 和田 朋子 | 1E03 | ||
後期 | 選必 | W.I.E.B II | 1単位 | イム ヘリーン | 5L08 | ||
前期 | 選必 | W.I.E.A I | 1単位 | 和田 朋子 | 1B04 | ||
後期 | 選必 | W.I.E.A II | 1単位 | 和田 朋子 | 1B03 | ||
前期 | 選必 | C.I.E.B I | 1単位 | 杉野 俊子 | 1H11 | ||
後期 | 選必 | C.I.E.B II | 1単位 | 杉野 俊子 | 1H12 | ||
前期 | 選必 | C.I.E.A I | 1単位 | 杉野 俊子 | 1L04 | ||
後期 | 選必 | C.I.E.A II | 1単位 | 杉野 俊子 | 1L05 | ||
通年 | 選必 | ドイツ語I | 2単位 | 柴田 教昭 | 2P07 | ||
通年 | 選必 | フランス語I | 2単位 | 内山 憲一 | 4P10 | ||
通年 | 選必 | 中国語I | 2単位 | 植松 希久磨 | 3P09 | ||
通年 | 選必 | ロシア語I | 2単位 | 岩崎 理恵 | 1P08 | ||
第1群 保健体育科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
通年 | 必修 | 身体・運動科学演習 | 2単位 | 武田 典子 | 6N21 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E04 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E05 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H05 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H06 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E03 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E04 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H04 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H05 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 数馬 広二,他 | 4H03 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4H04 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 数馬 広二,他 | 4L04 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L05 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E06 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E07 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H07 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H08 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E05 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E06 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H06 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H07 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 数馬 広二,他 | 4H05 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4H06 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 数馬 広二,他 | 4L06 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L07 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E08 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E09 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H09 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H10 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E07 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E08 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H08 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H09 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4H07 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 数馬 広二,他 | 4H08 | ||
前期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L08 | ||
後期 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 数馬 広二,他 | 4L09 | ||
第1群 自由研究科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
通年 | 選択 | 比較社会文化研究 | 4単位 | 長谷川 憲 | 2506 | ||
前期 | 選択 | 教育問題を考える | 2単位 | 内山 宗昭 | 3313 | ||
前期 | 選択 | 教育者のための遊びの指導法 | 2単位 | 尾高 進 | 4512 | ||
第1群 キャリア支援科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 選択 | 日本経済分析入門 | 2単位 | 玉川 雅之 | 4E04 | ||
Q後 | 選択 | 事業運営の基礎知識 | 2単位 | 玉川 雅之 | 4E05 | ||
第3群 専門科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
後期 | 選択 | 電気化学・燃料電池 | 2単位 | 清水 敏夫 | 1L07 | ||
前期 | 選択 | 電気法規・電気施設管理 | 2単位 | 下川 英男 | 6L02 | ||
前期 | 選択 | ビル電気システム | 2単位 | 市川 紀充 | 5Q01 | ||
前期 | 選択 | 電気システムデザイン | 2単位 | 高木 亮 | 5M01 | ||
後期 | 選択 | 照明・表示システム | 2単位 | 新井 英伸 | 1J02 | ||
後期 | 選択 | 福祉・介護システム | 2単位 | 八木 透,他 | 2P09 | ||
第3群 卒業論文 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
卒論 | 必修 | 卒業論文(PBL) | 8単位 | 森下 明平 | S104 |
|
ナンバリングはこちら このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2018 Kogakuin University. All Rights Reserved. |