2019年度工学院大学 シラバス(授業計画) |
▼工学院大学トップページ | ▼シラバストップページ |
最終更新日 : 2019/11/12 |
情報学部コンピュータ科学科4年生 |
第1群 総合文化科目 |
|||||||
総合文化科目は、幅広いものの見方・考え方を身につけることを重視し、技術者として、社会人として、豊かな可能性と創造性をもった人間の形成を目的としている。グローバルな視野で様々な角度から物事を考える能力とその素養を培うことができるように、それぞれの科目の特性に応じて異なる教育目標が設定されている。バラエティに富んだ科目群の中から、各自が主体的に科目を選択することで、地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養を身につけることができるはずである。 | |||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q前 | 選必 | 哲学A | 2単位 | 草野 章 | 5B02 | ||
Q前 | 選必 | 哲学A | 2単位 | 草野 章 | 5E05 | ||
Q後 | 選必 | 哲学B | 2単位 | 草野 章 | 5B13 | ||
Q後 | 選必 | 哲学B | 2単位 | 草野 章 | 5E20 | ||
Q前 | 選必 | 倫理学A | 2単位 | 林 真理 | 2H15 | ||
Q前 | 選必 | 倫理学A | 2単位 | 林 真理 | 2L03 | ||
Q後 | 選必 | 倫理学B | 2単位 | 林 真理 | 2H37 | ||
Q後 | 選必 | 倫理学B | 2単位 | 林 真理 | 2L17 | ||
Q前 | 選必 | 政治学A | 2単位 | 小野 一 | 2B15 | ||
Q後 | 選必 | 政治学B | 2単位 | 小野 一 | 2B16 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 吉田 賢一 | 3H04 | ||
Q前 | 選必 | 経済学A | 2単位 | 吉田 賢一 | 3L02 | ||
Q後 | 選必 | 経済学B | 2単位 | 吉田 賢一 | 3H05 | ||
Q後 | 選必 | 経済学B | 2単位 | 吉田 賢一 | 3L03 | ||
前期 | 選必 | 社会学A | 2単位 | 勝田 由美 | 2B01 | ||
後期 | 選必 | 社会学B | 2単位 | 勝田 由美 | 2B02 | ||
Q前 | 選必 | 国際関係論A | 2単位 | 小野 一 | 3B21 | ||
Q前 | 選必 | 国際関係論A | 2単位 | 小野 一 | 3E19 | ||
Q後 | 選必 | 国際関係論B | 2単位 | 小野 一 | 3B22 | ||
Q後 | 選必 | 国際関係論B | 2単位 | 小野 一 | 3E20 | ||
前期 | 選必 | 文学A | 2単位 | 内山 憲一 | 4B17 | ||
前期 | 選必 | 文学A | 2単位 | 内山 憲一 | 4E28 | ||
Q前 | 選必 | 芸術学A | 2単位 | 吉田 司雄 | 1B18 | ||
Q前 | 選必 | 芸術学A | 2単位 | 吉田 司雄 | 1E31 | ||
Q後 | 選必 | 芸術学B | 2単位 | 吉田 司雄 | 1B19 | ||
Q後 | 選必 | 芸術学B | 2単位 | 吉田 司雄 | 1E32 | ||
Q前 | 選必 | 科学論A | 2単位 | 林 真理 | 3L15 | ||
Q前 | 選必 | 科学論A | 2単位 | 林 真理 | 5L12 | ||
Q後 | 選必 | 科学論B | 2単位 | 林 真理 | 5H21 | ||
Q後 | 選必 | 科学論B | 2単位 | 林 真理 | 5L13 | ||
前期 | 選必 | 現代文化論A | 2単位 | 吉田 司雄 | 5B16 | ||
前期 | 選必 | 現代文化論A | 2単位 | 吉田 司雄 | 5E22 | ||
後期 | 選必 | 現代文化論B | 2単位 | 吉田 司雄 | 5B03 | ||
Q後 | 選必 | 現代文化論B | 2単位 | 吉田 司雄 | 5E06 | ||
Q前 | 選必 | 日本国憲法 | 2単位 | 長谷川 憲 | 3P05 | ||
第1群 外国語科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 必修 | Basic Eng.I | 1単位 | 田中 智子 | 2P08 | ||
Q後 | 必修 | Basic Eng.II | 1単位 | 田中 智子 | 2P09 | ||
Q前 | 必修 | Basic Com.I | 1単位 | 伊藤 達也 | 4P08 | ||
Q後 | 必修 | Basic Com.II | 1単位 | 伊藤 達也 | 4P09 | ||
Q前 | 必修 | Ba.Acad.Eng I | 1単位 | 水谷 明子 | 3P08 | ||
Q後 | 必修 | Ba.Acad.Eng II | 1単位 | 水谷 明子 | 3P09 | ||
Q前 | 選択 | W.I.E.B I | 1単位 | イム ヘリーン | 5L10 | ||
Q後 | 選択 | W.I.E.B II | 1単位 | イム ヘリーン | 5L11 | ||
Q前 | 選択 | W.I.E.A.I | 1単位 | 和田 朋子 | 1B15 | ||
Q後 | 選択 | W.I.E.A.II | 1単位 | 和田 朋子 | 1B16 | ||
Q前 | 選択 | P.I.E.B I | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 4H32 | ||
Q後 | 選択 | P.I.E.B II | 1単位 | 熊谷 千恵子 | 4H34 | ||
Q前 | 選択 | P.I.E.A I | 1単位 | イム ヘリーン | 5H15 | ||
Q後 | 選択 | P.I.E.A II | 1単位 | イム ヘリーン | 5H16 | ||
Q前 | 選択 | C.I.E.B I | 1単位 | 山田 朋美 | 1H27 | ||
Q後 | 選択 | C.I.E.B II | 1単位 | 山田 朋美 | 1H28 | ||
Q前 | 選択 | C.I.E.A I | 1単位 | 山田 朋美 | 1E29 | ||
Q後 | 選択 | C.I.E.A II | 1単位 | 山田 朋美 | 1E30 | ||
Q通 | 選択 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 熊谷 千恵子 | 4L26 | ||
Q通 | 選択 | TOEICの英語研究I | 2単位 | 熊谷 千恵子 | 4P12 | ||
Q通 | 選択 | ドイツ語I | 2単位 | 柴田 教昭 | 2Q02 | ||
Q通 | 選択 | フランス語I | 2単位 | 内山 憲一 | 4Q03 | ||
Q通 | 選択 | 中国語I | 2単位 | 植松 希久磨 | 3Q02 | ||
Q通 | 選択 | ロシア語I | 2単位 | 岩崎 理恵 | 1Q04 | ||
第1群 保健体育科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
通年 | 必修 | 身体・運動科学演習 | 2単位 | 土肥 啓一郎 | 6N20 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E21 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E22 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H20 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H21 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E22 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E23 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H25 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H26 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 数馬 広二,他 | 4H25 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4H26 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 数馬 広二,他 | 4L19 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツA | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L21 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E23 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E24 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H22 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H23 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E24 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E25 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H27 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H28 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4H27 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 数馬 広二,他 | 4H28 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 数馬 広二,他 | 4L22 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツB | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L23 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E25 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1E26 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H24 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 村山 久美子,他 | 1H25 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E26 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2E27 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H29 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 武安 由宇里,他 | 2H30 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 数馬 広二,他 | 4H29 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 山本 恵弥里,他 | 4H30 | ||
Q前 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 針ケ谷 雅子,他 | 4L24 | ||
Q後 | 選択 | 生涯スポーツC | 1単位 | 数馬 広二,他 | 4L25 | ||
第1群 キャリア支援科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 選択 | 日本経済分析入門 | 2単位 | 玉川 雅之 | 4E04 | ||
Q後 | 選択 | 事業運営の基礎知識 | 2単位 | 玉川 雅之 | 4E05 | ||
前期 | 選択 | 中国の社会と文化 | 2単位 | 高橋 恵子 | 4H10 | ||
前期 | 選択 | 教育者のための遊びの指導法 | 2単位 | 尾高 進 | 4512 | ||
第3群 専門科目 |
|||||||
CLASS | 履修CODE | 備 考 | |||||
Q前 | 選択 | 知的財産 | 2単位 | 中島 崇晴 | 3F05 |
|
ナンバリングはこちら このページの著作権は学校法人工学院大学が有しています。 Copyright(c)2019 Kogakuin University. All Rights Reserved. |